# | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء | الهجري |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 مايو | 05:04 | 06:18 | 12:02 | 15:20 | 17:47 | 18:56 | 4 ذو القعدة |
2 مايو | 05:04 | 06:18 | 12:02 | 15:20 | 17:46 | 18:56 | 5 ذو القعدة |
3 مايو | 05:04 | 06:18 | 12:02 | 15:20 | 17:46 | 18:56 | 6 ذو القعدة |
4 مايو | 05:05 | 06:19 | 12:02 | 15:19 | 17:46 | 18:55 | 7 ذو القعدة |
5 مايو | 05:05 | 06:19 | 12:02 | 15:19 | 17:45 | 18:55 | 8 ذو القعدة |
6 مايو | 05:05 | 06:19 | 12:02 | 15:19 | 17:45 | 18:55 | 9 ذو القعدة |
7 مايو | 05:05 | 06:19 | 12:02 | 15:19 | 17:44 | 18:54 | 10 ذو القعدة |
8 مايو | 05:05 | 06:20 | 12:02 | 15:18 | 17:44 | 18:54 | 11 ذو القعدة |
9 مايو | 05:06 | 06:20 | 12:02 | 15:18 | 17:43 | 18:54 | 12 ذو القعدة |
10 مايو | 05:06 | 06:20 | 12:02 | 15:18 | 17:43 | 18:53 | 13 ذو القعدة |
11 مايو | 05:06 | 06:21 | 12:02 | 15:18 | 17:43 | 18:53 | 14 ذو القعدة |
12 مايو | 05:06 | 06:21 | 12:02 | 15:17 | 17:42 | 18:53 | 15 ذو القعدة |
13 مايو | 05:06 | 06:21 | 12:02 | 15:17 | 17:42 | 18:53 | 16 ذو القعدة |
14 مايو | 05:07 | 06:22 | 12:02 | 15:17 | 17:42 | 18:52 | 17 ذو القعدة |
15 مايو | 05:07 | 06:22 | 12:02 | 15:17 | 17:41 | 18:52 | 18 ذو القعدة |
16 مايو | 05:07 | 06:22 | 12:02 | 15:17 | 17:41 | 18:52 | 19 ذو القعدة |
17 مايو | 05:07 | 06:23 | 12:02 | 15:16 | 17:41 | 18:52 | 20 ذو القعدة |
18 مايو | 05:08 | 06:23 | 12:02 | 15:16 | 17:41 | 18:52 | 21 ذو القعدة |
19 مايو | 05:08 | 06:23 | 12:02 | 15:16 | 17:40 | 18:52 | 22 ذو القعدة |
20 مايو | 05:08 | 06:24 | 12:02 | 15:16 | 17:40 | 18:51 | 23 ذو القعدة |
21 مايو | 05:08 | 06:24 | 12:02 | 15:16 | 17:40 | 18:51 | 24 ذو القعدة |
22 مايو | 05:09 | 06:24 | 12:02 | 15:16 | 17:40 | 18:51 | 25 ذو القعدة |
23 مايو | 05:09 | 06:25 | 12:02 | 15:16 | 17:40 | 18:51 | 26 ذو القعدة |
24 مايو | 05:09 | 06:25 | 12:02 | 15:16 | 17:39 | 18:51 | 27 ذو القعدة |
25 مايو | 05:09 | 06:25 | 12:02 | 15:15 | 17:39 | 18:51 | 28 ذو القعدة |
26 مايو | 05:10 | 06:26 | 12:02 | 15:15 | 17:39 | 18:51 | 29 ذو القعدة |
27 مايو | 05:10 | 06:26 | 12:03 | 15:15 | 17:39 | 18:51 | 30 ذو القعدة |
28 مايو | 05:10 | 06:26 | 12:03 | 15:15 | 17:39 | 18:51 | 1 ذو الحجة |
29 مايو | 05:10 | 06:27 | 12:03 | 15:15 | 17:39 | 18:51 | 2 ذو الحجة |
30 مايو | 05:11 | 06:27 | 12:03 | 15:15 | 17:39 | 18:51 | 3 ذو الحجة |
31 مايو | 05:11 | 06:27 | 12:03 | 15:15 | 17:39 | 18:51 | 4 ذو الحجة |
Kariba District, Kariba