# | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء | الهجري |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 يناير | 04:22 | 05:42 | 12:11 | 15:36 | 18:41 | 19:56 | 2 رجب |
2 يناير | 04:23 | 05:43 | 12:12 | 15:36 | 18:41 | 19:56 | 3 رجب |
3 يناير | 04:24 | 05:43 | 12:12 | 15:37 | 18:41 | 19:56 | 4 رجب |
4 يناير | 04:24 | 05:44 | 12:13 | 15:37 | 18:42 | 19:56 | 5 رجب |
5 يناير | 04:25 | 05:44 | 12:13 | 15:37 | 18:42 | 19:57 | 6 رجب |
6 يناير | 04:26 | 05:45 | 12:14 | 15:37 | 18:42 | 19:57 | 7 رجب |
7 يناير | 04:26 | 05:46 | 12:14 | 15:37 | 18:43 | 19:57 | 8 رجب |
8 يناير | 04:27 | 05:46 | 12:14 | 15:38 | 18:43 | 19:57 | 9 رجب |
9 يناير | 04:28 | 05:47 | 12:15 | 15:38 | 18:43 | 19:57 | 10 رجب |
10 يناير | 04:28 | 05:47 | 12:15 | 15:38 | 18:43 | 19:57 | 11 رجب |
11 يناير | 04:29 | 05:48 | 12:16 | 15:38 | 18:43 | 19:57 | 12 رجب |
12 يناير | 04:30 | 05:48 | 12:16 | 15:38 | 18:44 | 19:58 | 13 رجب |
13 يناير | 04:30 | 05:49 | 12:16 | 15:38 | 18:44 | 19:58 | 14 رجب |
14 يناير | 04:31 | 05:50 | 12:17 | 15:38 | 18:44 | 19:58 | 15 رجب |
15 يناير | 04:32 | 05:50 | 12:17 | 15:38 | 18:44 | 19:58 | 16 رجب |
16 يناير | 04:33 | 05:51 | 12:18 | 15:38 | 18:44 | 19:58 | 17 رجب |
17 يناير | 04:33 | 05:51 | 12:18 | 15:38 | 18:44 | 19:58 | 18 رجب |
18 يناير | 04:34 | 05:52 | 12:18 | 15:38 | 18:44 | 19:57 | 19 رجب |
19 يناير | 04:35 | 05:53 | 12:18 | 15:38 | 18:44 | 19:57 | 20 رجب |
20 يناير | 04:35 | 05:53 | 12:19 | 15:37 | 18:44 | 19:57 | 21 رجب |
21 يناير | 04:36 | 05:54 | 12:19 | 15:37 | 18:44 | 19:57 | 22 رجب |
22 يناير | 04:37 | 05:54 | 12:19 | 15:37 | 18:44 | 19:57 | 23 رجب |
23 يناير | 04:37 | 05:55 | 12:20 | 15:37 | 18:44 | 19:57 | 24 رجب |
24 يناير | 04:38 | 05:55 | 12:20 | 15:37 | 18:44 | 19:57 | 25 رجب |
25 يناير | 04:39 | 05:56 | 12:20 | 15:36 | 18:44 | 19:56 | 26 رجب |
26 يناير | 04:39 | 05:56 | 12:20 | 15:36 | 18:44 | 19:56 | 27 رجب |
27 يناير | 04:40 | 05:57 | 12:20 | 15:36 | 18:44 | 19:56 | 28 رجب |
28 يناير | 04:41 | 05:57 | 12:21 | 15:35 | 18:44 | 19:56 | 29 رجب |
29 يناير | 04:41 | 05:58 | 12:21 | 15:35 | 18:44 | 19:55 | 30 رجب |
30 يناير | 04:42 | 05:58 | 12:21 | 15:34 | 18:44 | 19:55 | 1 شعبان |
31 يناير | 04:43 | 05:59 | 12:21 | 15:34 | 18:43 | 19:55 | 2 شعبان |
Chibombo District