# | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء | الهجري |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 مايو | 04:06 | 05:26 | 11:56 | 15:20 | 18:26 | 19:41 | 4 ذو القعدة |
2 مايو | 04:06 | 05:26 | 11:56 | 15:20 | 18:26 | 19:42 | 5 ذو القعدة |
3 مايو | 04:05 | 05:25 | 11:56 | 15:19 | 18:27 | 19:42 | 6 ذو القعدة |
4 مايو | 04:04 | 05:24 | 11:56 | 15:19 | 18:27 | 19:43 | 7 ذو القعدة |
5 مايو | 04:03 | 05:24 | 11:56 | 15:19 | 18:28 | 19:44 | 8 ذو القعدة |
6 مايو | 04:02 | 05:23 | 11:55 | 15:18 | 18:28 | 19:44 | 9 ذو القعدة |
7 مايو | 04:02 | 05:22 | 11:55 | 15:18 | 18:29 | 19:45 | 10 ذو القعدة |
8 مايو | 04:01 | 05:22 | 11:55 | 15:18 | 18:29 | 19:45 | 11 ذو القعدة |
9 مايو | 04:00 | 05:21 | 11:55 | 15:17 | 18:29 | 19:46 | 12 ذو القعدة |
10 مايو | 03:59 | 05:21 | 11:55 | 15:17 | 18:30 | 19:47 | 13 ذو القعدة |
11 مايو | 03:59 | 05:20 | 11:55 | 15:17 | 18:30 | 19:47 | 14 ذو القعدة |
12 مايو | 03:58 | 05:20 | 11:55 | 15:17 | 18:31 | 19:48 | 15 ذو القعدة |
13 مايو | 03:57 | 05:19 | 11:55 | 15:16 | 18:31 | 19:49 | 16 ذو القعدة |
14 مايو | 03:57 | 05:19 | 11:55 | 15:16 | 18:32 | 19:49 | 17 ذو القعدة |
15 مايو | 03:56 | 05:18 | 11:55 | 15:16 | 18:32 | 19:50 | 18 ذو القعدة |
16 مايو | 03:55 | 05:18 | 11:55 | 15:16 | 18:33 | 19:50 | 19 ذو القعدة |
17 مايو | 03:55 | 05:18 | 11:55 | 15:16 | 18:33 | 19:51 | 20 ذو القعدة |
18 مايو | 03:54 | 05:17 | 11:55 | 15:15 | 18:34 | 19:52 | 21 ذو القعدة |
19 مايو | 03:54 | 05:17 | 11:55 | 15:15 | 18:34 | 19:52 | 22 ذو القعدة |
20 مايو | 03:53 | 05:16 | 11:55 | 15:15 | 18:35 | 19:53 | 23 ذو القعدة |
21 مايو | 03:52 | 05:16 | 11:55 | 15:15 | 18:35 | 19:54 | 24 ذو القعدة |
22 مايو | 03:52 | 05:16 | 11:56 | 15:15 | 18:36 | 19:54 | 25 ذو القعدة |
23 مايو | 03:52 | 05:15 | 11:56 | 15:15 | 18:36 | 19:55 | 26 ذو القعدة |
24 مايو | 03:51 | 05:15 | 11:56 | 15:14 | 18:36 | 19:55 | 27 ذو القعدة |
25 مايو | 03:51 | 05:15 | 11:56 | 15:14 | 18:37 | 19:56 | 28 ذو القعدة |
26 مايو | 03:50 | 05:15 | 11:56 | 15:14 | 18:37 | 19:57 | 29 ذو القعدة |
27 مايو | 03:50 | 05:14 | 11:56 | 15:14 | 18:38 | 19:57 | 30 ذو القعدة |
28 مايو | 03:49 | 05:14 | 11:56 | 15:14 | 18:38 | 19:58 | 1 ذو الحجة |
29 مايو | 03:49 | 05:14 | 11:56 | 15:14 | 18:39 | 19:58 | 2 ذو الحجة |
30 مايو | 03:49 | 05:14 | 11:56 | 15:14 | 18:39 | 19:59 | 3 ذو الحجة |
31 مايو | 03:49 | 05:14 | 11:57 | 15:14 | 18:40 | 20:00 | 4 ذو الحجة |
Huyện Bắc Mê, Huyen Bac Me, Bac Me, Bac Me District, Bắc Mê, Bắc Mê District