# | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء | الهجري |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 يناير | 05:44 | 07:31 | 11:55 | 14:02 | 16:20 | 18:01 | 2 رجب |
2 يناير | 05:44 | 07:31 | 11:56 | 14:03 | 16:21 | 18:02 | 3 رجب |
3 يناير | 05:45 | 07:31 | 11:56 | 14:03 | 16:21 | 18:02 | 4 رجب |
4 يناير | 05:45 | 07:31 | 11:57 | 14:04 | 16:22 | 18:03 | 5 رجب |
5 يناير | 05:45 | 07:31 | 11:57 | 14:05 | 16:23 | 18:04 | 6 رجب |
6 يناير | 05:45 | 07:31 | 11:58 | 14:06 | 16:25 | 18:05 | 7 رجب |
7 يناير | 05:45 | 07:31 | 11:58 | 14:07 | 16:26 | 18:06 | 8 رجب |
8 يناير | 05:45 | 07:31 | 11:59 | 14:08 | 16:27 | 18:07 | 9 رجب |
9 يناير | 05:44 | 07:31 | 11:59 | 14:09 | 16:28 | 18:08 | 10 رجب |
10 يناير | 05:44 | 07:30 | 11:59 | 14:10 | 16:29 | 18:09 | 11 رجب |
11 يناير | 05:44 | 07:30 | 12:00 | 14:11 | 16:30 | 18:10 | 12 رجب |
12 يناير | 05:44 | 07:29 | 12:00 | 14:12 | 16:31 | 18:11 | 13 رجب |
13 يناير | 05:44 | 07:29 | 12:01 | 14:13 | 16:33 | 18:12 | 14 رجب |
14 يناير | 05:43 | 07:29 | 12:01 | 14:14 | 16:34 | 18:13 | 15 رجب |
15 يناير | 05:43 | 07:28 | 12:01 | 14:15 | 16:35 | 18:14 | 16 رجب |
16 يناير | 05:43 | 07:27 | 12:02 | 14:17 | 16:36 | 18:15 | 17 رجب |
17 يناير | 05:42 | 07:27 | 12:02 | 14:18 | 16:38 | 18:16 | 18 رجب |
18 يناير | 05:42 | 07:26 | 12:02 | 14:19 | 16:39 | 18:17 | 19 رجب |
19 يناير | 05:41 | 07:26 | 12:03 | 14:20 | 16:40 | 18:19 | 20 رجب |
20 يناير | 05:41 | 07:25 | 12:03 | 14:21 | 16:42 | 18:20 | 21 رجب |
21 يناير | 05:40 | 07:24 | 12:03 | 14:22 | 16:43 | 18:21 | 22 رجب |
22 يناير | 05:40 | 07:23 | 12:03 | 14:23 | 16:44 | 18:22 | 23 رجب |
23 يناير | 05:39 | 07:22 | 12:04 | 14:25 | 16:46 | 18:23 | 24 رجب |
24 يناير | 05:38 | 07:22 | 12:04 | 14:26 | 16:47 | 18:24 | 25 رجب |
25 يناير | 05:38 | 07:21 | 12:04 | 14:27 | 16:48 | 18:26 | 26 رجب |
26 يناير | 05:37 | 07:20 | 12:04 | 14:28 | 16:50 | 18:27 | 27 رجب |
27 يناير | 05:36 | 07:19 | 12:05 | 14:29 | 16:51 | 18:28 | 28 رجب |
28 يناير | 05:35 | 07:18 | 12:05 | 14:30 | 16:53 | 18:29 | 29 رجب |
29 يناير | 05:34 | 07:17 | 12:05 | 14:32 | 16:54 | 18:30 | 30 رجب |
30 يناير | 05:34 | 07:16 | 12:05 | 14:33 | 16:56 | 18:32 | 1 شعبان |
31 يناير | 05:33 | 07:14 | 12:05 | 14:34 | 16:57 | 18:33 | 2 شعبان |
Union County, Comitatul Union, Comte d'Union, Comte dUnion, Comté d'Union, Comté dUnion, Condado de Union, Condado han Union, Contea di Union, Hrabstwo Union, Junion, Juniun, Okrug Junion, Quan Union, Quận Union, Union, Union Comitatus, Union Kun, Union Kūn, Union konderria, Union megye, Yunion srjan, i'uniyana ka'unti, mqatʿt ywnywn, shhrstan ywnywn awrgn, you ni ang xian, yunion jun, Округ Јунион, Юнион, Юниън, Юніон, Յունիոն շրջան, شهرستان یونیون، اورگن, مقاطعة يونيون, یونین کاؤنٹی، اوریگون, ইউনিয়ন কাউন্টি, ユニオン郡, 猶尼昂縣