# | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء | الهجري |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 مايو | 05:06 | 06:39 | 13:25 | 17:09 | 20:12 | 21:40 | 4 ذو القعدة |
2 مايو | 05:05 | 06:38 | 13:25 | 17:09 | 20:13 | 21:41 | 5 ذو القعدة |
3 مايو | 05:03 | 06:37 | 13:25 | 17:09 | 20:14 | 21:42 | 6 ذو القعدة |
4 مايو | 05:02 | 06:36 | 13:25 | 17:09 | 20:15 | 21:43 | 7 ذو القعدة |
5 مايو | 05:01 | 06:35 | 13:25 | 17:09 | 20:16 | 21:44 | 8 ذو القعدة |
6 مايو | 05:00 | 06:34 | 13:25 | 17:09 | 20:16 | 21:45 | 9 ذو القعدة |
7 مايو | 04:58 | 06:33 | 13:25 | 17:09 | 20:17 | 21:46 | 10 ذو القعدة |
8 مايو | 04:57 | 06:32 | 13:25 | 17:09 | 20:18 | 21:47 | 11 ذو القعدة |
9 مايو | 04:56 | 06:31 | 13:25 | 17:09 | 20:19 | 21:48 | 12 ذو القعدة |
10 مايو | 04:54 | 06:30 | 13:25 | 17:09 | 20:20 | 21:49 | 13 ذو القعدة |
11 مايو | 04:53 | 06:29 | 13:25 | 17:09 | 20:20 | 21:51 | 14 ذو القعدة |
12 مايو | 04:52 | 06:29 | 13:25 | 17:10 | 20:21 | 21:52 | 15 ذو القعدة |
13 مايو | 04:51 | 06:28 | 13:25 | 17:10 | 20:22 | 21:53 | 16 ذو القعدة |
14 مايو | 04:50 | 06:27 | 13:25 | 17:10 | 20:23 | 21:54 | 17 ذو القعدة |
15 مايو | 04:49 | 06:26 | 13:25 | 17:10 | 20:23 | 21:55 | 18 ذو القعدة |
16 مايو | 04:48 | 06:26 | 13:25 | 17:10 | 20:24 | 21:56 | 19 ذو القعدة |
17 مايو | 04:47 | 06:25 | 13:25 | 17:10 | 20:25 | 21:57 | 20 ذو القعدة |
18 مايو | 04:46 | 06:24 | 13:25 | 17:10 | 20:26 | 21:58 | 21 ذو القعدة |
19 مايو | 04:45 | 06:23 | 13:25 | 17:10 | 20:26 | 21:59 | 22 ذو القعدة |
20 مايو | 04:44 | 06:23 | 13:25 | 17:10 | 20:27 | 22:00 | 23 ذو القعدة |
21 مايو | 04:43 | 06:22 | 13:25 | 17:11 | 20:28 | 22:01 | 24 ذو القعدة |
22 مايو | 04:42 | 06:22 | 13:25 | 17:11 | 20:29 | 22:02 | 25 ذو القعدة |
23 مايو | 04:41 | 06:21 | 13:25 | 17:11 | 20:29 | 22:03 | 26 ذو القعدة |
24 مايو | 04:40 | 06:20 | 13:25 | 17:11 | 20:30 | 22:04 | 27 ذو القعدة |
25 مايو | 04:39 | 06:20 | 13:25 | 17:11 | 20:31 | 22:05 | 28 ذو القعدة |
26 مايو | 04:38 | 06:19 | 13:25 | 17:11 | 20:31 | 22:06 | 29 ذو القعدة |
27 مايو | 04:37 | 06:19 | 13:25 | 17:11 | 20:32 | 22:07 | 30 ذو القعدة |
28 مايو | 04:37 | 06:19 | 13:26 | 17:12 | 20:33 | 22:08 | 1 ذو الحجة |
29 مايو | 04:36 | 06:18 | 13:26 | 17:12 | 20:33 | 22:09 | 2 ذو الحجة |
30 مايو | 04:35 | 06:18 | 13:26 | 17:12 | 20:34 | 22:10 | 3 ذو الحجة |
31 مايو | 04:35 | 06:17 | 13:26 | 17:12 | 20:35 | 22:11 | 4 ذو الحجة |
Murray County, Comitatul Murray, Comtat de Murray, Comte de Murray, Comté de Murray, Condado de Murray, Condado han Murray, Contea di Murray, Hrabstwo Murray, Marri, Muri, Murray, Murray Kun, Murray Kūn, Murray konderria, Murray megye, Okrug Mari, Quan Murray, Quận Murray, mare jun, mo lei xian, mqatʿt mwray, murareya ka'unti, shhrstan mwray aklahma, Марри, Маррі, Мъри, Округ Мари, شهرستان مورای، اکلاهما, مرے کاؤنٹی, مرے کاؤنٹی، اوکلاہوما, مقاطعة موراي, মুররেয় কাউন্টি, マレー郡, 莫雷縣