# | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء | الهجري |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 يونيو | 04:04 | 06:07 | 13:34 | 17:34 | 21:02 | 22:56 | 5 ذو الحجة |
2 يونيو | 04:04 | 06:06 | 13:34 | 17:34 | 21:03 | 22:57 | 6 ذو الحجة |
3 يونيو | 04:03 | 06:06 | 13:35 | 17:34 | 21:03 | 22:58 | 7 ذو الحجة |
4 يونيو | 04:02 | 06:06 | 13:35 | 17:35 | 21:04 | 22:59 | 8 ذو الحجة |
5 يونيو | 04:01 | 06:05 | 13:35 | 17:35 | 21:05 | 23:00 | 9 ذو الحجة |
6 يونيو | 04:00 | 06:05 | 13:35 | 17:35 | 21:05 | 23:01 | 10 ذو الحجة |
7 يونيو | 04:00 | 06:05 | 13:35 | 17:36 | 21:06 | 23:02 | 11 ذو الحجة |
8 يونيو | 03:59 | 06:04 | 13:36 | 17:36 | 21:07 | 23:03 | 12 ذو الحجة |
9 يونيو | 03:59 | 06:04 | 13:36 | 17:36 | 21:07 | 23:04 | 13 ذو الحجة |
10 يونيو | 03:58 | 06:04 | 13:36 | 17:36 | 21:08 | 23:05 | 14 ذو الحجة |
11 يونيو | 03:58 | 06:04 | 13:36 | 17:37 | 21:08 | 23:06 | 15 ذو الحجة |
12 يونيو | 03:57 | 06:04 | 13:36 | 17:37 | 21:09 | 23:06 | 16 ذو الحجة |
13 يونيو | 03:57 | 06:04 | 13:37 | 17:37 | 21:09 | 23:07 | 17 ذو الحجة |
14 يونيو | 03:57 | 06:04 | 13:37 | 17:37 | 21:10 | 23:08 | 18 ذو الحجة |
15 يونيو | 03:56 | 06:04 | 13:37 | 17:38 | 21:10 | 23:08 | 19 ذو الحجة |
16 يونيو | 03:56 | 06:04 | 13:37 | 17:38 | 21:11 | 23:09 | 20 ذو الحجة |
17 يونيو | 03:56 | 06:04 | 13:37 | 17:38 | 21:11 | 23:09 | 21 ذو الحجة |
18 يونيو | 03:56 | 06:04 | 13:38 | 17:38 | 21:11 | 23:10 | 22 ذو الحجة |
19 يونيو | 03:56 | 06:04 | 13:38 | 17:39 | 21:12 | 23:10 | 23 ذو الحجة |
20 يونيو | 03:56 | 06:04 | 13:38 | 17:39 | 21:12 | 23:10 | 24 ذو الحجة |
21 يونيو | 03:56 | 06:04 | 13:38 | 17:39 | 21:12 | 23:11 | 25 ذو الحجة |
22 يونيو | 03:57 | 06:05 | 13:38 | 17:39 | 21:12 | 23:11 | 26 ذو الحجة |
23 يونيو | 03:57 | 06:05 | 13:39 | 17:40 | 21:13 | 23:11 | 27 ذو الحجة |
24 يونيو | 03:57 | 06:05 | 13:39 | 17:40 | 21:13 | 23:11 | 28 ذو الحجة |
25 يونيو | 03:58 | 06:05 | 13:39 | 17:40 | 21:13 | 23:11 | 29 ذو الحجة |
26 يونيو | 03:58 | 06:06 | 13:39 | 17:40 | 21:13 | 23:11 | 1 محرم |
27 يونيو | 03:59 | 06:06 | 13:40 | 17:40 | 21:13 | 23:11 | 2 محرم |
28 يونيو | 03:59 | 06:06 | 13:40 | 17:41 | 21:13 | 23:11 | 3 محرم |
29 يونيو | 04:00 | 06:07 | 13:40 | 17:41 | 21:13 | 23:11 | 4 محرم |
30 يونيو | 04:00 | 06:07 | 13:40 | 17:41 | 21:13 | 23:10 | 5 محرم |
Putnam County, Comitatul Putnam, Comte de Putnam, Comté de Putnam, Condado de Putnam, Condado han Putnam, Contea di Putnam, Hrabstwo Putnam, Okrug Patnam, Patnam, Patnem, Putnam, Putnam Comitatus, Putnam Kun, Putnam Kūn, Putnam konderria, Putnam megye, Putnamin piirikunta, Quan Putnam, Quận Putnam, mqatʿt btnam, pattonamu jun, pu te nan xian, putanama ka'unti, shhrstan patnm awhayw, Округ Патнам, Патнам, Патнем, Путнам, شهرستان پاتنم، اوهایو, مقاطعة بتنام, پتنام کاؤنٹی، اوہائیو, پٹنم کاؤنٹی، اوہائیو, পুতনাম কাউন্টি, パットナム郡, 普特南縣