# | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء | الهجري |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 مايو | 03:38 | 05:41 | 12:51 | 16:48 | 20:02 | 21:56 | 4 ذو القعدة |
2 مايو | 03:36 | 05:39 | 12:51 | 16:49 | 20:03 | 21:58 | 5 ذو القعدة |
3 مايو | 03:34 | 05:37 | 12:51 | 16:49 | 20:05 | 22:00 | 6 ذو القعدة |
4 مايو | 03:31 | 05:36 | 12:51 | 16:50 | 20:06 | 22:03 | 7 ذو القعدة |
5 مايو | 03:29 | 05:34 | 12:51 | 16:50 | 20:07 | 22:05 | 8 ذو القعدة |
6 مايو | 03:27 | 05:33 | 12:51 | 16:51 | 20:09 | 22:07 | 9 ذو القعدة |
7 مايو | 03:24 | 05:32 | 12:50 | 16:51 | 20:10 | 22:09 | 10 ذو القعدة |
8 مايو | 03:22 | 05:30 | 12:50 | 16:52 | 20:11 | 22:11 | 11 ذو القعدة |
9 مايو | 03:19 | 05:29 | 12:50 | 16:52 | 20:13 | 22:13 | 12 ذو القعدة |
10 مايو | 03:17 | 05:27 | 12:50 | 16:53 | 20:14 | 22:15 | 13 ذو القعدة |
11 مايو | 03:15 | 05:26 | 12:50 | 16:53 | 20:15 | 22:17 | 14 ذو القعدة |
12 مايو | 03:12 | 05:25 | 12:50 | 16:53 | 20:16 | 22:19 | 15 ذو القعدة |
13 مايو | 03:10 | 05:23 | 12:50 | 16:54 | 20:18 | 22:22 | 16 ذو القعدة |
14 مايو | 03:08 | 05:22 | 12:50 | 16:54 | 20:19 | 22:24 | 17 ذو القعدة |
15 مايو | 03:05 | 05:21 | 12:50 | 16:55 | 20:20 | 22:26 | 18 ذو القعدة |
16 مايو | 03:03 | 05:20 | 12:50 | 16:55 | 20:21 | 22:28 | 19 ذو القعدة |
17 مايو | 03:01 | 05:19 | 12:50 | 16:56 | 20:22 | 22:30 | 20 ذو القعدة |
18 مايو | 02:59 | 05:17 | 12:50 | 16:56 | 20:24 | 22:32 | 21 ذو القعدة |
19 مايو | 02:57 | 05:16 | 12:50 | 16:56 | 20:25 | 22:34 | 22 ذو القعدة |
20 مايو | 02:54 | 05:15 | 12:50 | 16:57 | 20:26 | 22:37 | 23 ذو القعدة |
21 مايو | 02:52 | 05:14 | 12:50 | 16:57 | 20:27 | 22:39 | 24 ذو القعدة |
22 مايو | 02:50 | 05:13 | 12:50 | 16:58 | 20:28 | 22:41 | 25 ذو القعدة |
23 مايو | 02:48 | 05:12 | 12:51 | 16:58 | 20:29 | 22:43 | 26 ذو القعدة |
24 مايو | 02:46 | 05:11 | 12:51 | 16:59 | 20:30 | 22:45 | 27 ذو القعدة |
25 مايو | 02:44 | 05:10 | 12:51 | 16:59 | 20:32 | 22:47 | 28 ذو القعدة |
26 مايو | 02:42 | 05:10 | 12:51 | 16:59 | 20:33 | 22:49 | 29 ذو القعدة |
27 مايو | 02:40 | 05:09 | 12:51 | 17:00 | 20:34 | 22:51 | 30 ذو القعدة |
28 مايو | 02:38 | 05:08 | 12:51 | 17:00 | 20:35 | 22:53 | 1 ذو الحجة |
29 مايو | 02:36 | 05:07 | 12:51 | 17:01 | 20:36 | 22:55 | 2 ذو الحجة |
30 مايو | 02:34 | 05:07 | 12:51 | 17:01 | 20:37 | 22:57 | 3 ذو الحجة |
31 مايو | 02:32 | 05:06 | 12:51 | 17:01 | 20:37 | 22:58 | 4 ذو الحجة |
Slope County, Comitatul Slope, Comte de Slope, Comté de Slope, Condado de Slope, Condado han Slope, Contea di Slope, Hrabstwo Slope, Okrug Slop, Quan Slope, Quận Slope, Slope, Slope Kun, Slope Kūn, Slope konderria, Slope megye, Sloup, mqatʿt slwb, si luo pu xian, slopa ka'unti, suropu jun, Округ Слоп, Слоуп, سلوپ کاؤنٹی، شمالی ڈکوٹا, مقاطعة سلوب, স্লোপ কাউন্টি, スロープ郡, 斯洛普縣