# | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء | الهجري |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 يونيو | 03:11 | 05:33 | 13:13 | 17:20 | 20:54 | 23:05 | 5 ذو الحجة |
2 يونيو | 03:09 | 05:32 | 13:13 | 17:20 | 20:54 | 23:06 | 6 ذو الحجة |
3 يونيو | 03:08 | 05:32 | 13:13 | 17:21 | 20:55 | 23:08 | 7 ذو الحجة |
4 يونيو | 03:07 | 05:31 | 13:13 | 17:21 | 20:56 | 23:09 | 8 ذو الحجة |
5 يونيو | 03:06 | 05:31 | 13:14 | 17:21 | 20:57 | 23:10 | 9 ذو الحجة |
6 يونيو | 03:05 | 05:30 | 13:14 | 17:22 | 20:58 | 23:12 | 10 ذو الحجة |
7 يونيو | 03:03 | 05:30 | 13:14 | 17:22 | 20:58 | 23:13 | 11 ذو الحجة |
8 يونيو | 03:03 | 05:30 | 13:14 | 17:22 | 20:59 | 23:14 | 12 ذو الحجة |
9 يونيو | 03:02 | 05:29 | 13:14 | 17:23 | 21:00 | 23:15 | 13 ذو الحجة |
10 يونيو | 03:01 | 05:29 | 13:15 | 17:23 | 21:00 | 23:16 | 14 ذو الحجة |
11 يونيو | 03:00 | 05:29 | 13:15 | 17:23 | 21:01 | 23:17 | 15 ذو الحجة |
12 يونيو | 02:59 | 05:29 | 13:15 | 17:24 | 21:01 | 23:18 | 16 ذو الحجة |
13 يونيو | 02:59 | 05:29 | 13:15 | 17:24 | 21:02 | 23:19 | 17 ذو الحجة |
14 يونيو | 02:58 | 05:29 | 13:15 | 17:24 | 21:02 | 23:20 | 18 ذو الحجة |
15 يونيو | 02:58 | 05:29 | 13:16 | 17:24 | 21:03 | 23:21 | 19 ذو الحجة |
16 يونيو | 02:58 | 05:29 | 13:16 | 17:25 | 21:03 | 23:21 | 20 ذو الحجة |
17 يونيو | 02:57 | 05:29 | 13:16 | 17:25 | 21:04 | 23:22 | 21 ذو الحجة |
18 يونيو | 02:57 | 05:29 | 13:16 | 17:25 | 21:04 | 23:23 | 22 ذو الحجة |
19 يونيو | 02:57 | 05:29 | 13:16 | 17:25 | 21:04 | 23:23 | 23 ذو الحجة |
20 يونيو | 02:57 | 05:29 | 13:17 | 17:26 | 21:05 | 23:23 | 24 ذو الحجة |
21 يونيو | 02:57 | 05:29 | 13:17 | 17:26 | 21:05 | 23:24 | 25 ذو الحجة |
22 يونيو | 02:57 | 05:29 | 13:17 | 17:26 | 21:05 | 23:24 | 26 ذو الحجة |
23 يونيو | 02:58 | 05:30 | 13:17 | 17:26 | 21:05 | 23:24 | 27 ذو الحجة |
24 يونيو | 02:58 | 05:30 | 13:18 | 17:26 | 21:05 | 23:24 | 28 ذو الحجة |
25 يونيو | 02:59 | 05:30 | 13:18 | 17:27 | 21:05 | 23:24 | 29 ذو الحجة |
26 يونيو | 02:59 | 05:31 | 13:18 | 17:27 | 21:05 | 23:24 | 1 محرم |
27 يونيو | 03:00 | 05:31 | 13:18 | 17:27 | 21:05 | 23:23 | 2 محرم |
28 يونيو | 03:01 | 05:31 | 13:18 | 17:27 | 21:05 | 23:23 | 3 محرم |
29 يونيو | 03:01 | 05:32 | 13:19 | 17:27 | 21:05 | 23:23 | 4 محرم |
30 يونيو | 03:02 | 05:32 | 13:19 | 17:27 | 21:05 | 23:22 | 5 محرم |
Carver County, Carver, Carver Comitatus, Carver Kun, Carver Kūn, Carver konderria, Carver megye, Carverin piirikunta, Comitatul Carver, Comte de Carver, Comté de Carver, Condado de Carver, Condado han Carver, Contea di Carver, Hrabstwo Carver, Karver, Karvur, Okrug Karver, Quan Carver, Quận Carver, ka fu xian, kaba jun, karbera ka'unti, mqatʿt karfr, Карвер, Карвър, Округ Карвер, Քարվեր շրջան, شهرستان کارور، مینهسوتا, مقاطعة كارفر, کارور کاؤنٹی، مینیسوٹا, کاروور کاؤنٹی, কার্বের কাউন্টি, カーバー郡, 卡弗縣