# | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء | الهجري |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 مايو | 04:31 | 06:24 | 13:29 | 17:23 | 20:34 | 22:20 | 4 ذو القعدة |
2 مايو | 04:29 | 06:23 | 13:28 | 17:24 | 20:35 | 22:22 | 5 ذو القعدة |
3 مايو | 04:27 | 06:21 | 13:28 | 17:24 | 20:36 | 22:23 | 6 ذو القعدة |
4 مايو | 04:25 | 06:20 | 13:28 | 17:24 | 20:37 | 22:25 | 7 ذو القعدة |
5 مايو | 04:23 | 06:19 | 13:28 | 17:25 | 20:38 | 22:27 | 8 ذو القعدة |
6 مايو | 04:20 | 06:17 | 13:28 | 17:25 | 20:40 | 22:29 | 9 ذو القعدة |
7 مايو | 04:18 | 06:16 | 13:28 | 17:26 | 20:41 | 22:31 | 10 ذو القعدة |
8 مايو | 04:16 | 06:15 | 13:28 | 17:26 | 20:42 | 22:32 | 11 ذو القعدة |
9 مايو | 04:14 | 06:13 | 13:28 | 17:26 | 20:43 | 22:34 | 12 ذو القعدة |
10 مايو | 04:12 | 06:12 | 13:28 | 17:27 | 20:44 | 22:36 | 13 ذو القعدة |
11 مايو | 04:11 | 06:11 | 13:28 | 17:27 | 20:45 | 22:38 | 14 ذو القعدة |
12 مايو | 04:09 | 06:10 | 13:28 | 17:27 | 20:46 | 22:40 | 15 ذو القعدة |
13 مايو | 04:07 | 06:09 | 13:28 | 17:28 | 20:48 | 22:41 | 16 ذو القعدة |
14 مايو | 04:05 | 06:07 | 13:28 | 17:28 | 20:49 | 22:43 | 17 ذو القعدة |
15 مايو | 04:03 | 06:06 | 13:28 | 17:28 | 20:50 | 22:45 | 18 ذو القعدة |
16 مايو | 04:01 | 06:05 | 13:28 | 17:29 | 20:51 | 22:47 | 19 ذو القعدة |
17 مايو | 03:59 | 06:04 | 13:28 | 17:29 | 20:52 | 22:48 | 20 ذو القعدة |
18 مايو | 03:57 | 06:03 | 13:28 | 17:30 | 20:53 | 22:50 | 21 ذو القعدة |
19 مايو | 03:56 | 06:02 | 13:28 | 17:30 | 20:54 | 22:52 | 22 ذو القعدة |
20 مايو | 03:54 | 06:01 | 13:28 | 17:30 | 20:55 | 22:54 | 23 ذو القعدة |
21 مايو | 03:52 | 06:00 | 13:28 | 17:31 | 20:56 | 22:55 | 24 ذو القعدة |
22 مايو | 03:50 | 05:59 | 13:28 | 17:31 | 20:57 | 22:57 | 25 ذو القعدة |
23 مايو | 03:49 | 05:59 | 13:28 | 17:31 | 20:58 | 22:59 | 26 ذو القعدة |
24 مايو | 03:47 | 05:58 | 13:28 | 17:32 | 20:59 | 23:00 | 27 ذو القعدة |
25 مايو | 03:46 | 05:57 | 13:28 | 17:32 | 21:00 | 23:02 | 28 ذو القعدة |
26 مايو | 03:44 | 05:56 | 13:28 | 17:32 | 21:01 | 23:04 | 29 ذو القعدة |
27 مايو | 03:43 | 05:55 | 13:29 | 17:33 | 21:02 | 23:05 | 30 ذو القعدة |
28 مايو | 03:41 | 05:55 | 13:29 | 17:33 | 21:03 | 23:07 | 1 ذو الحجة |
29 مايو | 03:40 | 05:54 | 13:29 | 17:33 | 21:04 | 23:08 | 2 ذو الحجة |
30 مايو | 03:38 | 05:53 | 13:29 | 17:34 | 21:05 | 23:10 | 3 ذو الحجة |
31 مايو | 03:37 | 05:53 | 13:29 | 17:34 | 21:06 | 23:11 | 4 ذو الحجة |
Huron County, Comitatul Huron, Comte de Huron, Comté de Huron, Condado de Huron, Condado han Huron, Contea di Huron, Guron, Hrabstwo Huron, Huron, Huron Comitatus, Huron Kun, Huron Kūn, Huron konderria, Huron megye, Huron srjan, Khjuran, Okrug Khjuron, Quan Huron, Quận Huron, hurona ka'unti, hyuron jun, shhrstan hywrn myshygan, xiu lun xian, Гурон, Округ Хјурон, Хюран, Հուրոն շրջան, شهرستان هیورن، میشیگان, مقاطعة هورون, ہورن کاؤنٹی, ہیوران کاؤنٹی، مشی گن, হুরোন কাউন্টি, ヒューロン郡, 休倫縣