# | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء | الهجري |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 مايو | 05:04 | 06:44 | 13:37 | 17:25 | 20:30 | 22:04 | 4 ذو القعدة |
2 مايو | 05:03 | 06:43 | 13:37 | 17:25 | 20:31 | 22:05 | 5 ذو القعدة |
3 مايو | 05:01 | 06:41 | 13:36 | 17:25 | 20:32 | 22:06 | 6 ذو القعدة |
4 مايو | 05:00 | 06:40 | 13:36 | 17:25 | 20:33 | 22:07 | 7 ذو القعدة |
5 مايو | 04:58 | 06:39 | 13:36 | 17:26 | 20:34 | 22:09 | 8 ذو القعدة |
6 مايو | 04:56 | 06:38 | 13:36 | 17:26 | 20:35 | 22:10 | 9 ذو القعدة |
7 مايو | 04:55 | 06:37 | 13:36 | 17:26 | 20:36 | 22:11 | 10 ذو القعدة |
8 مايو | 04:53 | 06:36 | 13:36 | 17:26 | 20:37 | 22:13 | 11 ذو القعدة |
9 مايو | 04:52 | 06:35 | 13:36 | 17:26 | 20:38 | 22:14 | 12 ذو القعدة |
10 مايو | 04:51 | 06:34 | 13:36 | 17:27 | 20:39 | 22:15 | 13 ذو القعدة |
11 مايو | 04:49 | 06:33 | 13:36 | 17:27 | 20:39 | 22:17 | 14 ذو القعدة |
12 مايو | 04:48 | 06:32 | 13:36 | 17:27 | 20:40 | 22:18 | 15 ذو القعدة |
13 مايو | 04:46 | 06:31 | 13:36 | 17:27 | 20:41 | 22:19 | 16 ذو القعدة |
14 مايو | 04:45 | 06:30 | 13:36 | 17:27 | 20:42 | 22:21 | 17 ذو القعدة |
15 مايو | 04:44 | 06:29 | 13:36 | 17:28 | 20:43 | 22:22 | 18 ذو القعدة |
16 مايو | 04:42 | 06:28 | 13:36 | 17:28 | 20:44 | 22:23 | 19 ذو القعدة |
17 مايو | 04:41 | 06:27 | 13:36 | 17:28 | 20:45 | 22:24 | 20 ذو القعدة |
18 مايو | 04:40 | 06:27 | 13:36 | 17:28 | 20:46 | 22:26 | 21 ذو القعدة |
19 مايو | 04:39 | 06:26 | 13:36 | 17:28 | 20:47 | 22:27 | 22 ذو القعدة |
20 مايو | 04:37 | 06:25 | 13:36 | 17:29 | 20:47 | 22:28 | 23 ذو القعدة |
21 مايو | 04:36 | 06:24 | 13:36 | 17:29 | 20:48 | 22:29 | 24 ذو القعدة |
22 مايو | 04:35 | 06:24 | 13:36 | 17:29 | 20:49 | 22:31 | 25 ذو القعدة |
23 مايو | 04:34 | 06:23 | 13:36 | 17:29 | 20:50 | 22:32 | 26 ذو القعدة |
24 مايو | 04:33 | 06:22 | 13:36 | 17:29 | 20:51 | 22:33 | 27 ذو القعدة |
25 مايو | 04:32 | 06:22 | 13:36 | 17:30 | 20:51 | 22:34 | 28 ذو القعدة |
26 مايو | 04:31 | 06:21 | 13:37 | 17:30 | 20:52 | 22:35 | 29 ذو القعدة |
27 مايو | 04:30 | 06:21 | 13:37 | 17:30 | 20:53 | 22:37 | 30 ذو القعدة |
28 مايو | 04:29 | 06:20 | 13:37 | 17:30 | 20:54 | 22:38 | 1 ذو الحجة |
29 مايو | 04:28 | 06:20 | 13:37 | 17:31 | 20:55 | 22:39 | 2 ذو الحجة |
30 مايو | 04:27 | 06:19 | 13:37 | 17:31 | 20:55 | 22:40 | 3 ذو الحجة |
31 مايو | 04:26 | 06:19 | 13:37 | 17:31 | 20:56 | 22:41 | 4 ذو الحجة |
Franklin County, Comitatul Franklin, Comte de Franklin, Comté de Franklin, Condado de Franklin, Condado han Franklin, Contea di Franklin, Franklin, Franklin Kun, Franklin Kūn, Franklin konderria, Franklin megye, Franklin srjan, Franklini maakond, Hrabstwo Franklin, Okrug Frenklin, Quan Franklin, Quận Franklin, fu lan ke lin xian, furankurin jun, mqatʿt frankln, phrankalina ka'unti, shhrstan franklyn kntaky, Округ Френклин, Франклин, Франклін, Ֆրանկլին շրջան, شهرستان فرانکلین، کنتاکی, فرینکلن کاؤنٹی، کینٹکی, مقاطعة فرانكلن, ফ্রাঙ্কলিন কাউন্টি, フランクリン郡, 富蘭克林縣