# | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء | الهجري |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 يناير | 05:45 | 07:22 | 12:04 | 14:29 | 16:47 | 18:18 | 2 رجب |
2 يناير | 05:45 | 07:22 | 12:05 | 14:29 | 16:48 | 18:19 | 3 رجب |
3 يناير | 05:45 | 07:22 | 12:05 | 14:30 | 16:48 | 18:20 | 4 رجب |
4 يناير | 05:45 | 07:22 | 12:06 | 14:31 | 16:49 | 18:20 | 5 رجب |
5 يناير | 05:46 | 07:22 | 12:06 | 14:32 | 16:50 | 18:21 | 6 رجب |
6 يناير | 05:46 | 07:22 | 12:06 | 14:33 | 16:51 | 18:22 | 7 رجب |
7 يناير | 05:46 | 07:22 | 12:07 | 14:34 | 16:52 | 18:23 | 8 رجب |
8 يناير | 05:46 | 07:22 | 12:07 | 14:34 | 16:53 | 18:24 | 9 رجب |
9 يناير | 05:46 | 07:22 | 12:08 | 14:35 | 16:54 | 18:25 | 10 رجب |
10 يناير | 05:46 | 07:22 | 12:08 | 14:36 | 16:55 | 18:25 | 11 رجب |
11 يناير | 05:46 | 07:21 | 12:09 | 14:37 | 16:56 | 18:26 | 12 رجب |
12 يناير | 05:46 | 07:21 | 12:09 | 14:38 | 16:57 | 18:27 | 13 رجب |
13 يناير | 05:45 | 07:21 | 12:09 | 14:39 | 16:58 | 18:28 | 14 رجب |
14 يناير | 05:45 | 07:21 | 12:10 | 14:40 | 16:59 | 18:29 | 15 رجب |
15 يناير | 05:45 | 07:20 | 12:10 | 14:41 | 17:00 | 18:30 | 16 رجب |
16 يناير | 05:45 | 07:20 | 12:10 | 14:42 | 17:01 | 18:31 | 17 رجب |
17 يناير | 05:45 | 07:19 | 12:11 | 14:43 | 17:02 | 18:32 | 18 رجب |
18 يناير | 05:44 | 07:19 | 12:11 | 14:44 | 17:03 | 18:33 | 19 رجب |
19 يناير | 05:44 | 07:19 | 12:11 | 14:45 | 17:05 | 18:34 | 20 رجب |
20 يناير | 05:44 | 07:18 | 12:12 | 14:46 | 17:06 | 18:35 | 21 رجب |
21 يناير | 05:43 | 07:17 | 12:12 | 14:47 | 17:07 | 18:36 | 22 رجب |
22 يناير | 05:43 | 07:17 | 12:12 | 14:48 | 17:08 | 18:37 | 23 رجب |
23 يناير | 05:42 | 07:16 | 12:13 | 14:49 | 17:09 | 18:38 | 24 رجب |
24 يناير | 05:42 | 07:16 | 12:13 | 14:50 | 17:10 | 18:39 | 25 رجب |
25 يناير | 05:41 | 07:15 | 12:13 | 14:51 | 17:12 | 18:40 | 26 رجب |
26 يناير | 05:41 | 07:14 | 12:13 | 14:52 | 17:13 | 18:41 | 27 رجب |
27 يناير | 05:40 | 07:13 | 12:13 | 14:53 | 17:14 | 18:42 | 28 رجب |
28 يناير | 05:40 | 07:13 | 12:14 | 14:54 | 17:15 | 18:43 | 29 رجب |
29 يناير | 05:39 | 07:12 | 12:14 | 14:55 | 17:16 | 18:44 | 30 رجب |
30 يناير | 05:38 | 07:11 | 12:14 | 14:56 | 17:17 | 18:45 | 1 شعبان |
31 يناير | 05:38 | 07:10 | 12:14 | 14:57 | 17:19 | 18:46 | 2 شعبان |
Morgan County, Comitatul Morgan, Comte de Morgan, Comté de Morgan, Condado de Morgan, Condado han Morgan, Contea di Morgan, Hrabstwo Morgan, Morgan, Morgan Comitatus, Morgan Kun, Morgan Kūn, Morgan konderria, Morgan megye, Morgan srjan, Okrug Morgan, Quan Morgan, Quận Morgan, maragana ka'unti, mo gen xian, mogan jun, mqatʿt mwrghan, shhrstan mwrgan aylynwy, Морган, Морґан, Округ Морган, Մորգան շրջան, شهرستان مورگان، ایلینوی, مقاطعة مورغان, مورگن کاؤنٹی، الینوائے, مورگن کاؤنٹی، الینوۓ, মরগান কাউন্টি, モーガン郡, 摩根縣