# | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء | الهجري |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 مايو | 01:55 | 05:09 | 12:48 | 16:54 | 20:28 | 23:23 | 4 ذو القعدة |
2 مايو | 01:47 | 05:07 | 12:48 | 16:55 | 20:30 | 23:29 | 5 ذو القعدة |
3 مايو | 01:39 | 05:05 | 12:48 | 16:56 | 20:32 | 23:35 | 6 ذو القعدة |
4 مايو | 01:28 | 05:03 | 12:48 | 16:57 | 20:34 | 23:42 | 7 ذو القعدة |
5 مايو | 01:14 | 05:01 | 12:48 | 16:58 | 20:36 | 23:49 | 8 ذو القعدة |
6 مايو | 00:48 | 04:59 | 12:48 | 16:58 | 20:38 | 23:57 | 9 ذو القعدة |
7 مايو | 00:48 | 04:56 | 12:48 | 16:59 | 20:40 | 00:07 | 10 ذو القعدة |
8 مايو | 00:48 | 04:54 | 12:48 | 17:00 | 20:42 | 00:20 | 11 ذو القعدة |
9 مايو | 00:48 | 04:52 | 12:48 | 17:01 | 20:44 | 00:48 | 12 ذو القعدة |
10 مايو | 00:48 | 04:50 | 12:47 | 17:02 | 20:46 | 00:48 | 13 ذو القعدة |
11 مايو | 00:48 | 04:48 | 12:47 | 17:02 | 20:47 | 00:48 | 14 ذو القعدة |
12 مايو | 00:48 | 04:46 | 12:47 | 17:03 | 20:49 | 00:48 | 15 ذو القعدة |
13 مايو | 00:48 | 04:45 | 12:47 | 17:04 | 20:51 | 00:48 | 16 ذو القعدة |
14 مايو | 00:48 | 04:43 | 12:47 | 17:05 | 20:53 | 00:48 | 17 ذو القعدة |
15 مايو | 00:48 | 04:41 | 12:47 | 17:05 | 20:55 | 00:48 | 18 ذو القعدة |
16 مايو | 00:48 | 04:39 | 12:47 | 17:06 | 20:57 | 00:48 | 19 ذو القعدة |
17 مايو | 00:48 | 04:37 | 12:47 | 17:07 | 20:59 | 00:48 | 20 ذو القعدة |
18 مايو | 00:48 | 04:35 | 12:47 | 17:08 | 21:00 | 00:48 | 21 ذو القعدة |
19 مايو | 00:48 | 04:34 | 12:48 | 17:08 | 21:02 | 00:48 | 22 ذو القعدة |
20 مايو | 00:48 | 04:32 | 12:48 | 17:09 | 21:04 | 00:48 | 23 ذو القعدة |
21 مايو | 00:48 | 04:31 | 12:48 | 17:10 | 21:06 | 00:48 | 24 ذو القعدة |
22 مايو | 00:48 | 04:29 | 12:48 | 17:10 | 21:07 | 00:48 | 25 ذو القعدة |
23 مايو | 00:48 | 04:27 | 12:48 | 17:11 | 21:09 | 00:48 | 26 ذو القعدة |
24 مايو | 00:48 | 04:26 | 12:48 | 17:12 | 21:11 | 00:48 | 27 ذو القعدة |
25 مايو | 00:48 | 04:24 | 12:48 | 17:12 | 21:12 | 00:48 | 28 ذو القعدة |
26 مايو | 00:48 | 04:23 | 12:48 | 17:13 | 21:14 | 00:48 | 29 ذو القعدة |
27 مايو | 00:49 | 04:22 | 12:48 | 17:14 | 21:15 | 00:49 | 30 ذو القعدة |
28 مايو | 00:49 | 04:20 | 12:48 | 17:14 | 21:17 | 00:49 | 1 ذو الحجة |
29 مايو | 00:49 | 04:19 | 12:48 | 17:15 | 21:18 | 00:49 | 2 ذو الحجة |
30 مايو | 00:49 | 04:18 | 12:49 | 17:15 | 21:20 | 00:49 | 3 ذو الحجة |
31 مايو | 00:49 | 04:17 | 12:49 | 17:16 | 21:21 | 00:49 | 4 ذو الحجة |
Prince of Wales-Outer Ketchikan Census Area, Zone de recensement de Prince of Wales-Outer Ketchikan