# | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء | الهجري |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 يونيو | 05:31 | 06:45 | 12:39 | 16:02 | 18:33 | 19:43 | 5 ذو الحجة |
2 يونيو | 05:31 | 06:45 | 12:39 | 16:02 | 18:34 | 19:44 | 6 ذو الحجة |
3 يونيو | 05:31 | 06:45 | 12:40 | 16:02 | 18:34 | 19:44 | 7 ذو الحجة |
4 يونيو | 05:31 | 06:46 | 12:40 | 16:02 | 18:34 | 19:44 | 8 ذو الحجة |
5 يونيو | 05:31 | 06:46 | 12:40 | 16:02 | 18:34 | 19:44 | 9 ذو الحجة |
6 يونيو | 05:32 | 06:46 | 12:40 | 16:02 | 18:34 | 19:44 | 10 ذو الحجة |
7 يونيو | 05:32 | 06:46 | 12:40 | 16:03 | 18:34 | 19:44 | 11 ذو الحجة |
8 يونيو | 05:32 | 06:46 | 12:40 | 16:03 | 18:34 | 19:45 | 12 ذو الحجة |
9 يونيو | 05:32 | 06:47 | 12:41 | 16:03 | 18:35 | 19:45 | 13 ذو الحجة |
10 يونيو | 05:32 | 06:47 | 12:41 | 16:03 | 18:35 | 19:45 | 14 ذو الحجة |
11 يونيو | 05:32 | 06:47 | 12:41 | 16:03 | 18:35 | 19:45 | 15 ذو الحجة |
12 يونيو | 05:33 | 06:47 | 12:41 | 16:04 | 18:35 | 19:46 | 16 ذو الحجة |
13 يونيو | 05:33 | 06:48 | 12:41 | 16:04 | 18:35 | 19:46 | 17 ذو الحجة |
14 يونيو | 05:33 | 06:48 | 12:42 | 16:04 | 18:35 | 19:46 | 18 ذو الحجة |
15 يونيو | 05:33 | 06:48 | 12:42 | 16:04 | 18:36 | 19:46 | 19 ذو الحجة |
16 يونيو | 05:33 | 06:48 | 12:42 | 16:04 | 18:36 | 19:46 | 20 ذو الحجة |
17 يونيو | 05:34 | 06:49 | 12:42 | 16:05 | 18:36 | 19:47 | 21 ذو الحجة |
18 يونيو | 05:34 | 06:49 | 12:43 | 16:05 | 18:36 | 19:47 | 22 ذو الحجة |
19 يونيو | 05:34 | 06:49 | 12:43 | 16:05 | 18:36 | 19:47 | 23 ذو الحجة |
20 يونيو | 05:34 | 06:49 | 12:43 | 16:05 | 18:37 | 19:47 | 24 ذو الحجة |
21 يونيو | 05:35 | 06:49 | 12:43 | 16:05 | 18:37 | 19:47 | 25 ذو الحجة |
22 يونيو | 05:35 | 06:50 | 12:43 | 16:06 | 18:37 | 19:48 | 26 ذو الحجة |
23 يونيو | 05:35 | 06:50 | 12:44 | 16:06 | 18:37 | 19:48 | 27 ذو الحجة |
24 يونيو | 05:35 | 06:50 | 12:44 | 16:06 | 18:38 | 19:48 | 28 ذو الحجة |
25 يونيو | 05:35 | 06:50 | 12:44 | 16:06 | 18:38 | 19:48 | 29 ذو الحجة |
26 يونيو | 05:36 | 06:51 | 12:44 | 16:07 | 18:38 | 19:49 | 1 محرم |
27 يونيو | 05:36 | 06:51 | 12:44 | 16:07 | 18:38 | 19:49 | 2 محرم |
28 يونيو | 05:36 | 06:51 | 12:45 | 16:07 | 18:38 | 19:49 | 3 محرم |
29 يونيو | 05:36 | 06:51 | 12:45 | 16:07 | 18:39 | 19:49 | 4 محرم |
30 يونيو | 05:36 | 06:51 | 12:45 | 16:07 | 18:39 | 19:49 | 5 محرم |
Singida Region, Mkoa wa Singida, Singida