# | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء | الهجري |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 مايو | 04:28 | 05:41 | 11:52 | 15:09 | 18:04 | 19:12 | 4 ذو القعدة |
2 مايو | 04:28 | 05:40 | 11:52 | 15:09 | 18:04 | 19:13 | 5 ذو القعدة |
3 مايو | 04:28 | 05:40 | 11:52 | 15:10 | 18:04 | 19:13 | 6 ذو القعدة |
4 مايو | 04:27 | 05:40 | 11:52 | 15:10 | 18:04 | 19:13 | 7 ذو القعدة |
5 مايو | 04:27 | 05:40 | 11:52 | 15:10 | 18:04 | 19:13 | 8 ذو القعدة |
6 مايو | 04:26 | 05:39 | 11:52 | 15:11 | 18:05 | 19:13 | 9 ذو القعدة |
7 مايو | 04:26 | 05:39 | 11:52 | 15:11 | 18:05 | 19:14 | 10 ذو القعدة |
8 مايو | 04:26 | 05:39 | 11:52 | 15:11 | 18:05 | 19:14 | 11 ذو القعدة |
9 مايو | 04:25 | 05:39 | 11:52 | 15:12 | 18:05 | 19:14 | 12 ذو القعدة |
10 مايو | 04:25 | 05:39 | 11:52 | 15:12 | 18:05 | 19:14 | 13 ذو القعدة |
11 مايو | 04:25 | 05:38 | 11:52 | 15:12 | 18:05 | 19:14 | 14 ذو القعدة |
12 مايو | 04:25 | 05:38 | 11:52 | 15:13 | 18:05 | 19:15 | 15 ذو القعدة |
13 مايو | 04:24 | 05:38 | 11:52 | 15:13 | 18:05 | 19:15 | 16 ذو القعدة |
14 مايو | 04:24 | 05:38 | 11:52 | 15:13 | 18:06 | 19:15 | 17 ذو القعدة |
15 مايو | 04:24 | 05:38 | 11:52 | 15:14 | 18:06 | 19:15 | 18 ذو القعدة |
16 مايو | 04:23 | 05:38 | 11:52 | 15:14 | 18:06 | 19:16 | 19 ذو القعدة |
17 مايو | 04:23 | 05:38 | 11:52 | 15:14 | 18:06 | 19:16 | 20 ذو القعدة |
18 مايو | 04:23 | 05:37 | 11:52 | 15:15 | 18:06 | 19:16 | 21 ذو القعدة |
19 مايو | 04:23 | 05:37 | 11:52 | 15:15 | 18:06 | 19:17 | 22 ذو القعدة |
20 مايو | 04:23 | 05:37 | 11:52 | 15:15 | 18:07 | 19:17 | 23 ذو القعدة |
21 مايو | 04:22 | 05:37 | 11:52 | 15:16 | 18:07 | 19:17 | 24 ذو القعدة |
22 مايو | 04:22 | 05:37 | 11:52 | 15:16 | 18:07 | 19:18 | 25 ذو القعدة |
23 مايو | 04:22 | 05:37 | 11:52 | 15:16 | 18:07 | 19:18 | 26 ذو القعدة |
24 مايو | 04:22 | 05:37 | 11:52 | 15:17 | 18:07 | 19:18 | 27 ذو القعدة |
25 مايو | 04:22 | 05:37 | 11:52 | 15:17 | 18:08 | 19:18 | 28 ذو القعدة |
26 مايو | 04:22 | 05:37 | 11:52 | 15:17 | 18:08 | 19:19 | 29 ذو القعدة |
27 مايو | 04:22 | 05:37 | 11:53 | 15:18 | 18:08 | 19:19 | 30 ذو القعدة |
28 مايو | 04:22 | 05:37 | 11:53 | 15:18 | 18:08 | 19:19 | 1 ذو الحجة |
29 مايو | 04:22 | 05:37 | 11:53 | 15:18 | 18:08 | 19:20 | 2 ذو الحجة |
30 مايو | 04:21 | 05:37 | 11:53 | 15:18 | 18:09 | 19:20 | 3 ذو الحجة |
31 مايو | 04:21 | 05:37 | 11:53 | 15:19 | 18:09 | 19:20 | 4 ذو الحجة |
Plateaux, Altiplano, Plateaux Region, Plato, Plynaukstes regionas, Plynaukštės regionas, Regio dels Altiplans, Region Plateaux, Region Plato, Region des Plateaux, Region des plateaux, Regione degli Altopiani, Regió dels Altiplans, Région des Plateaux, Région des plateaux, gao yuan qu, gao yuan zhou, peullato ju, Πλατώ, Плато, Регіон Плато, پلاٹوس علاقہ، ٹوگو, 高原區, 高原州, 플라토 주