# | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء | الهجري |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 يوليو | 01:20 | 04:44 | 12:46 | 17:02 | 20:47 | 23:41 | 6 محرم |
2 يوليو | 01:23 | 04:45 | 12:46 | 17:02 | 20:47 | 23:40 | 7 محرم |
3 يوليو | 01:26 | 04:46 | 12:46 | 17:02 | 20:47 | 23:38 | 8 محرم |
4 يوليو | 01:29 | 04:46 | 12:46 | 17:02 | 20:46 | 23:37 | 9 محرم |
5 يوليو | 01:33 | 04:47 | 12:47 | 17:02 | 20:46 | 23:35 | 10 محرم |
6 يوليو | 01:36 | 04:48 | 12:47 | 17:02 | 20:45 | 23:33 | 11 محرم |
7 يوليو | 01:39 | 04:49 | 12:47 | 17:02 | 20:45 | 23:31 | 12 محرم |
8 يوليو | 01:42 | 04:50 | 12:47 | 17:02 | 20:44 | 23:29 | 13 محرم |
9 يوليو | 01:45 | 04:50 | 12:47 | 17:02 | 20:44 | 23:27 | 14 محرم |
10 يوليو | 01:48 | 04:51 | 12:47 | 17:02 | 20:43 | 23:25 | 15 محرم |
11 يوليو | 01:51 | 04:52 | 12:48 | 17:01 | 20:42 | 23:23 | 16 محرم |
12 يوليو | 01:54 | 04:53 | 12:48 | 17:01 | 20:42 | 23:21 | 17 محرم |
13 يوليو | 01:57 | 04:54 | 12:48 | 17:01 | 20:41 | 23:19 | 18 محرم |
14 يوليو | 02:01 | 04:55 | 12:48 | 17:01 | 20:40 | 23:16 | 19 محرم |
15 يوليو | 02:04 | 04:56 | 12:48 | 17:01 | 20:39 | 23:14 | 20 محرم |
16 يوليو | 02:07 | 04:57 | 12:48 | 17:01 | 20:38 | 23:12 | 21 محرم |
17 يوليو | 02:10 | 04:58 | 12:48 | 17:00 | 20:37 | 23:09 | 22 محرم |
18 يوليو | 02:13 | 05:00 | 12:48 | 17:00 | 20:37 | 23:07 | 23 محرم |
19 يوليو | 02:16 | 05:01 | 12:48 | 17:00 | 20:36 | 23:04 | 24 محرم |
20 يوليو | 02:19 | 05:02 | 12:48 | 16:59 | 20:34 | 23:02 | 25 محرم |
21 يوليو | 02:22 | 05:03 | 12:48 | 16:59 | 20:33 | 23:00 | 26 محرم |
22 يوليو | 02:24 | 05:04 | 12:49 | 16:59 | 20:32 | 22:57 | 27 محرم |
23 يوليو | 02:27 | 05:05 | 12:49 | 16:58 | 20:31 | 22:55 | 28 محرم |
24 يوليو | 02:30 | 05:07 | 12:49 | 16:58 | 20:30 | 22:52 | 29 محرم |
25 يوليو | 02:33 | 05:08 | 12:49 | 16:58 | 20:29 | 22:49 | 1 صفر |
26 يوليو | 02:36 | 05:09 | 12:49 | 16:57 | 20:27 | 22:47 | 2 صفر |
27 يوليو | 02:39 | 05:10 | 12:49 | 16:57 | 20:26 | 22:44 | 3 صفر |
28 يوليو | 02:42 | 05:12 | 12:49 | 16:56 | 20:25 | 22:42 | 4 صفر |
29 يوليو | 02:44 | 05:13 | 12:48 | 16:56 | 20:24 | 22:39 | 5 صفر |
30 يوليو | 02:47 | 05:14 | 12:48 | 16:55 | 20:22 | 22:37 | 6 صفر |
31 يوليو | 02:50 | 05:15 | 12:48 | 16:54 | 20:21 | 22:34 | 7 صفر |
Banska Bystrica, Banskobystricky, Banskobystricky kraj, Banskobystrický, Banskobystrický kraj, Banská Bystrica, Besztercebanyai koerzet, Besztercebányai körzet, Region de Banska Bystrica, Région de Banská Bystrica