# | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء | الهجري |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ديسمبر | 05:37 | 07:24 | 11:52 | 14:00 | 16:19 | 18:00 | 30 جمادى الأولى |
2 ديسمبر | 05:38 | 07:25 | 11:52 | 14:00 | 16:18 | 18:00 | 1 جمادى الآخرة |
3 ديسمبر | 05:39 | 07:26 | 11:52 | 13:59 | 16:18 | 18:00 | 2 جمادى الآخرة |
4 ديسمبر | 05:40 | 07:28 | 11:53 | 13:59 | 16:18 | 17:59 | 3 جمادى الآخرة |
5 ديسمبر | 05:41 | 07:29 | 11:53 | 13:59 | 16:17 | 17:59 | 4 جمادى الآخرة |
6 ديسمبر | 05:42 | 07:30 | 11:54 | 13:59 | 16:17 | 17:59 | 5 جمادى الآخرة |
7 ديسمبر | 05:42 | 07:31 | 11:54 | 13:59 | 16:17 | 17:59 | 6 جمادى الآخرة |
8 ديسمبر | 05:43 | 07:32 | 11:54 | 13:59 | 16:17 | 17:59 | 7 جمادى الآخرة |
9 ديسمبر | 05:44 | 07:33 | 11:55 | 13:59 | 16:17 | 17:59 | 8 جمادى الآخرة |
10 ديسمبر | 05:45 | 07:34 | 11:55 | 13:59 | 16:17 | 17:59 | 9 جمادى الآخرة |
11 ديسمبر | 05:46 | 07:34 | 11:56 | 13:59 | 16:17 | 18:00 | 10 جمادى الآخرة |
12 ديسمبر | 05:47 | 07:35 | 11:56 | 13:59 | 16:17 | 18:00 | 11 جمادى الآخرة |
13 ديسمبر | 05:47 | 07:36 | 11:57 | 14:00 | 16:17 | 18:00 | 12 جمادى الآخرة |
14 ديسمبر | 05:48 | 07:37 | 11:57 | 14:00 | 16:17 | 18:00 | 13 جمادى الآخرة |
15 ديسمبر | 05:49 | 07:38 | 11:58 | 14:00 | 16:17 | 18:01 | 14 جمادى الآخرة |
16 ديسمبر | 05:49 | 07:38 | 11:58 | 14:00 | 16:18 | 18:01 | 15 جمادى الآخرة |
17 ديسمبر | 05:50 | 07:39 | 11:59 | 14:01 | 16:18 | 18:01 | 16 جمادى الآخرة |
18 ديسمبر | 05:51 | 07:40 | 11:59 | 14:01 | 16:18 | 18:02 | 17 جمادى الآخرة |
19 ديسمبر | 05:51 | 07:40 | 12:00 | 14:01 | 16:19 | 18:02 | 18 جمادى الآخرة |
20 ديسمبر | 05:52 | 07:41 | 12:00 | 14:02 | 16:19 | 18:02 | 19 جمادى الآخرة |
21 ديسمبر | 05:52 | 07:41 | 12:01 | 14:02 | 16:20 | 18:03 | 20 جمادى الآخرة |
22 ديسمبر | 05:53 | 07:42 | 12:01 | 14:03 | 16:20 | 18:03 | 21 جمادى الآخرة |
23 ديسمبر | 05:53 | 07:42 | 12:02 | 14:03 | 16:21 | 18:04 | 22 جمادى الآخرة |
24 ديسمبر | 05:54 | 07:43 | 12:02 | 14:04 | 16:21 | 18:05 | 23 جمادى الآخرة |
25 ديسمبر | 05:54 | 07:43 | 12:03 | 14:05 | 16:22 | 18:05 | 24 جمادى الآخرة |
26 ديسمبر | 05:54 | 07:43 | 12:03 | 14:05 | 16:23 | 18:06 | 25 جمادى الآخرة |
27 ديسمبر | 05:55 | 07:44 | 12:04 | 14:06 | 16:24 | 18:07 | 26 جمادى الآخرة |
28 ديسمبر | 05:55 | 07:44 | 12:04 | 14:07 | 16:24 | 18:07 | 27 جمادى الآخرة |
29 ديسمبر | 05:55 | 07:44 | 12:05 | 14:08 | 16:25 | 18:08 | 28 جمادى الآخرة |
30 ديسمبر | 05:55 | 07:44 | 12:05 | 14:08 | 16:26 | 18:09 | 29 جمادى الآخرة |
31 ديسمبر | 05:56 | 07:44 | 12:06 | 14:09 | 16:27 | 18:10 | 1 رجب |
Opština Ljubljana-Vič-Rudnik, Opstina Ljubljana-Vic-Rudnik, Cetrtna skupnost Rudnik, Ljubljana-Vic-Rudnik, Ljubljana-Vič-Rudnik, Rudnik District, Četrtna skupnost Rudnik