# | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء | الهجري |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 يونيو | 00:55 | 04:34 | 12:55 | 17:18 | 21:16 | 00:55 | 5 ذو الحجة |
2 يونيو | 00:55 | 04:33 | 12:55 | 17:19 | 21:17 | 00:55 | 6 ذو الحجة |
3 يونيو | 00:55 | 04:32 | 12:55 | 17:19 | 21:18 | 00:55 | 7 ذو الحجة |
4 يونيو | 00:55 | 04:32 | 12:55 | 17:20 | 21:19 | 00:55 | 8 ذو الحجة |
5 يونيو | 00:56 | 04:31 | 12:55 | 17:20 | 21:20 | 00:56 | 9 ذو الحجة |
6 يونيو | 00:56 | 04:30 | 12:56 | 17:21 | 21:21 | 00:56 | 10 ذو الحجة |
7 يونيو | 00:56 | 04:30 | 12:56 | 17:21 | 21:22 | 00:56 | 11 ذو الحجة |
8 يونيو | 00:56 | 04:29 | 12:56 | 17:22 | 21:23 | 00:56 | 12 ذو الحجة |
9 يونيو | 00:56 | 04:29 | 12:56 | 17:22 | 21:24 | 00:56 | 13 ذو الحجة |
10 يونيو | 00:56 | 04:28 | 12:56 | 17:22 | 21:25 | 00:56 | 14 ذو الحجة |
11 يونيو | 00:57 | 04:28 | 12:56 | 17:23 | 21:25 | 00:57 | 15 ذو الحجة |
12 يونيو | 00:57 | 04:28 | 12:57 | 17:23 | 21:26 | 00:57 | 16 ذو الحجة |
13 يونيو | 00:57 | 04:27 | 12:57 | 17:24 | 21:27 | 00:57 | 17 ذو الحجة |
14 يونيو | 00:57 | 04:27 | 12:57 | 17:24 | 21:27 | 00:57 | 18 ذو الحجة |
15 يونيو | 00:57 | 04:27 | 12:57 | 17:24 | 21:28 | 00:57 | 19 ذو الحجة |
16 يونيو | 00:58 | 04:27 | 12:58 | 17:24 | 21:28 | 00:58 | 20 ذو الحجة |
17 يونيو | 00:58 | 04:27 | 12:58 | 17:25 | 21:29 | 00:58 | 21 ذو الحجة |
18 يونيو | 00:58 | 04:27 | 12:58 | 17:25 | 21:29 | 00:58 | 22 ذو الحجة |
19 يونيو | 00:58 | 04:27 | 12:58 | 17:25 | 21:29 | 00:58 | 23 ذو الحجة |
20 يونيو | 00:58 | 04:27 | 12:58 | 17:26 | 21:30 | 00:58 | 24 ذو الحجة |
21 يونيو | 00:59 | 04:27 | 12:59 | 17:26 | 21:30 | 00:59 | 25 ذو الحجة |
22 يونيو | 00:59 | 04:28 | 12:59 | 17:26 | 21:30 | 00:59 | 26 ذو الحجة |
23 يونيو | 00:59 | 04:28 | 12:59 | 17:26 | 21:30 | 00:59 | 27 ذو الحجة |
24 يونيو | 00:59 | 04:28 | 12:59 | 17:26 | 21:30 | 00:59 | 28 ذو الحجة |
25 يونيو | 00:59 | 04:29 | 13:00 | 17:26 | 21:30 | 00:59 | 29 ذو الحجة |
26 يونيو | 01:00 | 04:29 | 13:00 | 17:27 | 21:30 | 01:00 | 1 محرم |
27 يونيو | 01:00 | 04:30 | 13:00 | 17:27 | 21:30 | 01:00 | 2 محرم |
28 يونيو | 01:00 | 04:30 | 13:00 | 17:27 | 21:30 | 01:00 | 3 محرم |
29 يونيو | 01:00 | 04:31 | 13:00 | 17:27 | 21:30 | 01:00 | 4 محرم |
30 يونيو | 01:00 | 04:32 | 13:01 | 17:27 | 21:29 | 01:00 | 5 محرم |
Drawsko Pomorskie, Comuna de Drawsko Pomorskie, Dravsko-Pomorske, Gmina Dravs'ko-Pomors'ke, Gmina Drawsko Pomorskie, Дравско-Поморске, Ґміна Дравсько-Поморське