# | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء | الهجري |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 يونيو | 00:28 | 04:13 | 12:28 | 16:50 | 20:43 | 00:28 | 5 ذو الحجة |
2 يونيو | 00:28 | 04:12 | 12:28 | 16:50 | 20:44 | 00:28 | 6 ذو الحجة |
3 يونيو | 00:28 | 04:11 | 12:28 | 16:50 | 20:45 | 00:28 | 7 ذو الحجة |
4 يونيو | 00:28 | 04:10 | 12:28 | 16:51 | 20:46 | 00:28 | 8 ذو الحجة |
5 يونيو | 00:29 | 04:10 | 12:28 | 16:51 | 20:47 | 00:29 | 9 ذو الحجة |
6 يونيو | 00:29 | 04:09 | 12:29 | 16:52 | 20:48 | 00:29 | 10 ذو الحجة |
7 يونيو | 00:29 | 04:08 | 12:29 | 16:52 | 20:49 | 00:29 | 11 ذو الحجة |
8 يونيو | 00:29 | 04:08 | 12:29 | 16:53 | 20:50 | 00:29 | 12 ذو الحجة |
9 يونيو | 00:29 | 04:07 | 12:29 | 16:53 | 20:51 | 00:29 | 13 ذو الحجة |
10 يونيو | 00:29 | 04:07 | 12:29 | 16:53 | 20:52 | 00:29 | 14 ذو الحجة |
11 يونيو | 00:30 | 04:07 | 12:29 | 16:54 | 20:53 | 00:30 | 15 ذو الحجة |
12 يونيو | 00:30 | 04:06 | 12:30 | 16:54 | 20:53 | 00:30 | 16 ذو الحجة |
13 يونيو | 00:30 | 04:06 | 12:30 | 16:54 | 20:54 | 00:30 | 17 ذو الحجة |
14 يونيو | 00:30 | 04:06 | 12:30 | 16:55 | 20:54 | 00:30 | 18 ذو الحجة |
15 يونيو | 00:30 | 04:06 | 12:30 | 16:55 | 20:55 | 00:30 | 19 ذو الحجة |
16 يونيو | 00:31 | 04:06 | 12:31 | 16:55 | 20:55 | 00:31 | 20 ذو الحجة |
17 يونيو | 00:31 | 04:06 | 12:31 | 16:56 | 20:56 | 00:31 | 21 ذو الحجة |
18 يونيو | 00:31 | 04:06 | 12:31 | 16:56 | 20:56 | 00:31 | 22 ذو الحجة |
19 يونيو | 00:31 | 04:06 | 12:31 | 16:56 | 20:57 | 00:31 | 23 ذو الحجة |
20 يونيو | 00:31 | 04:06 | 12:31 | 16:56 | 20:57 | 00:31 | 24 ذو الحجة |
21 يونيو | 00:32 | 04:06 | 12:32 | 16:57 | 20:57 | 00:32 | 25 ذو الحجة |
22 يونيو | 00:32 | 04:06 | 12:32 | 16:57 | 20:57 | 00:32 | 26 ذو الحجة |
23 يونيو | 00:32 | 04:07 | 12:32 | 16:57 | 20:57 | 00:32 | 27 ذو الحجة |
24 يونيو | 00:32 | 04:07 | 12:32 | 16:57 | 20:57 | 00:32 | 28 ذو الحجة |
25 يونيو | 00:32 | 04:08 | 12:32 | 16:57 | 20:57 | 00:32 | 29 ذو الحجة |
26 يونيو | 00:33 | 04:08 | 12:33 | 16:58 | 20:57 | 00:33 | 1 محرم |
27 يونيو | 00:33 | 04:09 | 12:33 | 16:58 | 20:57 | 00:33 | 2 محرم |
28 يونيو | 00:33 | 04:09 | 12:33 | 16:58 | 20:57 | 00:33 | 3 محرم |
29 يونيو | 00:33 | 04:10 | 12:33 | 16:58 | 20:57 | 00:33 | 4 محرم |
30 يونيو | 00:33 | 04:10 | 12:34 | 16:58 | 20:56 | 00:33 | 5 محرم |
Perlejewo, Comuna de Perlejewo, Gmina Perleevo, Gmina Perlejewo, Gmina Pjarleeva, Perleevo, Perlejevo valscius, Perlejevo valsčius, Гміна Пярлеева, Перлеево, Ґміна Перлеєво