# | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء | الهجري |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 يونيو | 03:57 | 05:32 | 12:31 | 16:07 | 19:30 | 20:59 | 5 ذو الحجة |
2 يونيو | 03:57 | 05:32 | 12:31 | 16:07 | 19:30 | 20:59 | 6 ذو الحجة |
3 يونيو | 03:56 | 05:32 | 12:31 | 16:07 | 19:31 | 21:00 | 7 ذو الحجة |
4 يونيو | 03:56 | 05:31 | 12:31 | 16:08 | 19:31 | 21:01 | 8 ذو الحجة |
5 يونيو | 03:56 | 05:31 | 12:31 | 16:08 | 19:32 | 21:01 | 9 ذو الحجة |
6 يونيو | 03:55 | 05:31 | 12:32 | 16:08 | 19:32 | 21:02 | 10 ذو الحجة |
7 يونيو | 03:55 | 05:31 | 12:32 | 16:08 | 19:33 | 21:03 | 11 ذو الحجة |
8 يونيو | 03:55 | 05:31 | 12:32 | 16:08 | 19:33 | 21:03 | 12 ذو الحجة |
9 يونيو | 03:55 | 05:31 | 12:32 | 16:08 | 19:34 | 21:04 | 13 ذو الحجة |
10 يونيو | 03:55 | 05:31 | 12:32 | 16:08 | 19:34 | 21:04 | 14 ذو الحجة |
11 يونيو | 03:54 | 05:31 | 12:33 | 16:09 | 19:35 | 21:05 | 15 ذو الحجة |
12 يونيو | 03:54 | 05:31 | 12:33 | 16:09 | 19:35 | 21:05 | 16 ذو الحجة |
13 يونيو | 03:54 | 05:31 | 12:33 | 16:09 | 19:35 | 21:06 | 17 ذو الحجة |
14 يونيو | 03:54 | 05:31 | 12:33 | 16:09 | 19:36 | 21:06 | 18 ذو الحجة |
15 يونيو | 03:54 | 05:31 | 12:33 | 16:09 | 19:36 | 21:07 | 19 ذو الحجة |
16 يونيو | 03:54 | 05:31 | 12:34 | 16:10 | 19:36 | 21:07 | 20 ذو الحجة |
17 يونيو | 03:54 | 05:31 | 12:34 | 16:10 | 19:37 | 21:07 | 21 ذو الحجة |
18 يونيو | 03:55 | 05:31 | 12:34 | 16:10 | 19:37 | 21:08 | 22 ذو الحجة |
19 يونيو | 03:55 | 05:32 | 12:34 | 16:10 | 19:37 | 21:08 | 23 ذو الحجة |
20 يونيو | 03:55 | 05:32 | 12:35 | 16:10 | 19:37 | 21:08 | 24 ذو الحجة |
21 يونيو | 03:55 | 05:32 | 12:35 | 16:11 | 19:38 | 21:08 | 25 ذو الحجة |
22 يونيو | 03:55 | 05:32 | 12:35 | 16:11 | 19:38 | 21:08 | 26 ذو الحجة |
23 يونيو | 03:56 | 05:32 | 12:35 | 16:11 | 19:38 | 21:09 | 27 ذو الحجة |
24 يونيو | 03:56 | 05:33 | 12:35 | 16:11 | 19:38 | 21:09 | 28 ذو الحجة |
25 يونيو | 03:56 | 05:33 | 12:36 | 16:12 | 19:38 | 21:09 | 29 ذو الحجة |
26 يونيو | 03:57 | 05:33 | 12:36 | 16:12 | 19:38 | 21:09 | 1 محرم |
27 يونيو | 03:57 | 05:34 | 12:36 | 16:12 | 19:38 | 21:09 | 2 محرم |
28 يونيو | 03:57 | 05:34 | 12:36 | 16:12 | 19:39 | 21:09 | 3 محرم |
29 يونيو | 03:58 | 05:34 | 12:36 | 16:12 | 19:39 | 21:09 | 4 محرم |
30 يونيو | 03:58 | 05:35 | 12:37 | 16:13 | 19:39 | 21:09 | 5 محرم |
Quetta District, Quetta, کوئٹہ