# | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء | الهجري |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 يونيو | 04:20 | 05:50 | 12:41 | 16:09 | 19:33 | 20:57 | 5 ذو الحجة |
2 يونيو | 04:20 | 05:50 | 12:41 | 16:09 | 19:33 | 20:57 | 6 ذو الحجة |
3 يونيو | 04:19 | 05:49 | 12:41 | 16:09 | 19:33 | 20:58 | 7 ذو الحجة |
4 يونيو | 04:19 | 05:49 | 12:42 | 16:09 | 19:34 | 20:59 | 8 ذو الحجة |
5 يونيو | 04:19 | 05:49 | 12:42 | 16:09 | 19:34 | 20:59 | 9 ذو الحجة |
6 يونيو | 04:19 | 05:49 | 12:42 | 16:09 | 19:35 | 21:00 | 10 ذو الحجة |
7 يونيو | 04:18 | 05:49 | 12:42 | 16:09 | 19:35 | 21:00 | 11 ذو الحجة |
8 يونيو | 04:18 | 05:49 | 12:42 | 16:10 | 19:36 | 21:01 | 12 ذو الحجة |
9 يونيو | 04:18 | 05:49 | 12:42 | 16:10 | 19:36 | 21:01 | 13 ذو الحجة |
10 يونيو | 04:18 | 05:49 | 12:43 | 16:10 | 19:36 | 21:02 | 14 ذو الحجة |
11 يونيو | 04:18 | 05:49 | 12:43 | 16:10 | 19:37 | 21:02 | 15 ذو الحجة |
12 يونيو | 04:18 | 05:49 | 12:43 | 16:10 | 19:37 | 21:03 | 16 ذو الحجة |
13 يونيو | 04:18 | 05:49 | 12:43 | 16:10 | 19:37 | 21:03 | 17 ذو الحجة |
14 يونيو | 04:18 | 05:49 | 12:44 | 16:10 | 19:38 | 21:03 | 18 ذو الحجة |
15 يونيو | 04:18 | 05:49 | 12:44 | 16:11 | 19:38 | 21:04 | 19 ذو الحجة |
16 يونيو | 04:18 | 05:49 | 12:44 | 16:11 | 19:38 | 21:04 | 20 ذو الحجة |
17 يونيو | 04:18 | 05:50 | 12:44 | 16:11 | 19:39 | 21:04 | 21 ذو الحجة |
18 يونيو | 04:18 | 05:50 | 12:44 | 16:11 | 19:39 | 21:05 | 22 ذو الحجة |
19 يونيو | 04:18 | 05:50 | 12:45 | 16:11 | 19:39 | 21:05 | 23 ذو الحجة |
20 يونيو | 04:19 | 05:50 | 12:45 | 16:12 | 19:39 | 21:05 | 24 ذو الحجة |
21 يونيو | 04:19 | 05:50 | 12:45 | 16:12 | 19:40 | 21:06 | 25 ذو الحجة |
22 يونيو | 04:19 | 05:51 | 12:45 | 16:12 | 19:40 | 21:06 | 26 ذو الحجة |
23 يونيو | 04:19 | 05:51 | 12:45 | 16:12 | 19:40 | 21:06 | 27 ذو الحجة |
24 يونيو | 04:20 | 05:51 | 12:46 | 16:12 | 19:40 | 21:06 | 28 ذو الحجة |
25 يونيو | 04:20 | 05:51 | 12:46 | 16:13 | 19:40 | 21:06 | 29 ذو الحجة |
26 يونيو | 04:20 | 05:52 | 12:46 | 16:13 | 19:41 | 21:06 | 1 محرم |
27 يونيو | 04:21 | 05:52 | 12:46 | 16:13 | 19:41 | 21:06 | 2 محرم |
28 يونيو | 04:21 | 05:52 | 12:47 | 16:13 | 19:41 | 21:06 | 3 محرم |
29 يونيو | 04:21 | 05:53 | 12:47 | 16:14 | 19:41 | 21:06 | 4 محرم |
30 يونيو | 04:22 | 05:53 | 12:47 | 16:14 | 19:41 | 21:06 | 5 محرم |
Panjgūr District, Panjgur District, pnjgwr, پنجگور