# | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء | الهجري |
---|---|---|---|---|---|---|---|
١ يناير | 05:03 | 06:19 | 11:59 | 15:14 | 17:39 | 18:51 | ٢ رجب |
٢ يناير | 05:04 | 06:20 | 12:00 | 15:15 | 17:40 | 18:52 | ٣ رجب |
٣ يناير | 05:04 | 06:20 | 12:00 | 15:15 | 17:41 | 18:52 | ٤ رجب |
٤ يناير | 05:04 | 06:20 | 12:01 | 15:16 | 17:41 | 18:53 | ٥ رجب |
٥ يناير | 05:05 | 06:21 | 12:01 | 15:16 | 17:42 | 18:53 | ٦ رجب |
٦ يناير | 05:05 | 06:21 | 12:02 | 15:17 | 17:42 | 18:54 | ٧ رجب |
٧ يناير | 05:06 | 06:21 | 12:02 | 15:18 | 17:43 | 18:54 | ٨ رجب |
٨ يناير | 05:06 | 06:22 | 12:02 | 15:18 | 17:43 | 18:55 | ٩ رجب |
٩ يناير | 05:06 | 06:22 | 12:03 | 15:19 | 17:44 | 18:55 | ١٠ رجب |
١٠ يناير | 05:07 | 06:22 | 12:03 | 15:19 | 17:45 | 18:56 | ١١ رجب |
١١ يناير | 05:07 | 06:22 | 12:04 | 15:20 | 17:45 | 18:56 | ١٢ رجب |
١٢ يناير | 05:07 | 06:23 | 12:04 | 15:20 | 17:46 | 18:57 | ١٣ رجب |
١٣ يناير | 05:07 | 06:23 | 12:04 | 15:21 | 17:46 | 18:57 | ١٤ رجب |
١٤ يناير | 05:08 | 06:23 | 12:05 | 15:21 | 17:47 | 18:58 | ١٥ رجب |
١٥ يناير | 05:08 | 06:23 | 12:05 | 15:22 | 17:47 | 18:58 | ١٦ رجب |
١٦ يناير | 05:08 | 06:23 | 12:06 | 15:22 | 17:48 | 18:59 | ١٧ رجب |
١٧ يناير | 05:08 | 06:23 | 12:06 | 15:23 | 17:48 | 18:59 | ١٨ رجب |
١٨ يناير | 05:09 | 06:23 | 12:06 | 15:23 | 17:49 | 18:59 | ١٩ رجب |
١٩ يناير | 05:09 | 06:24 | 12:06 | 15:23 | 17:50 | 19:00 | ٢٠ رجب |
٢٠ يناير | 05:09 | 06:24 | 12:07 | 15:24 | 17:50 | 19:00 | ٢١ رجب |
٢١ يناير | 05:09 | 06:24 | 12:07 | 15:24 | 17:51 | 19:01 | ٢٢ رجب |
٢٢ يناير | 05:09 | 06:24 | 12:07 | 15:25 | 17:51 | 19:01 | ٢٣ رجب |
٢٣ يناير | 05:09 | 06:24 | 12:08 | 15:25 | 17:52 | 19:02 | ٢٤ رجب |
٢٤ يناير | 05:09 | 06:24 | 12:08 | 15:26 | 17:52 | 19:02 | ٢٥ رجب |
٢٥ يناير | 05:10 | 06:24 | 12:08 | 15:26 | 17:53 | 19:02 | ٢٦ رجب |
٢٦ يناير | 05:10 | 06:24 | 12:08 | 15:26 | 17:53 | 19:03 | ٢٧ رجب |
٢٧ يناير | 05:10 | 06:24 | 12:09 | 15:27 | 17:54 | 19:03 | ٢٨ رجب |
٢٨ يناير | 05:10 | 06:24 | 12:09 | 15:27 | 17:54 | 19:04 | ٢٩ رجب |
٢٩ يناير | 05:10 | 06:23 | 12:09 | 15:27 | 17:55 | 19:04 | ٣٠ رجب |
٣٠ يناير | 05:10 | 06:23 | 12:09 | 15:28 | 17:55 | 19:04 | ١ شعبان |
٣١ يناير | 05:10 | 06:23 | 12:09 | 15:28 | 17:55 | 19:05 | ٢ شعبان |
Batangas City, Batangas, Lungsod ng Batangas