# | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء | الهجري |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 مايو | 04:40 | 05:52 | 12:03 | 15:20 | 18:14 | 19:22 | 4 ذو القعدة |
2 مايو | 04:40 | 05:52 | 12:03 | 15:20 | 18:14 | 19:23 | 5 ذو القعدة |
3 مايو | 04:39 | 05:52 | 12:03 | 15:21 | 18:14 | 19:23 | 6 ذو القعدة |
4 مايو | 04:39 | 05:51 | 12:03 | 15:21 | 18:15 | 19:23 | 7 ذو القعدة |
5 مايو | 04:38 | 05:51 | 12:03 | 15:21 | 18:15 | 19:23 | 8 ذو القعدة |
6 مايو | 04:38 | 05:51 | 12:03 | 15:22 | 18:15 | 19:23 | 9 ذو القعدة |
7 مايو | 04:38 | 05:51 | 12:03 | 15:22 | 18:15 | 19:24 | 10 ذو القعدة |
8 مايو | 04:37 | 05:50 | 12:03 | 15:22 | 18:15 | 19:24 | 11 ذو القعدة |
9 مايو | 04:37 | 05:50 | 12:03 | 15:23 | 18:15 | 19:24 | 12 ذو القعدة |
10 مايو | 04:37 | 05:50 | 12:03 | 15:23 | 18:15 | 19:24 | 13 ذو القعدة |
11 مايو | 04:36 | 05:50 | 12:03 | 15:23 | 18:15 | 19:24 | 14 ذو القعدة |
12 مايو | 04:36 | 05:50 | 12:03 | 15:24 | 18:15 | 19:25 | 15 ذو القعدة |
13 مايو | 04:36 | 05:50 | 12:02 | 15:24 | 18:15 | 19:25 | 16 ذو القعدة |
14 مايو | 04:36 | 05:49 | 12:02 | 15:24 | 18:16 | 19:25 | 17 ذو القعدة |
15 مايو | 04:35 | 05:49 | 12:03 | 15:25 | 18:16 | 19:25 | 18 ذو القعدة |
16 مايو | 04:35 | 05:49 | 12:03 | 15:25 | 18:16 | 19:26 | 19 ذو القعدة |
17 مايو | 04:35 | 05:49 | 12:03 | 15:25 | 18:16 | 19:26 | 20 ذو القعدة |
18 مايو | 04:35 | 05:49 | 12:03 | 15:25 | 18:16 | 19:26 | 21 ذو القعدة |
19 مايو | 04:35 | 05:49 | 12:03 | 15:26 | 18:16 | 19:26 | 22 ذو القعدة |
20 مايو | 04:34 | 05:49 | 12:03 | 15:26 | 18:17 | 19:27 | 23 ذو القعدة |
21 مايو | 04:34 | 05:49 | 12:03 | 15:26 | 18:17 | 19:27 | 24 ذو القعدة |
22 مايو | 04:34 | 05:49 | 12:03 | 15:27 | 18:17 | 19:27 | 25 ذو القعدة |
23 مايو | 04:34 | 05:49 | 12:03 | 15:27 | 18:17 | 19:28 | 26 ذو القعدة |
24 مايو | 04:34 | 05:49 | 12:03 | 15:27 | 18:17 | 19:28 | 27 ذو القعدة |
25 مايو | 04:34 | 05:49 | 12:03 | 15:28 | 18:18 | 19:28 | 28 ذو القعدة |
26 مايو | 04:34 | 05:49 | 12:03 | 15:28 | 18:18 | 19:29 | 29 ذو القعدة |
27 مايو | 04:33 | 05:49 | 12:03 | 15:28 | 18:18 | 19:29 | 30 ذو القعدة |
28 مايو | 04:33 | 05:49 | 12:03 | 15:29 | 18:18 | 19:29 | 1 ذو الحجة |
29 مايو | 04:33 | 05:49 | 12:04 | 15:29 | 18:18 | 19:29 | 2 ذو الحجة |
30 مايو | 04:33 | 05:49 | 12:04 | 15:29 | 18:19 | 19:30 | 3 ذو الحجة |
31 مايو | 04:33 | 05:49 | 12:04 | 15:30 | 18:19 | 19:30 | 4 ذو الحجة |
Municipality of Mapun, CDY, Cagayan de Sulu, Cagayan de Tawi-Tawi, Kagayan de Tawi Tawi, Mapun