# | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء | الهجري |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 يونيو | 05:08 | 06:22 | 12:26 | 15:51 | 18:30 | 19:40 | 5 ذو الحجة |
2 يونيو | 05:08 | 06:22 | 12:26 | 15:51 | 18:30 | 19:40 | 6 ذو الحجة |
3 يونيو | 05:08 | 06:23 | 12:26 | 15:51 | 18:30 | 19:40 | 7 ذو الحجة |
4 يونيو | 05:08 | 06:23 | 12:26 | 15:52 | 18:30 | 19:40 | 8 ذو الحجة |
5 يونيو | 05:08 | 06:23 | 12:27 | 15:52 | 18:30 | 19:40 | 9 ذو الحجة |
6 يونيو | 05:08 | 06:23 | 12:27 | 15:52 | 18:30 | 19:41 | 10 ذو الحجة |
7 يونيو | 05:09 | 06:23 | 12:27 | 15:52 | 18:31 | 19:41 | 11 ذو الحجة |
8 يونيو | 05:09 | 06:23 | 12:27 | 15:53 | 18:31 | 19:41 | 12 ذو الحجة |
9 يونيو | 05:09 | 06:24 | 12:27 | 15:53 | 18:31 | 19:41 | 13 ذو الحجة |
10 يونيو | 05:09 | 06:24 | 12:28 | 15:53 | 18:31 | 19:42 | 14 ذو الحجة |
11 يونيو | 05:09 | 06:24 | 12:28 | 15:53 | 18:31 | 19:42 | 15 ذو الحجة |
12 يونيو | 05:09 | 06:24 | 12:28 | 15:54 | 18:32 | 19:42 | 16 ذو الحجة |
13 يونيو | 05:09 | 06:24 | 12:28 | 15:54 | 18:32 | 19:42 | 17 ذو الحجة |
14 يونيو | 05:10 | 06:25 | 12:28 | 15:54 | 18:32 | 19:43 | 18 ذو الحجة |
15 يونيو | 05:10 | 06:25 | 12:29 | 15:54 | 18:32 | 19:43 | 19 ذو الحجة |
16 يونيو | 05:10 | 06:25 | 12:29 | 15:54 | 18:32 | 19:43 | 20 ذو الحجة |
17 يونيو | 05:10 | 06:25 | 12:29 | 15:55 | 18:33 | 19:43 | 21 ذو الحجة |
18 يونيو | 05:10 | 06:26 | 12:29 | 15:55 | 18:33 | 19:44 | 22 ذو الحجة |
19 يونيو | 05:11 | 06:26 | 12:29 | 15:55 | 18:33 | 19:44 | 23 ذو الحجة |
20 يونيو | 05:11 | 06:26 | 12:30 | 15:55 | 18:33 | 19:44 | 24 ذو الحجة |
21 يونيو | 05:11 | 06:26 | 12:30 | 15:56 | 18:34 | 19:44 | 25 ذو الحجة |
22 يونيو | 05:11 | 06:26 | 12:30 | 15:56 | 18:34 | 19:44 | 26 ذو الحجة |
23 يونيو | 05:12 | 06:27 | 12:30 | 15:56 | 18:34 | 19:45 | 27 ذو الحجة |
24 يونيو | 05:12 | 06:27 | 12:31 | 15:56 | 18:34 | 19:45 | 28 ذو الحجة |
25 يونيو | 05:12 | 06:27 | 12:31 | 15:56 | 18:34 | 19:45 | 29 ذو الحجة |
26 يونيو | 05:12 | 06:27 | 12:31 | 15:57 | 18:35 | 19:45 | 1 محرم |
27 يونيو | 05:12 | 06:27 | 12:31 | 15:57 | 18:35 | 19:45 | 2 محرم |
28 يونيو | 05:13 | 06:28 | 12:31 | 15:57 | 18:35 | 19:46 | 3 محرم |
29 يونيو | 05:13 | 06:28 | 12:32 | 15:57 | 18:35 | 19:46 | 4 محرم |
30 يونيو | 05:13 | 06:28 | 12:32 | 15:57 | 18:35 | 19:46 | 5 محرم |
Eastern Province, Aust-Kenya, Eastern, OEstprovinsen, Ost-Kenya, Östprovinsen, Øst-Kenya