# | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء | الهجري |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 يناير | 05:17 | 06:58 | 11:32 | 13:47 | 16:05 | 17:41 | 2 رجب |
2 يناير | 05:17 | 06:58 | 11:32 | 13:48 | 16:06 | 17:42 | 3 رجب |
3 يناير | 05:17 | 06:58 | 11:33 | 13:49 | 16:07 | 17:43 | 4 رجب |
4 يناير | 05:17 | 06:58 | 11:33 | 13:50 | 16:08 | 17:44 | 5 رجب |
5 يناير | 05:17 | 06:58 | 11:34 | 13:51 | 16:09 | 17:45 | 6 رجب |
6 يناير | 05:17 | 06:58 | 11:34 | 13:52 | 16:10 | 17:46 | 7 رجب |
7 يناير | 05:17 | 06:58 | 11:34 | 13:53 | 16:11 | 17:46 | 8 رجب |
8 يناير | 05:17 | 06:58 | 11:35 | 13:53 | 16:12 | 17:47 | 9 رجب |
9 يناير | 05:17 | 06:58 | 11:35 | 13:54 | 16:13 | 17:48 | 10 رجب |
10 يناير | 05:17 | 06:57 | 11:36 | 13:55 | 16:14 | 17:49 | 11 رجب |
11 يناير | 05:17 | 06:57 | 11:36 | 13:56 | 16:15 | 17:50 | 12 رجب |
12 يناير | 05:17 | 06:57 | 11:36 | 13:57 | 16:16 | 17:51 | 13 رجب |
13 يناير | 05:16 | 06:56 | 11:37 | 13:58 | 16:18 | 17:52 | 14 رجب |
14 يناير | 05:16 | 06:56 | 11:37 | 13:59 | 16:19 | 17:53 | 15 رجب |
15 يناير | 05:16 | 06:56 | 11:38 | 14:00 | 16:20 | 17:54 | 16 رجب |
16 يناير | 05:15 | 06:55 | 11:38 | 14:01 | 16:21 | 17:55 | 17 رجب |
17 يناير | 05:15 | 06:55 | 11:38 | 14:02 | 16:22 | 17:56 | 18 رجب |
18 يناير | 05:15 | 06:54 | 11:39 | 14:04 | 16:24 | 17:57 | 19 رجب |
19 يناير | 05:14 | 06:53 | 11:39 | 14:05 | 16:25 | 17:58 | 20 رجب |
20 يناير | 05:14 | 06:53 | 11:39 | 14:06 | 16:26 | 17:59 | 21 رجب |
21 يناير | 05:13 | 06:52 | 11:39 | 14:07 | 16:27 | 18:00 | 22 رجب |
22 يناير | 05:13 | 06:51 | 11:40 | 14:08 | 16:28 | 18:01 | 23 رجب |
23 يناير | 05:12 | 06:51 | 11:40 | 14:09 | 16:30 | 18:03 | 24 رجب |
24 يناير | 05:12 | 06:50 | 11:40 | 14:10 | 16:31 | 18:04 | 25 رجب |
25 يناير | 05:11 | 06:49 | 11:40 | 14:11 | 16:32 | 18:05 | 26 رجب |
26 يناير | 05:10 | 06:48 | 11:41 | 14:12 | 16:34 | 18:06 | 27 رجب |
27 يناير | 05:10 | 06:47 | 11:41 | 14:13 | 16:35 | 18:07 | 28 رجب |
28 يناير | 05:09 | 06:47 | 11:41 | 14:14 | 16:36 | 18:08 | 29 رجب |
29 يناير | 05:08 | 06:46 | 11:41 | 14:16 | 16:37 | 18:09 | 30 رجب |
30 يناير | 05:08 | 06:45 | 11:41 | 14:17 | 16:39 | 18:10 | 1 شعبان |
31 يناير | 05:07 | 06:44 | 11:42 | 14:18 | 16:40 | 18:12 | 2 شعبان |
Nakasatsunai Mura, Nakasatsunai-mura, nakasatsunaimura, zhong zha nei cun, なかさつないむら, 中札内村