# | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء | الهجري |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 يونيو | 02:48 | 05:19 | 13:04 | 17:14 | 20:50 | 23:09 | 5 ذو الحجة |
2 يونيو | 02:46 | 05:19 | 13:04 | 17:14 | 20:51 | 23:10 | 6 ذو الحجة |
3 يونيو | 02:45 | 05:18 | 13:05 | 17:14 | 20:51 | 23:12 | 7 ذو الحجة |
4 يونيو | 02:43 | 05:18 | 13:05 | 17:15 | 20:52 | 23:13 | 8 ذو الحجة |
5 يونيو | 02:42 | 05:17 | 13:05 | 17:15 | 20:53 | 23:15 | 9 ذو الحجة |
6 يونيو | 02:41 | 05:17 | 13:05 | 17:15 | 20:54 | 23:16 | 10 ذو الحجة |
7 يونيو | 02:40 | 05:17 | 13:05 | 17:16 | 20:54 | 23:18 | 11 ذو الحجة |
8 يونيو | 02:39 | 05:16 | 13:06 | 17:16 | 20:55 | 23:19 | 12 ذو الحجة |
9 يونيو | 02:37 | 05:16 | 13:06 | 17:16 | 20:56 | 23:20 | 13 ذو الحجة |
10 يونيو | 02:37 | 05:16 | 13:06 | 17:17 | 20:56 | 23:21 | 14 ذو الحجة |
11 يونيو | 02:36 | 05:15 | 13:06 | 17:17 | 20:57 | 23:23 | 15 ذو الحجة |
12 يونيو | 02:35 | 05:15 | 13:06 | 17:17 | 20:57 | 23:24 | 16 ذو الحجة |
13 يونيو | 02:34 | 05:15 | 13:07 | 17:18 | 20:58 | 23:24 | 17 ذو الحجة |
14 يونيو | 02:34 | 05:15 | 13:07 | 17:18 | 20:58 | 23:25 | 18 ذو الحجة |
15 يونيو | 02:33 | 05:15 | 13:07 | 17:18 | 20:59 | 23:26 | 19 ذو الحجة |
16 يونيو | 02:33 | 05:15 | 13:07 | 17:18 | 20:59 | 23:27 | 20 ذو الحجة |
17 يونيو | 02:33 | 05:15 | 13:07 | 17:19 | 21:00 | 23:27 | 21 ذو الحجة |
18 يونيو | 02:32 | 05:15 | 13:08 | 17:19 | 21:00 | 23:28 | 22 ذو الحجة |
19 يونيو | 02:32 | 05:15 | 13:08 | 17:19 | 21:00 | 23:28 | 23 ذو الحجة |
20 يونيو | 02:32 | 05:16 | 13:08 | 17:19 | 21:01 | 23:28 | 24 ذو الحجة |
21 يونيو | 02:33 | 05:16 | 13:08 | 17:20 | 21:01 | 23:29 | 25 ذو الحجة |
22 يونيو | 02:33 | 05:16 | 13:08 | 17:20 | 21:01 | 23:29 | 26 ذو الحجة |
23 يونيو | 02:33 | 05:16 | 13:09 | 17:20 | 21:01 | 23:29 | 27 ذو الحجة |
24 يونيو | 02:34 | 05:17 | 13:09 | 17:20 | 21:01 | 23:29 | 28 ذو الحجة |
25 يونيو | 02:34 | 05:17 | 13:09 | 17:20 | 21:01 | 23:29 | 29 ذو الحجة |
26 يونيو | 02:35 | 05:17 | 13:09 | 17:21 | 21:01 | 23:28 | 1 محرم |
27 يونيو | 02:36 | 05:18 | 13:10 | 17:21 | 21:01 | 23:28 | 2 محرم |
28 يونيو | 02:37 | 05:18 | 13:10 | 17:21 | 21:01 | 23:28 | 3 محرم |
29 يونيو | 02:38 | 05:19 | 13:10 | 17:21 | 21:01 | 23:27 | 4 محرم |
30 يونيو | 02:39 | 05:19 | 13:10 | 17:21 | 21:01 | 23:26 | 5 محرم |
San Giovanni al Natisone, Comune di San Giovanni al Natisone, Fanum Sancti Ioannis de Manzano, San Dzhovani al Natizone, San Jovanni al Natizone, San Zuan dal Nadison, San-Dzhavani-al'-Natyzoneh, San-Dzhovanni-al'-Natizone, sheng jiao wan ni ya er na di suo nei, Сан Джовани ал Натизоне, Сан-Джавані-аль-Натызонэ, Сан-Джованни-аль-Натизоне, Сан-Джованні-аль-Натізоне, Սան Ջովաննի ալ Նատիզոնե, サン・ジョヴァンニ・アル・ナティゾーネ, 圣焦万尼亚尔纳蒂索内