# | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء | الهجري |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 مايو | 03:15 | 04:45 | 11:29 | 15:10 | 18:13 | 19:38 | 4 ذو القعدة |
2 مايو | 03:14 | 04:44 | 11:29 | 15:10 | 18:14 | 19:39 | 5 ذو القعدة |
3 مايو | 03:13 | 04:43 | 11:29 | 15:10 | 18:15 | 19:40 | 6 ذو القعدة |
4 مايو | 03:12 | 04:43 | 11:29 | 15:10 | 18:15 | 19:41 | 7 ذو القعدة |
5 مايو | 03:10 | 04:42 | 11:29 | 15:10 | 18:16 | 19:42 | 8 ذو القعدة |
6 مايو | 03:09 | 04:41 | 11:29 | 15:10 | 18:17 | 19:43 | 9 ذو القعدة |
7 مايو | 03:08 | 04:40 | 11:29 | 15:10 | 18:18 | 19:44 | 10 ذو القعدة |
8 مايو | 03:07 | 04:39 | 11:29 | 15:10 | 18:18 | 19:45 | 11 ذو القعدة |
9 مايو | 03:06 | 04:38 | 11:28 | 15:10 | 18:19 | 19:46 | 12 ذو القعدة |
10 مايو | 03:05 | 04:37 | 11:28 | 15:10 | 18:20 | 19:47 | 13 ذو القعدة |
11 مايو | 03:04 | 04:37 | 11:28 | 15:10 | 18:21 | 19:48 | 14 ذو القعدة |
12 مايو | 03:02 | 04:36 | 11:28 | 15:10 | 18:21 | 19:49 | 15 ذو القعدة |
13 مايو | 03:01 | 04:35 | 11:28 | 15:10 | 18:22 | 19:50 | 16 ذو القعدة |
14 مايو | 03:00 | 04:34 | 11:28 | 15:10 | 18:23 | 19:51 | 17 ذو القعدة |
15 مايو | 02:59 | 04:34 | 11:28 | 15:10 | 18:23 | 19:52 | 18 ذو القعدة |
16 مايو | 02:58 | 04:33 | 11:28 | 15:10 | 18:24 | 19:53 | 19 ذو القعدة |
17 مايو | 02:57 | 04:32 | 11:28 | 15:10 | 18:25 | 19:54 | 20 ذو القعدة |
18 مايو | 02:57 | 04:32 | 11:28 | 15:10 | 18:25 | 19:55 | 21 ذو القعدة |
19 مايو | 02:56 | 04:31 | 11:29 | 15:10 | 18:26 | 19:56 | 22 ذو القعدة |
20 مايو | 02:55 | 04:31 | 11:29 | 15:10 | 18:27 | 19:57 | 23 ذو القعدة |
21 مايو | 02:54 | 04:30 | 11:29 | 15:10 | 18:28 | 19:58 | 24 ذو القعدة |
22 مايو | 02:53 | 04:29 | 11:29 | 15:10 | 18:28 | 19:59 | 25 ذو القعدة |
23 مايو | 02:52 | 04:29 | 11:29 | 15:11 | 18:29 | 20:00 | 26 ذو القعدة |
24 مايو | 02:52 | 04:28 | 11:29 | 15:11 | 18:30 | 20:00 | 27 ذو القعدة |
25 مايو | 02:51 | 04:28 | 11:29 | 15:11 | 18:30 | 20:01 | 28 ذو القعدة |
26 مايو | 02:50 | 04:28 | 11:29 | 15:11 | 18:31 | 20:02 | 29 ذو القعدة |
27 مايو | 02:49 | 04:27 | 11:29 | 15:11 | 18:31 | 20:03 | 30 ذو القعدة |
28 مايو | 02:49 | 04:27 | 11:29 | 15:11 | 18:32 | 20:04 | 1 ذو الحجة |
29 مايو | 02:48 | 04:26 | 11:29 | 15:11 | 18:33 | 20:05 | 2 ذو الحجة |
30 مايو | 02:48 | 04:26 | 11:30 | 15:11 | 18:33 | 20:06 | 3 ذو الحجة |
31 مايو | 02:47 | 04:26 | 11:30 | 15:12 | 18:34 | 20:06 | 4 ذو الحجة |
Ostān-e Khorāsān-e Jonūbī, Ostan-e Khorasan-e Jonubi, Khorasan-e Jonubi, Khorāsān-e Jonūbī, South Khorasan, austani khurasani junwby, khrasan jnwby, اُستانِ خُراسانِ جُنوبی, خراسان جنوبی