# | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء | الهجري |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 يونيو | 03:46 | 05:10 | 11:52 | 15:07 | 18:33 | 19:53 | 5 ذو الحجة |
2 يونيو | 03:46 | 05:10 | 11:52 | 15:08 | 18:34 | 19:53 | 6 ذو الحجة |
3 يونيو | 03:46 | 05:10 | 11:52 | 15:08 | 18:34 | 19:54 | 7 ذو الحجة |
4 يونيو | 03:45 | 05:10 | 11:52 | 15:09 | 18:35 | 19:54 | 8 ذو الحجة |
5 يونيو | 03:45 | 05:10 | 11:53 | 15:09 | 18:35 | 19:55 | 9 ذو الحجة |
6 يونيو | 03:45 | 05:10 | 11:53 | 15:10 | 18:35 | 19:55 | 10 ذو الحجة |
7 يونيو | 03:45 | 05:10 | 11:53 | 15:10 | 18:36 | 19:56 | 11 ذو الحجة |
8 يونيو | 03:45 | 05:10 | 11:53 | 15:11 | 18:36 | 19:56 | 12 ذو الحجة |
9 يونيو | 03:45 | 05:10 | 11:53 | 15:11 | 18:36 | 19:57 | 13 ذو الحجة |
10 يونيو | 03:45 | 05:10 | 11:53 | 15:12 | 18:37 | 19:57 | 14 ذو الحجة |
11 يونيو | 03:45 | 05:10 | 11:54 | 15:12 | 18:37 | 19:57 | 15 ذو الحجة |
12 يونيو | 03:45 | 05:10 | 11:54 | 15:12 | 18:37 | 19:58 | 16 ذو الحجة |
13 يونيو | 03:45 | 05:10 | 11:54 | 15:13 | 18:38 | 19:58 | 17 ذو الحجة |
14 يونيو | 03:45 | 05:11 | 11:54 | 15:13 | 18:38 | 19:58 | 18 ذو الحجة |
15 يونيو | 03:45 | 05:11 | 11:55 | 15:14 | 18:38 | 19:59 | 19 ذو الحجة |
16 يونيو | 03:45 | 05:11 | 11:55 | 15:14 | 18:39 | 19:59 | 20 ذو الحجة |
17 يونيو | 03:45 | 05:11 | 11:55 | 15:14 | 18:39 | 19:59 | 21 ذو الحجة |
18 يونيو | 03:45 | 05:11 | 11:55 | 15:14 | 18:39 | 20:00 | 22 ذو الحجة |
19 يونيو | 03:46 | 05:11 | 11:55 | 15:15 | 18:39 | 20:00 | 23 ذو الحجة |
20 يونيو | 03:46 | 05:12 | 11:56 | 15:15 | 18:40 | 20:00 | 24 ذو الحجة |
21 يونيو | 03:46 | 05:12 | 11:56 | 15:15 | 18:40 | 20:00 | 25 ذو الحجة |
22 يونيو | 03:46 | 05:12 | 11:56 | 15:15 | 18:40 | 20:01 | 26 ذو الحجة |
23 يونيو | 03:46 | 05:12 | 11:56 | 15:16 | 18:40 | 20:01 | 27 ذو الحجة |
24 يونيو | 03:47 | 05:12 | 11:56 | 15:16 | 18:40 | 20:01 | 28 ذو الحجة |
25 يونيو | 03:47 | 05:13 | 11:57 | 15:16 | 18:41 | 20:01 | 29 ذو الحجة |
26 يونيو | 03:47 | 05:13 | 11:57 | 15:16 | 18:41 | 20:01 | 1 محرم |
27 يونيو | 03:48 | 05:13 | 11:57 | 15:16 | 18:41 | 20:01 | 2 محرم |
28 يونيو | 03:48 | 05:14 | 11:57 | 15:16 | 18:41 | 20:01 | 3 محرم |
29 يونيو | 03:48 | 05:14 | 11:58 | 15:16 | 18:41 | 20:01 | 4 محرم |
30 يونيو | 03:49 | 05:14 | 11:58 | 15:16 | 18:41 | 20:01 | 5 محرم |
Jharsuguda District, JHR, Jharsuguda