# | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء | الهجري |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 يونيو | 04:07 | 05:34 | 12:18 | 15:37 | 19:03 | 20:24 | 5 ذو الحجة |
2 يونيو | 04:07 | 05:33 | 12:18 | 15:37 | 19:03 | 20:24 | 6 ذو الحجة |
3 يونيو | 04:07 | 05:33 | 12:19 | 15:37 | 19:04 | 20:25 | 7 ذو الحجة |
4 يونيو | 04:07 | 05:33 | 12:19 | 15:37 | 19:04 | 20:25 | 8 ذو الحجة |
5 يونيو | 04:07 | 05:33 | 12:19 | 15:37 | 19:05 | 20:26 | 9 ذو الحجة |
6 يونيو | 04:06 | 05:33 | 12:19 | 15:37 | 19:05 | 20:26 | 10 ذو الحجة |
7 يونيو | 04:06 | 05:33 | 12:19 | 15:38 | 19:05 | 20:27 | 11 ذو الحجة |
8 يونيو | 04:06 | 05:33 | 12:19 | 15:38 | 19:06 | 20:27 | 12 ذو الحجة |
9 يونيو | 04:06 | 05:33 | 12:20 | 15:38 | 19:06 | 20:28 | 13 ذو الحجة |
10 يونيو | 04:06 | 05:33 | 12:20 | 15:38 | 19:07 | 20:28 | 14 ذو الحجة |
11 يونيو | 04:06 | 05:33 | 12:20 | 15:38 | 19:07 | 20:29 | 15 ذو الحجة |
12 يونيو | 04:06 | 05:33 | 12:20 | 15:38 | 19:07 | 20:29 | 16 ذو الحجة |
13 يونيو | 04:06 | 05:33 | 12:20 | 15:38 | 19:08 | 20:30 | 17 ذو الحجة |
14 يونيو | 04:06 | 05:33 | 12:21 | 15:38 | 19:08 | 20:30 | 18 ذو الحجة |
15 يونيو | 04:06 | 05:34 | 12:21 | 15:38 | 19:08 | 20:30 | 19 ذو الحجة |
16 يونيو | 04:06 | 05:34 | 12:21 | 15:39 | 19:08 | 20:31 | 20 ذو الحجة |
17 يونيو | 04:06 | 05:34 | 12:21 | 15:39 | 19:09 | 20:31 | 21 ذو الحجة |
18 يونيو | 04:07 | 05:34 | 12:22 | 15:39 | 19:09 | 20:31 | 22 ذو الحجة |
19 يونيو | 04:07 | 05:34 | 12:22 | 15:39 | 19:09 | 20:31 | 23 ذو الحجة |
20 يونيو | 04:07 | 05:34 | 12:22 | 15:39 | 19:09 | 20:32 | 24 ذو الحجة |
21 يونيو | 04:07 | 05:35 | 12:22 | 15:40 | 19:10 | 20:32 | 25 ذو الحجة |
22 يونيو | 04:07 | 05:35 | 12:22 | 15:40 | 19:10 | 20:32 | 26 ذو الحجة |
23 يونيو | 04:08 | 05:35 | 12:23 | 15:40 | 19:10 | 20:32 | 27 ذو الحجة |
24 يونيو | 04:08 | 05:35 | 12:23 | 15:40 | 19:10 | 20:32 | 28 ذو الحجة |
25 يونيو | 04:08 | 05:36 | 12:23 | 15:41 | 19:10 | 20:33 | 29 ذو الحجة |
26 يونيو | 04:08 | 05:36 | 12:23 | 15:41 | 19:11 | 20:33 | 1 محرم |
27 يونيو | 04:09 | 05:36 | 12:23 | 15:41 | 19:11 | 20:33 | 2 محرم |
28 يونيو | 04:09 | 05:36 | 12:24 | 15:41 | 19:11 | 20:33 | 3 محرم |
29 يونيو | 04:09 | 05:37 | 12:24 | 15:42 | 19:11 | 20:33 | 4 محرم |
30 يونيو | 04:10 | 05:37 | 12:24 | 15:42 | 19:11 | 20:33 | 5 محرم |
Bhopāl, Bhopal, BHP, Bhopal District