# | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء | الهجري |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 مايو | 04:14 | 05:37 | 12:12 | 15:43 | 18:47 | 20:05 | 4 ذو القعدة |
2 مايو | 04:13 | 05:37 | 12:12 | 15:43 | 18:48 | 20:06 | 5 ذو القعدة |
3 مايو | 04:12 | 05:36 | 12:12 | 15:43 | 18:48 | 20:07 | 6 ذو القعدة |
4 مايو | 04:11 | 05:35 | 12:12 | 15:42 | 18:49 | 20:08 | 7 ذو القعدة |
5 مايو | 04:10 | 05:34 | 12:12 | 15:42 | 18:49 | 20:08 | 8 ذو القعدة |
6 مايو | 04:09 | 05:34 | 12:12 | 15:42 | 18:50 | 20:09 | 9 ذو القعدة |
7 مايو | 04:09 | 05:33 | 12:12 | 15:42 | 18:51 | 20:10 | 10 ذو القعدة |
8 مايو | 04:08 | 05:32 | 12:12 | 15:42 | 18:51 | 20:11 | 11 ذو القعدة |
9 مايو | 04:07 | 05:32 | 12:11 | 15:42 | 18:52 | 20:11 | 12 ذو القعدة |
10 مايو | 04:06 | 05:31 | 12:11 | 15:41 | 18:52 | 20:12 | 13 ذو القعدة |
11 مايو | 04:05 | 05:30 | 12:11 | 15:41 | 18:53 | 20:13 | 14 ذو القعدة |
12 مايو | 04:04 | 05:30 | 12:11 | 15:41 | 18:53 | 20:14 | 15 ذو القعدة |
13 مايو | 04:03 | 05:29 | 12:11 | 15:41 | 18:54 | 20:14 | 16 ذو القعدة |
14 مايو | 04:03 | 05:29 | 12:11 | 15:41 | 18:54 | 20:15 | 17 ذو القعدة |
15 مايو | 04:02 | 05:28 | 12:11 | 15:41 | 18:55 | 20:16 | 18 ذو القعدة |
16 مايو | 04:01 | 05:28 | 12:11 | 15:41 | 18:55 | 20:17 | 19 ذو القعدة |
17 مايو | 04:00 | 05:27 | 12:11 | 15:41 | 18:56 | 20:17 | 20 ذو القعدة |
18 مايو | 04:00 | 05:27 | 12:11 | 15:40 | 18:57 | 20:18 | 21 ذو القعدة |
19 مايو | 03:59 | 05:26 | 12:11 | 15:40 | 18:57 | 20:19 | 22 ذو القعدة |
20 مايو | 03:58 | 05:26 | 12:12 | 15:40 | 18:58 | 20:20 | 23 ذو القعدة |
21 مايو | 03:58 | 05:25 | 12:12 | 15:40 | 18:58 | 20:20 | 24 ذو القعدة |
22 مايو | 03:57 | 05:25 | 12:12 | 15:40 | 18:59 | 20:21 | 25 ذو القعدة |
23 مايو | 03:57 | 05:25 | 12:12 | 15:40 | 18:59 | 20:22 | 26 ذو القعدة |
24 مايو | 03:56 | 05:24 | 12:12 | 15:40 | 19:00 | 20:23 | 27 ذو القعدة |
25 مايو | 03:56 | 05:24 | 12:12 | 15:40 | 19:00 | 20:23 | 28 ذو القعدة |
26 مايو | 03:55 | 05:24 | 12:12 | 15:40 | 19:01 | 20:24 | 29 ذو القعدة |
27 مايو | 03:55 | 05:23 | 12:12 | 15:40 | 19:01 | 20:25 | 30 ذو القعدة |
28 مايو | 03:54 | 05:23 | 12:12 | 15:40 | 19:02 | 20:25 | 1 ذو الحجة |
29 مايو | 03:54 | 05:23 | 12:12 | 15:40 | 19:02 | 20:26 | 2 ذو الحجة |
30 مايو | 03:53 | 05:22 | 12:13 | 15:40 | 19:03 | 20:27 | 3 ذو الحجة |
31 مايو | 03:53 | 05:22 | 12:13 | 15:40 | 19:03 | 20:27 | 4 ذو الحجة |
Bhind, BHN, Bhind District