# | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء | الهجري |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 مايو | 04:15 | 05:41 | 12:19 | 15:53 | 18:57 | 20:17 | 4 ذو القعدة |
2 مايو | 04:14 | 05:40 | 12:19 | 15:53 | 18:58 | 20:18 | 5 ذو القعدة |
3 مايو | 04:13 | 05:39 | 12:18 | 15:53 | 18:58 | 20:19 | 6 ذو القعدة |
4 مايو | 04:12 | 05:38 | 12:18 | 15:53 | 18:59 | 20:20 | 7 ذو القعدة |
5 مايو | 04:11 | 05:38 | 12:18 | 15:53 | 18:59 | 20:21 | 8 ذو القعدة |
6 مايو | 04:10 | 05:37 | 12:18 | 15:53 | 19:00 | 20:21 | 9 ذو القعدة |
7 مايو | 04:09 | 05:36 | 12:18 | 15:53 | 19:01 | 20:22 | 10 ذو القعدة |
8 مايو | 04:08 | 05:35 | 12:18 | 15:53 | 19:01 | 20:23 | 11 ذو القعدة |
9 مايو | 04:07 | 05:35 | 12:18 | 15:52 | 19:02 | 20:24 | 12 ذو القعدة |
10 مايو | 04:06 | 05:34 | 12:18 | 15:52 | 19:02 | 20:25 | 13 ذو القعدة |
11 مايو | 04:05 | 05:33 | 12:18 | 15:52 | 19:03 | 20:26 | 14 ذو القعدة |
12 مايو | 04:04 | 05:33 | 12:18 | 15:52 | 19:04 | 20:26 | 15 ذو القعدة |
13 مايو | 04:04 | 05:32 | 12:18 | 15:52 | 19:04 | 20:27 | 16 ذو القعدة |
14 مايو | 04:03 | 05:31 | 12:18 | 15:52 | 19:05 | 20:28 | 17 ذو القعدة |
15 مايو | 04:02 | 05:31 | 12:18 | 15:52 | 19:06 | 20:29 | 18 ذو القعدة |
16 مايو | 04:01 | 05:30 | 12:18 | 15:52 | 19:06 | 20:30 | 19 ذو القعدة |
17 مايو | 04:00 | 05:30 | 12:18 | 15:52 | 19:07 | 20:31 | 20 ذو القعدة |
18 مايو | 03:59 | 05:29 | 12:18 | 15:52 | 19:07 | 20:31 | 21 ذو القعدة |
19 مايو | 03:59 | 05:29 | 12:18 | 15:52 | 19:08 | 20:32 | 22 ذو القعدة |
20 مايو | 03:58 | 05:28 | 12:18 | 15:52 | 19:09 | 20:33 | 23 ذو القعدة |
21 مايو | 03:57 | 05:28 | 12:18 | 15:52 | 19:09 | 20:34 | 24 ذو القعدة |
22 مايو | 03:57 | 05:27 | 12:18 | 15:52 | 19:10 | 20:35 | 25 ذو القعدة |
23 مايو | 03:56 | 05:27 | 12:18 | 15:52 | 19:10 | 20:35 | 26 ذو القعدة |
24 مايو | 03:55 | 05:26 | 12:18 | 15:52 | 19:11 | 20:36 | 27 ذو القعدة |
25 مايو | 03:55 | 05:26 | 12:19 | 15:52 | 19:11 | 20:37 | 28 ذو القعدة |
26 مايو | 03:54 | 05:26 | 12:19 | 15:52 | 19:12 | 20:38 | 29 ذو القعدة |
27 مايو | 03:54 | 05:25 | 12:19 | 15:52 | 19:13 | 20:38 | 30 ذو القعدة |
28 مايو | 03:53 | 05:25 | 12:19 | 15:52 | 19:13 | 20:39 | 1 ذو الحجة |
29 مايو | 03:53 | 05:25 | 12:19 | 15:52 | 19:14 | 20:40 | 2 ذو الحجة |
30 مايو | 03:52 | 05:24 | 12:19 | 15:52 | 19:14 | 20:41 | 3 ذو الحجة |
31 مايو | 03:52 | 05:24 | 12:19 | 15:52 | 19:15 | 20:41 | 4 ذو الحجة |
North West Delhi, Deli Noroeste, Distretto di Delhi Nord Ovest, Distrito de Delhi noroeste, NWD, Noordwest-Delhi, North West, Pivnichno-Zakhidne Deli, Severo-Zapadnyj Deli, shmal ghrb dlhy, uttara pascima dilli, uttara pascima dilli jela, uttarapascimadehalimandalam, vayavya dhilli, Північно-Західне Делі, Северо-Западный Дели, شمال غرب دلهي, شمال مغربی دہلی, उत्तर पश्चिम दिल्ली, उत्तरपश्चिमदेहलीमण्डलम्, উত্তর পশ্চিম দিল্লি জেলা, వాయవ్య ఢిల్లీ