# | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء | الهجري |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 مايو | 04:24 | 05:40 | 12:02 | 15:14 | 18:25 | 19:37 | 4 ذو القعدة |
2 مايو | 04:23 | 05:39 | 12:02 | 15:13 | 18:25 | 19:37 | 5 ذو القعدة |
3 مايو | 04:23 | 05:39 | 12:02 | 15:13 | 18:26 | 19:38 | 6 ذو القعدة |
4 مايو | 04:22 | 05:38 | 12:02 | 15:12 | 18:26 | 19:38 | 7 ذو القعدة |
5 مايو | 04:21 | 05:38 | 12:02 | 15:12 | 18:26 | 19:39 | 8 ذو القعدة |
6 مايو | 04:21 | 05:37 | 12:02 | 15:11 | 18:27 | 19:39 | 9 ذو القعدة |
7 مايو | 04:20 | 05:37 | 12:02 | 15:11 | 18:27 | 19:39 | 10 ذو القعدة |
8 مايو | 04:19 | 05:37 | 12:02 | 15:11 | 18:27 | 19:40 | 11 ذو القعدة |
9 مايو | 04:19 | 05:36 | 12:02 | 15:12 | 18:28 | 19:40 | 12 ذو القعدة |
10 مايو | 04:18 | 05:36 | 12:02 | 15:12 | 18:28 | 19:41 | 13 ذو القعدة |
11 مايو | 04:18 | 05:35 | 12:02 | 15:13 | 18:28 | 19:41 | 14 ذو القعدة |
12 مايو | 04:17 | 05:35 | 12:02 | 15:14 | 18:29 | 19:42 | 15 ذو القعدة |
13 مايو | 04:17 | 05:35 | 12:02 | 15:14 | 18:29 | 19:42 | 16 ذو القعدة |
14 مايو | 04:16 | 05:34 | 12:02 | 15:15 | 18:29 | 19:43 | 17 ذو القعدة |
15 مايو | 04:16 | 05:34 | 12:02 | 15:15 | 18:30 | 19:43 | 18 ذو القعدة |
16 مايو | 04:15 | 05:34 | 12:02 | 15:16 | 18:30 | 19:44 | 19 ذو القعدة |
17 مايو | 04:15 | 05:33 | 12:02 | 15:17 | 18:30 | 19:44 | 20 ذو القعدة |
18 مايو | 04:14 | 05:33 | 12:02 | 15:17 | 18:31 | 19:45 | 21 ذو القعدة |
19 مايو | 04:14 | 05:33 | 12:02 | 15:18 | 18:31 | 19:45 | 22 ذو القعدة |
20 مايو | 04:14 | 05:33 | 12:02 | 15:18 | 18:31 | 19:46 | 23 ذو القعدة |
21 مايو | 04:13 | 05:32 | 12:02 | 15:19 | 18:32 | 19:46 | 24 ذو القعدة |
22 مايو | 04:13 | 05:32 | 12:02 | 15:19 | 18:32 | 19:47 | 25 ذو القعدة |
23 مايو | 04:13 | 05:32 | 12:02 | 15:20 | 18:32 | 19:47 | 26 ذو القعدة |
24 مايو | 04:12 | 05:32 | 12:02 | 15:20 | 18:33 | 19:48 | 27 ذو القعدة |
25 مايو | 04:12 | 05:32 | 12:02 | 15:21 | 18:33 | 19:48 | 28 ذو القعدة |
26 مايو | 04:12 | 05:31 | 12:02 | 15:21 | 18:33 | 19:49 | 29 ذو القعدة |
27 مايو | 04:11 | 05:31 | 12:03 | 15:22 | 18:34 | 19:49 | 30 ذو القعدة |
28 مايو | 04:11 | 05:31 | 12:03 | 15:22 | 18:34 | 19:49 | 1 ذو الحجة |
29 مايو | 04:11 | 05:31 | 12:03 | 15:23 | 18:35 | 19:50 | 2 ذو الحجة |
30 مايو | 04:11 | 05:31 | 12:03 | 15:23 | 18:35 | 19:50 | 3 ذو الحجة |
31 مايو | 04:11 | 05:31 | 12:03 | 15:24 | 18:35 | 19:51 | 4 ذو الحجة |
West Godāvari, West Godavari, Paschima Godavari Jilla, WGI, West Godavari District, West Godāvari District, pascima godavari jilla, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా