# | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء | الهجري |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 يونيو | 04:49 | 06:03 | 11:58 | 15:20 | 17:53 | 19:03 | 5 ذو الحجة |
2 يونيو | 04:49 | 06:03 | 11:58 | 15:21 | 17:53 | 19:03 | 6 ذو الحجة |
3 يونيو | 04:49 | 06:04 | 11:58 | 15:21 | 17:53 | 19:03 | 7 ذو الحجة |
4 يونيو | 04:49 | 06:04 | 11:58 | 15:21 | 17:53 | 19:03 | 8 ذو الحجة |
5 يونيو | 04:50 | 06:04 | 11:59 | 15:21 | 17:53 | 19:03 | 9 ذو الحجة |
6 يونيو | 04:50 | 06:04 | 11:59 | 15:21 | 17:53 | 19:03 | 10 ذو الحجة |
7 يونيو | 04:50 | 06:04 | 11:59 | 15:21 | 17:53 | 19:04 | 11 ذو الحجة |
8 يونيو | 04:50 | 06:05 | 11:59 | 15:22 | 17:54 | 19:04 | 12 ذو الحجة |
9 يونيو | 04:50 | 06:05 | 11:59 | 15:22 | 17:54 | 19:04 | 13 ذو الحجة |
10 يونيو | 04:50 | 06:05 | 12:00 | 15:22 | 17:54 | 19:04 | 14 ذو الحجة |
11 يونيو | 04:51 | 06:05 | 12:00 | 15:22 | 17:54 | 19:04 | 15 ذو الحجة |
12 يونيو | 04:51 | 06:06 | 12:00 | 15:22 | 17:54 | 19:05 | 16 ذو الحجة |
13 يونيو | 04:51 | 06:06 | 12:00 | 15:23 | 17:54 | 19:05 | 17 ذو الحجة |
14 يونيو | 04:51 | 06:06 | 12:00 | 15:23 | 17:55 | 19:05 | 18 ذو الحجة |
15 يونيو | 04:51 | 06:06 | 12:01 | 15:23 | 17:55 | 19:05 | 19 ذو الحجة |
16 يونيو | 04:52 | 06:07 | 12:01 | 15:23 | 17:55 | 19:06 | 20 ذو الحجة |
17 يونيو | 04:52 | 06:07 | 12:01 | 15:23 | 17:55 | 19:06 | 21 ذو الحجة |
18 يونيو | 04:52 | 06:07 | 12:01 | 15:24 | 17:55 | 19:06 | 22 ذو الحجة |
19 يونيو | 04:52 | 06:07 | 12:01 | 15:24 | 17:56 | 19:06 | 23 ذو الحجة |
20 يونيو | 04:53 | 06:07 | 12:02 | 15:24 | 17:56 | 19:06 | 24 ذو الحجة |
21 يونيو | 04:53 | 06:08 | 12:02 | 15:24 | 17:56 | 19:07 | 25 ذو الحجة |
22 يونيو | 04:53 | 06:08 | 12:02 | 15:25 | 17:56 | 19:07 | 26 ذو الحجة |
23 يونيو | 04:53 | 06:08 | 12:02 | 15:25 | 17:56 | 19:07 | 27 ذو الحجة |
24 يونيو | 04:53 | 06:08 | 12:03 | 15:25 | 17:57 | 19:07 | 28 ذو الحجة |
25 يونيو | 04:54 | 06:09 | 12:03 | 15:25 | 17:57 | 19:07 | 29 ذو الحجة |
26 يونيو | 04:54 | 06:09 | 12:03 | 15:25 | 17:57 | 19:08 | 1 محرم |
27 يونيو | 04:54 | 06:09 | 12:03 | 15:26 | 17:57 | 19:08 | 2 محرم |
28 يونيو | 04:54 | 06:09 | 12:03 | 15:26 | 17:58 | 19:08 | 3 محرم |
29 يونيو | 04:54 | 06:09 | 12:04 | 15:26 | 17:58 | 19:08 | 4 محرم |
30 يونيو | 04:55 | 06:09 | 12:04 | 15:26 | 17:58 | 19:08 | 5 محرم |
Kabupaten Bantaeng, Bantaeng Regency, Daerah Tingkat II Bantaeng, Daerah Tingkat II Bonthain, Kabupaten Bonthain