# | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء | الهجري |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 يونيو | 05:05 | 06:19 | 12:18 | 15:41 | 18:16 | 19:26 | 5 ذو الحجة |
2 يونيو | 05:05 | 06:19 | 12:18 | 15:41 | 18:16 | 19:26 | 6 ذو الحجة |
3 يونيو | 05:05 | 06:20 | 12:18 | 15:42 | 18:16 | 19:26 | 7 ذو الحجة |
4 يونيو | 05:05 | 06:20 | 12:18 | 15:42 | 18:16 | 19:26 | 8 ذو الحجة |
5 يونيو | 05:06 | 06:20 | 12:18 | 15:42 | 18:16 | 19:26 | 9 ذو الحجة |
6 يونيو | 05:06 | 06:20 | 12:18 | 15:42 | 18:16 | 19:27 | 10 ذو الحجة |
7 يونيو | 05:06 | 06:20 | 12:19 | 15:42 | 18:17 | 19:27 | 11 ذو الحجة |
8 يونيو | 05:06 | 06:21 | 12:19 | 15:43 | 18:17 | 19:27 | 12 ذو الحجة |
9 يونيو | 05:06 | 06:21 | 12:19 | 15:43 | 18:17 | 19:27 | 13 ذو الحجة |
10 يونيو | 05:06 | 06:21 | 12:19 | 15:43 | 18:17 | 19:27 | 14 ذو الحجة |
11 يونيو | 05:07 | 06:21 | 12:19 | 15:43 | 18:17 | 19:28 | 15 ذو الحجة |
12 يونيو | 05:07 | 06:22 | 12:20 | 15:43 | 18:18 | 19:28 | 16 ذو الحجة |
13 يونيو | 05:07 | 06:22 | 12:20 | 15:44 | 18:18 | 19:28 | 17 ذو الحجة |
14 يونيو | 05:07 | 06:22 | 12:20 | 15:44 | 18:18 | 19:28 | 18 ذو الحجة |
15 يونيو | 05:07 | 06:22 | 12:20 | 15:44 | 18:18 | 19:29 | 19 ذو الحجة |
16 يونيو | 05:08 | 06:22 | 12:20 | 15:44 | 18:18 | 19:29 | 20 ذو الحجة |
17 يونيو | 05:08 | 06:23 | 12:21 | 15:45 | 18:19 | 19:29 | 21 ذو الحجة |
18 يونيو | 05:08 | 06:23 | 12:21 | 15:45 | 18:19 | 19:29 | 22 ذو الحجة |
19 يونيو | 05:08 | 06:23 | 12:21 | 15:45 | 18:19 | 19:29 | 23 ذو الحجة |
20 يونيو | 05:08 | 06:23 | 12:21 | 15:45 | 18:19 | 19:30 | 24 ذو الحجة |
21 يونيو | 05:09 | 06:24 | 12:21 | 15:45 | 18:19 | 19:30 | 25 ذو الحجة |
22 يونيو | 05:09 | 06:24 | 12:22 | 15:46 | 18:20 | 19:30 | 26 ذو الحجة |
23 يونيو | 05:09 | 06:24 | 12:22 | 15:46 | 18:20 | 19:30 | 27 ذو الحجة |
24 يونيو | 05:09 | 06:24 | 12:22 | 15:46 | 18:20 | 19:31 | 28 ذو الحجة |
25 يونيو | 05:10 | 06:24 | 12:22 | 15:46 | 18:20 | 19:31 | 29 ذو الحجة |
26 يونيو | 05:10 | 06:25 | 12:23 | 15:46 | 18:21 | 19:31 | 1 محرم |
27 يونيو | 05:10 | 06:25 | 12:23 | 15:47 | 18:21 | 19:31 | 2 محرم |
28 يونيو | 05:10 | 06:25 | 12:23 | 15:47 | 18:21 | 19:31 | 3 محرم |
29 يونيو | 05:10 | 06:25 | 12:23 | 15:47 | 18:21 | 19:32 | 4 محرم |
30 يونيو | 05:11 | 06:25 | 12:23 | 15:47 | 18:21 | 19:32 | 5 محرم |
Kabupaten Banjar, Banjar Regency, Daerah Tingkat II Bandjar, Kabupaten Bandjar, Kabupaten Banjarmasin