# | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء | الهجري |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 يونيو | 05:02 | 06:17 | 12:25 | 15:51 | 18:33 | 19:44 | 5 ذو الحجة |
2 يونيو | 05:02 | 06:17 | 12:25 | 15:51 | 18:33 | 19:44 | 6 ذو الحجة |
3 يونيو | 05:02 | 06:17 | 12:25 | 15:51 | 18:34 | 19:44 | 7 ذو الحجة |
4 يونيو | 05:02 | 06:17 | 12:25 | 15:51 | 18:34 | 19:44 | 8 ذو الحجة |
5 يونيو | 05:02 | 06:17 | 12:26 | 15:52 | 18:34 | 19:45 | 9 ذو الحجة |
6 يونيو | 05:02 | 06:17 | 12:26 | 15:52 | 18:34 | 19:45 | 10 ذو الحجة |
7 يونيو | 05:02 | 06:17 | 12:26 | 15:52 | 18:34 | 19:45 | 11 ذو الحجة |
8 يونيو | 05:02 | 06:18 | 12:26 | 15:52 | 18:35 | 19:45 | 12 ذو الحجة |
9 يونيو | 05:03 | 06:18 | 12:26 | 15:53 | 18:35 | 19:46 | 13 ذو الحجة |
10 يونيو | 05:03 | 06:18 | 12:27 | 15:53 | 18:35 | 19:46 | 14 ذو الحجة |
11 يونيو | 05:03 | 06:18 | 12:27 | 15:53 | 18:35 | 19:46 | 15 ذو الحجة |
12 يونيو | 05:03 | 06:18 | 12:27 | 15:53 | 18:36 | 19:46 | 16 ذو الحجة |
13 يونيو | 05:03 | 06:19 | 12:27 | 15:54 | 18:36 | 19:47 | 17 ذو الحجة |
14 يونيو | 05:03 | 06:19 | 12:27 | 15:54 | 18:36 | 19:47 | 18 ذو الحجة |
15 يونيو | 05:03 | 06:19 | 12:28 | 15:54 | 18:36 | 19:47 | 19 ذو الحجة |
16 يونيو | 05:04 | 06:19 | 12:28 | 15:54 | 18:36 | 19:47 | 20 ذو الحجة |
17 يونيو | 05:04 | 06:19 | 12:28 | 15:55 | 18:37 | 19:48 | 21 ذو الحجة |
18 يونيو | 05:04 | 06:20 | 12:28 | 15:55 | 18:37 | 19:48 | 22 ذو الحجة |
19 يونيو | 05:04 | 06:20 | 12:28 | 15:55 | 18:37 | 19:48 | 23 ذو الحجة |
20 يونيو | 05:04 | 06:20 | 12:29 | 15:55 | 18:37 | 19:48 | 24 ذو الحجة |
21 يونيو | 05:05 | 06:20 | 12:29 | 15:56 | 18:38 | 19:49 | 25 ذو الحجة |
22 يونيو | 05:05 | 06:20 | 12:29 | 15:56 | 18:38 | 19:49 | 26 ذو الحجة |
23 يونيو | 05:05 | 06:21 | 12:29 | 15:56 | 18:38 | 19:49 | 27 ذو الحجة |
24 يونيو | 05:05 | 06:21 | 12:30 | 15:56 | 18:38 | 19:49 | 28 ذو الحجة |
25 يونيو | 05:06 | 06:21 | 12:30 | 15:56 | 18:38 | 19:49 | 29 ذو الحجة |
26 يونيو | 05:06 | 06:21 | 12:30 | 15:57 | 18:39 | 19:50 | 1 محرم |
27 يونيو | 05:06 | 06:22 | 12:30 | 15:57 | 18:39 | 19:50 | 2 محرم |
28 يونيو | 05:06 | 06:22 | 12:30 | 15:57 | 18:39 | 19:50 | 3 محرم |
29 يونيو | 05:07 | 06:22 | 12:31 | 15:57 | 18:39 | 19:50 | 4 محرم |
30 يونيو | 05:07 | 06:22 | 12:31 | 15:57 | 18:39 | 19:50 | 5 محرم |
Kabupaten Dairi, Daerah Tingkat II Dairi, Dairi Regency