# | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء | الهجري |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 مايو | 04:27 | 05:39 | 11:34 | 14:55 | 17:29 | 18:36 | 4 ذو القعدة |
2 مايو | 04:27 | 05:39 | 11:34 | 14:55 | 17:29 | 18:36 | 5 ذو القعدة |
3 مايو | 04:27 | 05:39 | 11:34 | 14:55 | 17:28 | 18:36 | 6 ذو القعدة |
4 مايو | 04:27 | 05:39 | 11:34 | 14:55 | 17:28 | 18:36 | 7 ذو القعدة |
5 مايو | 04:27 | 05:39 | 11:33 | 14:55 | 17:28 | 18:36 | 8 ذو القعدة |
6 مايو | 04:27 | 05:39 | 11:33 | 14:55 | 17:28 | 18:36 | 9 ذو القعدة |
7 مايو | 04:27 | 05:39 | 11:33 | 14:55 | 17:28 | 18:35 | 10 ذو القعدة |
8 مايو | 04:27 | 05:39 | 11:33 | 14:55 | 17:27 | 18:35 | 11 ذو القعدة |
9 مايو | 04:27 | 05:39 | 11:33 | 14:55 | 17:27 | 18:35 | 12 ذو القعدة |
10 مايو | 04:27 | 05:39 | 11:33 | 14:55 | 17:27 | 18:35 | 13 ذو القعدة |
11 مايو | 04:27 | 05:39 | 11:33 | 14:55 | 17:27 | 18:35 | 14 ذو القعدة |
12 مايو | 04:27 | 05:40 | 11:33 | 14:55 | 17:27 | 18:35 | 15 ذو القعدة |
13 مايو | 04:27 | 05:40 | 11:33 | 14:55 | 17:26 | 18:35 | 16 ذو القعدة |
14 مايو | 04:27 | 05:40 | 11:33 | 14:55 | 17:26 | 18:35 | 17 ذو القعدة |
15 مايو | 04:27 | 05:40 | 11:33 | 14:55 | 17:26 | 18:35 | 18 ذو القعدة |
16 مايو | 04:27 | 05:40 | 11:33 | 14:55 | 17:26 | 18:35 | 19 ذو القعدة |
17 مايو | 04:27 | 05:40 | 11:33 | 14:55 | 17:26 | 18:35 | 20 ذو القعدة |
18 مايو | 04:27 | 05:40 | 11:33 | 14:55 | 17:26 | 18:35 | 21 ذو القعدة |
19 مايو | 04:27 | 05:41 | 11:33 | 14:55 | 17:26 | 18:35 | 22 ذو القعدة |
20 مايو | 04:27 | 05:41 | 11:33 | 14:55 | 17:26 | 18:35 | 23 ذو القعدة |
21 مايو | 04:27 | 05:41 | 11:33 | 14:55 | 17:26 | 18:35 | 24 ذو القعدة |
22 مايو | 04:28 | 05:41 | 11:33 | 14:55 | 17:26 | 18:35 | 25 ذو القعدة |
23 مايو | 04:28 | 05:41 | 11:33 | 14:55 | 17:26 | 18:35 | 26 ذو القعدة |
24 مايو | 04:28 | 05:41 | 11:34 | 14:55 | 17:26 | 18:35 | 27 ذو القعدة |
25 مايو | 04:28 | 05:42 | 11:34 | 14:55 | 17:26 | 18:35 | 28 ذو القعدة |
26 مايو | 04:28 | 05:42 | 11:34 | 14:55 | 17:26 | 18:35 | 29 ذو القعدة |
27 مايو | 04:28 | 05:42 | 11:34 | 14:55 | 17:26 | 18:35 | 30 ذو القعدة |
28 مايو | 04:28 | 05:42 | 11:34 | 14:55 | 17:26 | 18:35 | 1 ذو الحجة |
29 مايو | 04:28 | 05:43 | 11:34 | 14:55 | 17:26 | 18:36 | 2 ذو الحجة |
30 مايو | 04:29 | 05:43 | 11:34 | 14:56 | 17:26 | 18:36 | 3 ذو الحجة |
31 مايو | 04:29 | 05:43 | 11:34 | 14:56 | 17:26 | 18:36 | 4 ذو الحجة |
Kota Surakarta, Kotamadya Surakarta, Kotapradja Surakarta, Solo