# | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء | الهجري |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 مايو | 05:10 | 06:21 | 12:29 | 15:48 | 18:37 | 19:44 | 4 ذو القعدة |
2 مايو | 05:09 | 06:21 | 12:29 | 15:48 | 18:37 | 19:45 | 5 ذو القعدة |
3 مايو | 05:09 | 06:21 | 12:29 | 15:48 | 18:37 | 19:45 | 6 ذو القعدة |
4 مايو | 05:09 | 06:21 | 12:29 | 15:49 | 18:37 | 19:45 | 7 ذو القعدة |
5 مايو | 05:08 | 06:21 | 12:29 | 15:49 | 18:37 | 19:45 | 8 ذو القعدة |
6 مايو | 05:08 | 06:20 | 12:29 | 15:49 | 18:37 | 19:45 | 9 ذو القعدة |
7 مايو | 05:08 | 06:20 | 12:29 | 15:49 | 18:37 | 19:45 | 10 ذو القعدة |
8 مايو | 05:08 | 06:20 | 12:29 | 15:50 | 18:37 | 19:45 | 11 ذو القعدة |
9 مايو | 05:07 | 06:20 | 12:28 | 15:50 | 18:37 | 19:45 | 12 ذو القعدة |
10 مايو | 05:07 | 06:20 | 12:28 | 15:50 | 18:37 | 19:46 | 13 ذو القعدة |
11 مايو | 05:07 | 06:20 | 12:28 | 15:50 | 18:37 | 19:46 | 14 ذو القعدة |
12 مايو | 05:07 | 06:20 | 12:28 | 15:51 | 18:37 | 19:46 | 15 ذو القعدة |
13 مايو | 05:06 | 06:20 | 12:28 | 15:51 | 18:37 | 19:46 | 16 ذو القعدة |
14 مايو | 05:06 | 06:19 | 12:28 | 15:51 | 18:37 | 19:46 | 17 ذو القعدة |
15 مايو | 05:06 | 06:19 | 12:28 | 15:51 | 18:37 | 19:46 | 18 ذو القعدة |
16 مايو | 05:06 | 06:19 | 12:28 | 15:52 | 18:38 | 19:47 | 19 ذو القعدة |
17 مايو | 05:06 | 06:19 | 12:28 | 15:52 | 18:38 | 19:47 | 20 ذو القعدة |
18 مايو | 05:06 | 06:19 | 12:28 | 15:52 | 18:38 | 19:47 | 21 ذو القعدة |
19 مايو | 05:05 | 06:19 | 12:28 | 15:52 | 18:38 | 19:47 | 22 ذو القعدة |
20 مايو | 05:05 | 06:19 | 12:29 | 15:53 | 18:38 | 19:47 | 23 ذو القعدة |
21 مايو | 05:05 | 06:19 | 12:29 | 15:53 | 18:38 | 19:48 | 24 ذو القعدة |
22 مايو | 05:05 | 06:19 | 12:29 | 15:53 | 18:38 | 19:48 | 25 ذو القعدة |
23 مايو | 05:05 | 06:19 | 12:29 | 15:53 | 18:38 | 19:48 | 26 ذو القعدة |
24 مايو | 05:05 | 06:19 | 12:29 | 15:54 | 18:39 | 19:48 | 27 ذو القعدة |
25 مايو | 05:05 | 06:19 | 12:29 | 15:54 | 18:39 | 19:49 | 28 ذو القعدة |
26 مايو | 05:05 | 06:19 | 12:29 | 15:54 | 18:39 | 19:49 | 29 ذو القعدة |
27 مايو | 05:05 | 06:19 | 12:29 | 15:54 | 18:39 | 19:49 | 30 ذو القعدة |
28 مايو | 05:05 | 06:19 | 12:29 | 15:55 | 18:39 | 19:49 | 1 ذو الحجة |
29 مايو | 05:05 | 06:19 | 12:29 | 15:55 | 18:39 | 19:50 | 2 ذو الحجة |
30 مايو | 05:05 | 06:20 | 12:30 | 15:55 | 18:40 | 19:50 | 3 ذو الحجة |
31 مايو | 05:05 | 06:20 | 12:30 | 15:56 | 18:40 | 19:50 | 4 ذو الحجة |
Nanggroe Aceh Darussalam Province, Aceh, Acheh, Achin, Daerah Istimewa Aceh, Daerah Istimewa Atjeh, Nanggroe Aceh Darussalam, Propinsi Atjeh, Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Special Region of Aceh, Special Territory of Aceh