# | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء | الهجري |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 يناير | 05:02 | 06:20 | 11:51 | 15:00 | 17:23 | 18:36 | 2 رجب |
2 يناير | 05:03 | 06:20 | 11:52 | 15:01 | 17:23 | 18:37 | 3 رجب |
3 يناير | 05:03 | 06:21 | 11:52 | 15:02 | 17:24 | 18:37 | 4 رجب |
4 يناير | 05:03 | 06:21 | 11:53 | 15:02 | 17:25 | 18:38 | 5 رجب |
5 يناير | 05:04 | 06:21 | 11:53 | 15:03 | 17:25 | 18:38 | 6 رجب |
6 يناير | 05:04 | 06:22 | 11:54 | 15:03 | 17:26 | 18:39 | 7 رجب |
7 يناير | 05:04 | 06:22 | 11:54 | 15:04 | 17:26 | 18:39 | 8 رجب |
8 يناير | 05:05 | 06:22 | 11:55 | 15:04 | 17:27 | 18:40 | 9 رجب |
9 يناير | 05:05 | 06:22 | 11:55 | 15:05 | 17:28 | 18:40 | 10 رجب |
10 يناير | 05:05 | 06:23 | 11:55 | 15:06 | 17:28 | 18:41 | 11 رجب |
11 يناير | 05:06 | 06:23 | 11:56 | 15:06 | 17:29 | 18:42 | 12 رجب |
12 يناير | 05:06 | 06:23 | 11:56 | 15:07 | 17:30 | 18:42 | 13 رجب |
13 يناير | 05:06 | 06:23 | 11:57 | 15:07 | 17:30 | 18:43 | 14 رجب |
14 يناير | 05:06 | 06:23 | 11:57 | 15:08 | 17:31 | 18:43 | 15 رجب |
15 يناير | 05:06 | 06:23 | 11:57 | 15:08 | 17:31 | 18:44 | 16 رجب |
16 يناير | 05:07 | 06:23 | 11:58 | 15:09 | 17:32 | 18:44 | 17 رجب |
17 يناير | 05:07 | 06:23 | 11:58 | 15:10 | 17:33 | 18:45 | 18 رجب |
18 يناير | 05:07 | 06:23 | 11:58 | 15:10 | 17:33 | 18:45 | 19 رجب |
19 يناير | 05:07 | 06:23 | 11:59 | 15:11 | 17:34 | 18:46 | 20 رجب |
20 يناير | 05:07 | 06:23 | 11:59 | 15:11 | 17:35 | 18:47 | 21 رجب |
21 يناير | 05:07 | 06:23 | 11:59 | 15:12 | 17:35 | 18:47 | 22 رجب |
22 يناير | 05:07 | 06:23 | 11:59 | 15:12 | 17:36 | 18:48 | 23 رجب |
23 يناير | 05:07 | 06:23 | 12:00 | 15:13 | 17:36 | 18:48 | 24 رجب |
24 يناير | 05:07 | 06:23 | 12:00 | 15:13 | 17:37 | 18:49 | 25 رجب |
25 يناير | 05:07 | 06:23 | 12:00 | 15:14 | 17:38 | 18:49 | 26 رجب |
26 يناير | 05:07 | 06:23 | 12:00 | 15:14 | 17:38 | 18:50 | 27 رجب |
27 يناير | 05:07 | 06:23 | 12:01 | 15:15 | 17:39 | 18:50 | 28 رجب |
28 يناير | 05:07 | 06:23 | 12:01 | 15:15 | 17:39 | 18:51 | 29 رجب |
29 يناير | 05:07 | 06:22 | 12:01 | 15:16 | 17:40 | 18:51 | 30 رجب |
30 يناير | 05:07 | 06:22 | 12:01 | 15:16 | 17:41 | 18:51 | 1 شعبان |
31 يناير | 05:07 | 06:22 | 12:01 | 15:16 | 17:41 | 18:52 | 2 شعبان |
Arrondissement de Croix des Bouquets, Croix des Bouquets, Kwadebouke, Kwadèbouke