# | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء | الهجري |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 يناير | 06:43 | 08:38 | 12:49 | 14:43 | 17:01 | 18:49 | 2 رجب |
2 يناير | 06:43 | 08:38 | 12:50 | 14:44 | 17:02 | 18:50 | 3 رجب |
3 يناير | 06:43 | 08:37 | 12:50 | 14:45 | 17:03 | 18:51 | 4 رجب |
4 يناير | 06:43 | 08:37 | 12:51 | 14:46 | 17:04 | 18:52 | 5 رجب |
5 يناير | 06:43 | 08:37 | 12:51 | 14:47 | 17:05 | 18:53 | 6 رجب |
6 يناير | 06:43 | 08:37 | 12:51 | 14:48 | 17:06 | 18:54 | 7 رجب |
7 يناير | 06:43 | 08:37 | 12:52 | 14:49 | 17:08 | 18:55 | 8 رجب |
8 يناير | 06:43 | 08:36 | 12:52 | 14:50 | 17:09 | 18:56 | 9 رجب |
9 يناير | 06:42 | 08:36 | 12:53 | 14:51 | 17:10 | 18:57 | 10 رجب |
10 يناير | 06:42 | 08:35 | 12:53 | 14:52 | 17:11 | 18:58 | 11 رجب |
11 يناير | 06:42 | 08:35 | 12:54 | 14:54 | 17:13 | 18:59 | 12 رجب |
12 يناير | 06:41 | 08:34 | 12:54 | 14:55 | 17:14 | 19:01 | 13 رجب |
13 يناير | 06:41 | 08:34 | 12:54 | 14:56 | 17:15 | 19:02 | 14 رجب |
14 يناير | 06:41 | 08:33 | 12:55 | 14:57 | 17:17 | 19:03 | 15 رجب |
15 يناير | 06:40 | 08:32 | 12:55 | 14:58 | 17:18 | 19:04 | 16 رجب |
16 يناير | 06:40 | 08:32 | 12:55 | 14:59 | 17:20 | 19:05 | 17 رجب |
17 يناير | 06:39 | 08:31 | 12:56 | 15:01 | 17:21 | 19:06 | 18 رجب |
18 يناير | 06:39 | 08:30 | 12:56 | 15:02 | 17:22 | 19:08 | 19 رجب |
19 يناير | 06:38 | 08:29 | 12:56 | 15:03 | 17:24 | 19:09 | 20 رجب |
20 يناير | 06:37 | 08:28 | 12:57 | 15:04 | 17:25 | 19:10 | 21 رجب |
21 يناير | 06:37 | 08:27 | 12:57 | 15:06 | 17:27 | 19:11 | 22 رجب |
22 يناير | 06:36 | 08:26 | 12:57 | 15:07 | 17:28 | 19:13 | 23 رجب |
23 يناير | 06:35 | 08:25 | 12:57 | 15:08 | 17:30 | 19:14 | 24 رجب |
24 يناير | 06:34 | 08:24 | 12:58 | 15:10 | 17:32 | 19:15 | 25 رجب |
25 يناير | 06:34 | 08:23 | 12:58 | 15:11 | 17:33 | 19:17 | 26 رجب |
26 يناير | 06:33 | 08:22 | 12:58 | 15:12 | 17:35 | 19:18 | 27 رجب |
27 يناير | 06:32 | 08:21 | 12:58 | 15:13 | 17:36 | 19:19 | 28 رجب |
28 يناير | 06:31 | 08:20 | 12:58 | 15:15 | 17:38 | 19:21 | 29 رجب |
29 يناير | 06:30 | 08:19 | 12:59 | 15:16 | 17:39 | 19:22 | 30 رجب |
30 يناير | 06:29 | 08:17 | 12:59 | 15:17 | 17:41 | 19:23 | 1 شعبان |
31 يناير | 06:28 | 08:16 | 12:59 | 15:19 | 17:43 | 19:25 | 2 شعبان |
Périgny-la-Rose, Perigny-la-Rose