# | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء | الهجري |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 مايو | 04:52 | 06:04 | 12:14 | 15:32 | 18:25 | 19:32 | 4 ذو القعدة |
2 مايو | 04:52 | 06:04 | 12:14 | 15:32 | 18:25 | 19:33 | 5 ذو القعدة |
3 مايو | 04:51 | 06:04 | 12:14 | 15:32 | 18:25 | 19:33 | 6 ذو القعدة |
4 مايو | 04:51 | 06:03 | 12:14 | 15:32 | 18:25 | 19:33 | 7 ذو القعدة |
5 مايو | 04:51 | 06:03 | 12:14 | 15:33 | 18:25 | 19:33 | 8 ذو القعدة |
6 مايو | 04:50 | 06:03 | 12:14 | 15:33 | 18:25 | 19:33 | 9 ذو القعدة |
7 مايو | 04:50 | 06:03 | 12:14 | 15:33 | 18:25 | 19:33 | 10 ذو القعدة |
8 مايو | 04:50 | 06:03 | 12:14 | 15:34 | 18:25 | 19:34 | 11 ذو القعدة |
9 مايو | 04:49 | 06:02 | 12:14 | 15:34 | 18:25 | 19:34 | 12 ذو القعدة |
10 مايو | 04:49 | 06:02 | 12:14 | 15:34 | 18:25 | 19:34 | 13 ذو القعدة |
11 مايو | 04:49 | 06:02 | 12:14 | 15:35 | 18:25 | 19:34 | 14 ذو القعدة |
12 مايو | 04:49 | 06:02 | 12:14 | 15:35 | 18:25 | 19:34 | 15 ذو القعدة |
13 مايو | 04:48 | 06:02 | 12:14 | 15:35 | 18:25 | 19:35 | 16 ذو القعدة |
14 مايو | 04:48 | 06:02 | 12:14 | 15:36 | 18:26 | 19:35 | 17 ذو القعدة |
15 مايو | 04:48 | 06:01 | 12:14 | 15:36 | 18:26 | 19:35 | 18 ذو القعدة |
16 مايو | 04:48 | 06:01 | 12:14 | 15:36 | 18:26 | 19:35 | 19 ذو القعدة |
17 مايو | 04:47 | 06:01 | 12:14 | 15:36 | 18:26 | 19:36 | 20 ذو القعدة |
18 مايو | 04:47 | 06:01 | 12:14 | 15:37 | 18:26 | 19:36 | 21 ذو القعدة |
19 مايو | 04:47 | 06:01 | 12:14 | 15:37 | 18:26 | 19:36 | 22 ذو القعدة |
20 مايو | 04:47 | 06:01 | 12:14 | 15:37 | 18:26 | 19:36 | 23 ذو القعدة |
21 مايو | 04:47 | 06:01 | 12:14 | 15:38 | 18:27 | 19:37 | 24 ذو القعدة |
22 مايو | 04:46 | 06:01 | 12:14 | 15:38 | 18:27 | 19:37 | 25 ذو القعدة |
23 مايو | 04:46 | 06:01 | 12:14 | 15:38 | 18:27 | 19:37 | 26 ذو القعدة |
24 مايو | 04:46 | 06:01 | 12:14 | 15:39 | 18:27 | 19:37 | 27 ذو القعدة |
25 مايو | 04:46 | 06:01 | 12:14 | 15:39 | 18:27 | 19:38 | 28 ذو القعدة |
26 مايو | 04:46 | 06:01 | 12:14 | 15:39 | 18:27 | 19:38 | 29 ذو القعدة |
27 مايو | 04:46 | 06:01 | 12:14 | 15:39 | 18:28 | 19:38 | 30 ذو القعدة |
28 مايو | 04:46 | 06:01 | 12:14 | 15:40 | 18:28 | 19:39 | 1 ذو الحجة |
29 مايو | 04:46 | 06:01 | 12:15 | 15:40 | 18:28 | 19:39 | 2 ذو الحجة |
30 مايو | 04:46 | 06:01 | 12:15 | 15:40 | 18:28 | 19:39 | 3 ذو الحجة |
31 مايو | 04:46 | 06:01 | 12:15 | 15:41 | 18:29 | 19:40 | 4 ذو الحجة |
Pingelap Municipality