# | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء | الهجري |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 مايو | 03:12 | 05:42 | 13:08 | 17:11 | 20:35 | 22:54 | 4 ذو القعدة |
2 مايو | 03:08 | 05:40 | 13:08 | 17:12 | 20:37 | 22:57 | 5 ذو القعدة |
3 مايو | 03:04 | 05:38 | 13:08 | 17:12 | 20:38 | 23:01 | 6 ذو القعدة |
4 مايو | 03:00 | 05:36 | 13:08 | 17:13 | 20:40 | 23:04 | 7 ذو القعدة |
5 مايو | 02:57 | 05:35 | 13:08 | 17:14 | 20:41 | 23:07 | 8 ذو القعدة |
6 مايو | 02:53 | 05:33 | 13:08 | 17:14 | 20:43 | 23:11 | 9 ذو القعدة |
7 مايو | 02:49 | 05:31 | 13:08 | 17:15 | 20:45 | 23:14 | 10 ذو القعدة |
8 مايو | 02:45 | 05:29 | 13:07 | 17:16 | 20:46 | 23:18 | 11 ذو القعدة |
9 مايو | 02:41 | 05:28 | 13:07 | 17:16 | 20:48 | 23:21 | 12 ذو القعدة |
10 مايو | 02:36 | 05:26 | 13:07 | 17:17 | 20:49 | 23:25 | 13 ذو القعدة |
11 مايو | 02:32 | 05:24 | 13:07 | 17:17 | 20:51 | 23:28 | 14 ذو القعدة |
12 مايو | 02:27 | 05:23 | 13:07 | 17:18 | 20:53 | 23:32 | 15 ذو القعدة |
13 مايو | 02:23 | 05:21 | 13:07 | 17:19 | 20:54 | 23:36 | 16 ذو القعدة |
14 مايو | 02:18 | 05:20 | 13:07 | 17:19 | 20:56 | 23:40 | 17 ذو القعدة |
15 مايو | 02:13 | 05:18 | 13:07 | 17:20 | 20:57 | 23:44 | 18 ذو القعدة |
16 مايو | 02:07 | 05:17 | 13:07 | 17:20 | 20:59 | 23:48 | 19 ذو القعدة |
17 مايو | 02:01 | 05:15 | 13:07 | 17:21 | 21:00 | 23:53 | 20 ذو القعدة |
18 مايو | 01:55 | 05:14 | 13:07 | 17:22 | 21:02 | 23:57 | 21 ذو القعدة |
19 مايو | 01:47 | 05:13 | 13:07 | 17:22 | 21:03 | 00:02 | 22 ذو القعدة |
20 مايو | 01:39 | 05:11 | 13:08 | 17:23 | 21:04 | 00:07 | 23 ذو القعدة |
21 مايو | 01:26 | 05:10 | 13:08 | 17:23 | 21:06 | 00:12 | 24 ذو القعدة |
22 مايو | 01:08 | 05:09 | 13:08 | 17:24 | 21:07 | 00:18 | 25 ذو القعدة |
23 مايو | 01:08 | 05:07 | 13:08 | 17:24 | 21:09 | 00:24 | 26 ذو القعدة |
24 مايو | 01:08 | 05:06 | 13:08 | 17:25 | 21:10 | 00:31 | 27 ذو القعدة |
25 مايو | 01:08 | 05:05 | 13:08 | 17:25 | 21:11 | 00:40 | 28 ذو القعدة |
26 مايو | 01:08 | 05:04 | 13:08 | 17:26 | 21:13 | 00:52 | 29 ذو القعدة |
27 مايو | 01:08 | 05:03 | 13:08 | 17:26 | 21:14 | 01:08 | 30 ذو القعدة |
28 مايو | 01:09 | 05:02 | 13:08 | 17:27 | 21:15 | 01:09 | 1 ذو الحجة |
29 مايو | 01:09 | 05:01 | 13:08 | 17:28 | 21:16 | 01:09 | 2 ذو الحجة |
30 مايو | 01:09 | 05:00 | 13:09 | 17:28 | 21:17 | 01:09 | 3 ذو الحجة |
31 مايو | 01:09 | 04:59 | 13:09 | 17:28 | 21:19 | 01:09 | 4 ذو الحجة |
Anhalt-Bitterfeld, Kreis Anhalt-Bitterfeld, Landkreis Anhalt-Bitterfeld