# | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء | الهجري |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 مايو | 02:57 | 05:34 | 13:03 | 17:07 | 20:32 | 22:58 | 4 ذو القعدة |
2 مايو | 02:53 | 05:32 | 13:03 | 17:07 | 20:34 | 23:01 | 5 ذو القعدة |
3 مايو | 02:49 | 05:30 | 13:03 | 17:08 | 20:36 | 23:05 | 6 ذو القعدة |
4 مايو | 02:44 | 05:28 | 13:02 | 17:09 | 20:38 | 23:08 | 7 ذو القعدة |
5 مايو | 02:40 | 05:26 | 13:02 | 17:09 | 20:39 | 23:12 | 8 ذو القعدة |
6 مايو | 02:35 | 05:25 | 13:02 | 17:10 | 20:41 | 23:16 | 9 ذو القعدة |
7 مايو | 02:31 | 05:23 | 13:02 | 17:11 | 20:43 | 23:20 | 10 ذو القعدة |
8 مايو | 02:26 | 05:21 | 13:02 | 17:11 | 20:44 | 23:24 | 11 ذو القعدة |
9 مايو | 02:21 | 05:19 | 13:02 | 17:12 | 20:46 | 23:28 | 12 ذو القعدة |
10 مايو | 02:16 | 05:17 | 13:02 | 17:13 | 20:48 | 23:32 | 13 ذو القعدة |
11 مايو | 02:10 | 05:16 | 13:02 | 17:13 | 20:49 | 23:36 | 14 ذو القعدة |
12 مايو | 02:05 | 05:14 | 13:02 | 17:14 | 20:51 | 23:41 | 15 ذو القعدة |
13 مايو | 01:58 | 05:12 | 13:02 | 17:15 | 20:52 | 23:46 | 16 ذو القعدة |
14 مايو | 01:51 | 05:11 | 13:02 | 17:15 | 20:54 | 23:50 | 17 ذو القعدة |
15 مايو | 01:44 | 05:09 | 13:02 | 17:16 | 20:56 | 23:56 | 18 ذو القعدة |
16 مايو | 01:34 | 05:08 | 13:02 | 17:16 | 20:57 | 00:01 | 19 ذو القعدة |
17 مايو | 01:20 | 05:06 | 13:02 | 17:17 | 20:59 | 00:07 | 20 ذو القعدة |
18 مايو | 01:02 | 05:05 | 13:02 | 17:18 | 21:00 | 00:14 | 21 ذو القعدة |
19 مايو | 01:03 | 05:03 | 13:02 | 17:18 | 21:02 | 00:21 | 22 ذو القعدة |
20 مايو | 01:03 | 05:02 | 13:02 | 17:19 | 21:03 | 00:29 | 23 ذو القعدة |
21 مايو | 01:03 | 05:01 | 13:02 | 17:19 | 21:05 | 00:41 | 24 ذو القعدة |
22 مايو | 01:03 | 04:59 | 13:02 | 17:20 | 21:06 | 01:03 | 25 ذو القعدة |
23 مايو | 01:03 | 04:58 | 13:02 | 17:21 | 21:07 | 01:03 | 26 ذو القعدة |
24 مايو | 01:03 | 04:57 | 13:03 | 17:21 | 21:09 | 01:03 | 27 ذو القعدة |
25 مايو | 01:03 | 04:56 | 13:03 | 17:22 | 21:10 | 01:03 | 28 ذو القعدة |
26 مايو | 01:03 | 04:55 | 13:03 | 17:22 | 21:12 | 01:03 | 29 ذو القعدة |
27 مايو | 01:03 | 04:53 | 13:03 | 17:23 | 21:13 | 01:03 | 30 ذو القعدة |
28 مايو | 01:03 | 04:52 | 13:03 | 17:23 | 21:14 | 01:03 | 1 ذو الحجة |
29 مايو | 01:03 | 04:51 | 13:03 | 17:24 | 21:15 | 01:03 | 2 ذو الحجة |
30 مايو | 01:04 | 04:50 | 13:03 | 17:24 | 21:17 | 01:04 | 3 ذو الحجة |
31 مايو | 01:04 | 04:50 | 13:03 | 17:25 | 21:18 | 01:04 | 4 ذو الحجة |
Bezirk Marzahn-Hellersdorf, Berlin Marzahn-Hellersdorf, Bezirk Hellersdorf, Bezirk Marzahn, Marzahn-Hellersdorf