# | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء | الهجري |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 يوليو | 02:02 | 05:26 | 13:28 | 17:44 | 21:29 | 00:23 | 6 محرم |
2 يوليو | 02:05 | 05:27 | 13:28 | 17:44 | 21:29 | 00:22 | 7 محرم |
3 يوليو | 02:08 | 05:28 | 13:28 | 17:44 | 21:29 | 00:20 | 8 محرم |
4 يوليو | 02:12 | 05:28 | 13:28 | 17:44 | 21:28 | 00:19 | 9 محرم |
5 يوليو | 02:15 | 05:29 | 13:29 | 17:44 | 21:28 | 00:17 | 10 محرم |
6 يوليو | 02:18 | 05:30 | 13:29 | 17:44 | 21:27 | 00:15 | 11 محرم |
7 يوليو | 02:21 | 05:31 | 13:29 | 17:44 | 21:27 | 00:13 | 12 محرم |
8 يوليو | 02:24 | 05:32 | 13:29 | 17:44 | 21:26 | 00:11 | 13 محرم |
9 يوليو | 02:27 | 05:32 | 13:29 | 17:44 | 21:26 | 00:09 | 14 محرم |
10 يوليو | 02:30 | 05:33 | 13:29 | 17:44 | 21:25 | 00:07 | 15 محرم |
11 يوليو | 02:33 | 05:34 | 13:30 | 17:43 | 21:24 | 00:05 | 16 محرم |
12 يوليو | 02:36 | 05:35 | 13:30 | 17:43 | 21:24 | 00:03 | 17 محرم |
13 يوليو | 02:40 | 05:36 | 13:30 | 17:43 | 21:23 | 00:00 | 18 محرم |
14 يوليو | 02:43 | 05:37 | 13:30 | 17:43 | 21:22 | 23:58 | 19 محرم |
15 يوليو | 02:46 | 05:38 | 13:30 | 17:43 | 21:21 | 23:56 | 20 محرم |
16 يوليو | 02:49 | 05:39 | 13:30 | 17:43 | 21:20 | 23:54 | 21 محرم |
17 يوليو | 02:52 | 05:40 | 13:30 | 17:42 | 21:19 | 23:51 | 22 محرم |
18 يوليو | 02:55 | 05:42 | 13:30 | 17:42 | 21:18 | 23:49 | 23 محرم |
19 يوليو | 02:58 | 05:43 | 13:30 | 17:42 | 21:17 | 23:46 | 24 محرم |
20 يوليو | 03:01 | 05:44 | 13:30 | 17:41 | 21:16 | 23:44 | 25 محرم |
21 يوليو | 03:04 | 05:45 | 13:30 | 17:41 | 21:15 | 23:41 | 26 محرم |
22 يوليو | 03:07 | 05:46 | 13:31 | 17:41 | 21:14 | 23:39 | 27 محرم |
23 يوليو | 03:09 | 05:47 | 13:31 | 17:40 | 21:13 | 23:36 | 28 محرم |
24 يوليو | 03:12 | 05:49 | 13:31 | 17:40 | 21:12 | 23:34 | 29 محرم |
25 يوليو | 03:15 | 05:50 | 13:31 | 17:40 | 21:11 | 23:31 | 1 صفر |
26 يوليو | 03:18 | 05:51 | 13:31 | 17:39 | 21:09 | 23:29 | 2 صفر |
27 يوليو | 03:21 | 05:52 | 13:31 | 17:39 | 21:08 | 23:26 | 3 صفر |
28 يوليو | 03:24 | 05:54 | 13:31 | 17:38 | 21:07 | 23:24 | 4 صفر |
29 يوليو | 03:26 | 05:55 | 13:30 | 17:38 | 21:05 | 23:21 | 5 صفر |
30 يوليو | 03:29 | 05:56 | 13:30 | 17:37 | 21:04 | 23:19 | 6 صفر |
31 يوليو | 03:32 | 05:57 | 13:30 | 17:36 | 21:03 | 23:16 | 7 صفر |
Baden-Württemberg Region, Baden-Wuerttemberg Region, Badaen-Vuertaen, Bade-Wirddebaersch, Bade-Wirddebärsch, Bade-Woeoetebersch, Bade-Wurtemberg, Bade-Wöötebersch, Badehn-Vjurtehmberg, Baden-Virtemberg, Baden-Virtembergo, Baden-Vjurtemberg, Baden-Vuertemberq, Baden-Vyrtemberg, Baden-Vürtemberq, Baden-Wuerrtenberg, Baden-Wuertembaerj, Baden-Wuertembergska, Baden-Wuertembierich, Baden-Wuerttemberg, Baden-Wurtemberch, Baden-Wurtemberg, Baden-Wúrtemberch, Baden-Würrtenberg, Baden-Würtembergska, Baden-Würtembierich, Baden-Würtembärj, Baden-Württemberg, Badenas-Viurtembergas, Badene-Virtemberga, Badenia-Virtembergia, Badenia-Wirtembergia, Badenia-Wurtemberg, Badensko-Wuerttembergska, Badensko-Wuerttembersko, Badensko-Württembergska, Badn-Wuerttmberg, Badän-Vürtän, Bádensko-Württembersko, Bådn-Württmberg, Bādene-Virtemberga, Pays de Bade, Vadi-Vyrtemvergi, ba deng-fu teng bao, baden=vu~yurutenberuku zhou, badena-vyurtembarga, badenbwileutembeleukeu ju, badenvirtemberg, badn fwrtmbyrgh, badn-wwrtmbrg, badnwrtmbrg, Βάδη-Βυρτεμβέργη, Баден-Виртемберг, Баден-Вюртемберг, Бадэн-Вюртэмберг, באדין-בורטינבירג, באדן-וירטמברג, بادن فورتمبيرغ, بادن-وورتمبرگ, بادنورتمبرگ, بادێن-ڤوورتمبێرگ, باډن ورټم بېرګ, बाडेन-व्युर्टेंबर्ग, รัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก, ბადენ-ვიურტემბერგი, バーデン=ヴュルテンベルク州, 巴登-符腾堡, 바덴뷔르템베르크 주