# | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء | الهجري |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 يونيو | 03:22 | 05:00 | 12:04 | 15:44 | 19:07 | 20:39 | 5 ذو الحجة |
2 يونيو | 03:22 | 05:00 | 12:04 | 15:45 | 19:08 | 20:40 | 6 ذو الحجة |
3 يونيو | 03:21 | 05:00 | 12:04 | 15:45 | 19:08 | 20:40 | 7 ذو الحجة |
4 يونيو | 03:21 | 05:00 | 12:04 | 15:45 | 19:09 | 20:41 | 8 ذو الحجة |
5 يونيو | 03:21 | 05:00 | 12:04 | 15:45 | 19:09 | 20:42 | 9 ذو الحجة |
6 يونيو | 03:20 | 04:59 | 12:05 | 15:45 | 19:10 | 20:43 | 10 ذو الحجة |
7 يونيو | 03:20 | 04:59 | 12:05 | 15:45 | 19:10 | 20:43 | 11 ذو الحجة |
8 يونيو | 03:20 | 04:59 | 12:05 | 15:46 | 19:11 | 20:44 | 12 ذو الحجة |
9 يونيو | 03:20 | 04:59 | 12:05 | 15:46 | 19:11 | 20:44 | 13 ذو الحجة |
10 يونيو | 03:19 | 04:59 | 12:05 | 15:46 | 19:12 | 20:45 | 14 ذو الحجة |
11 يونيو | 03:19 | 04:59 | 12:05 | 15:46 | 19:12 | 20:45 | 15 ذو الحجة |
12 يونيو | 03:19 | 04:59 | 12:06 | 15:46 | 19:12 | 20:46 | 16 ذو الحجة |
13 يونيو | 03:19 | 04:59 | 12:06 | 15:46 | 19:13 | 20:46 | 17 ذو الحجة |
14 يونيو | 03:19 | 04:59 | 12:06 | 15:47 | 19:13 | 20:47 | 18 ذو الحجة |
15 يونيو | 03:19 | 04:59 | 12:06 | 15:47 | 19:14 | 20:47 | 19 ذو الحجة |
16 يونيو | 03:19 | 04:59 | 12:07 | 15:47 | 19:14 | 20:48 | 20 ذو الحجة |
17 يونيو | 03:19 | 04:59 | 12:07 | 15:47 | 19:14 | 20:48 | 21 ذو الحجة |
18 يونيو | 03:19 | 05:00 | 12:07 | 15:48 | 19:14 | 20:48 | 22 ذو الحجة |
19 يونيو | 03:19 | 05:00 | 12:07 | 15:48 | 19:15 | 20:49 | 23 ذو الحجة |
20 يونيو | 03:19 | 05:00 | 12:07 | 15:48 | 19:15 | 20:49 | 24 ذو الحجة |
21 يونيو | 03:20 | 05:00 | 12:08 | 15:48 | 19:15 | 20:49 | 25 ذو الحجة |
22 يونيو | 03:20 | 05:00 | 12:08 | 15:48 | 19:15 | 20:49 | 26 ذو الحجة |
23 يونيو | 03:20 | 05:01 | 12:08 | 15:49 | 19:16 | 20:49 | 27 ذو الحجة |
24 يونيو | 03:20 | 05:01 | 12:08 | 15:49 | 19:16 | 20:50 | 28 ذو الحجة |
25 يونيو | 03:21 | 05:01 | 12:08 | 15:49 | 19:16 | 20:50 | 29 ذو الحجة |
26 يونيو | 03:21 | 05:01 | 12:09 | 15:49 | 19:16 | 20:50 | 1 محرم |
27 يونيو | 03:21 | 05:02 | 12:09 | 15:49 | 19:16 | 20:50 | 2 محرم |
28 يونيو | 03:22 | 05:02 | 12:09 | 15:50 | 19:16 | 20:50 | 3 محرم |
29 يونيو | 03:22 | 05:02 | 12:09 | 15:50 | 19:16 | 20:50 | 4 محرم |
30 يونيو | 03:23 | 05:03 | 12:09 | 15:50 | 19:16 | 20:50 | 5 محرم |
Pukou Qu, Chiang-p'u Hsien, Chiang-p’u Hsien, Jiangpu Xian, Pukou, Pukou District, jiang pu xian, pu kou, pu kou qu, 江浦县, 浦口, 浦口区