# | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء | الهجري |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 مايو | 03:25 | 05:08 | 12:05 | 15:55 | 19:02 | 20:38 | 4 ذو القعدة |
2 مايو | 03:24 | 05:07 | 12:05 | 15:55 | 19:03 | 20:40 | 5 ذو القعدة |
3 مايو | 03:22 | 05:06 | 12:04 | 15:55 | 19:04 | 20:41 | 6 ذو القعدة |
4 مايو | 03:20 | 05:05 | 12:04 | 15:56 | 19:05 | 20:43 | 7 ذو القعدة |
5 مايو | 03:19 | 05:03 | 12:04 | 15:56 | 19:06 | 20:44 | 8 ذو القعدة |
6 مايو | 03:17 | 05:02 | 12:04 | 15:56 | 19:07 | 20:45 | 9 ذو القعدة |
7 مايو | 03:15 | 05:01 | 12:04 | 15:56 | 19:08 | 20:47 | 10 ذو القعدة |
8 مايو | 03:14 | 05:00 | 12:04 | 15:57 | 19:09 | 20:48 | 11 ذو القعدة |
9 مايو | 03:12 | 04:59 | 12:04 | 15:57 | 19:10 | 20:50 | 12 ذو القعدة |
10 مايو | 03:11 | 04:58 | 12:04 | 15:57 | 19:11 | 20:51 | 13 ذو القعدة |
11 مايو | 03:09 | 04:57 | 12:04 | 15:57 | 19:12 | 20:53 | 14 ذو القعدة |
12 مايو | 03:07 | 04:56 | 12:04 | 15:58 | 19:13 | 20:54 | 15 ذو القعدة |
13 مايو | 03:06 | 04:55 | 12:04 | 15:58 | 19:14 | 20:55 | 16 ذو القعدة |
14 مايو | 03:04 | 04:54 | 12:04 | 15:58 | 19:14 | 20:57 | 17 ذو القعدة |
15 مايو | 03:03 | 04:53 | 12:04 | 15:58 | 19:15 | 20:58 | 18 ذو القعدة |
16 مايو | 03:02 | 04:52 | 12:04 | 15:59 | 19:16 | 21:00 | 19 ذو القعدة |
17 مايو | 03:00 | 04:51 | 12:04 | 15:59 | 19:17 | 21:01 | 20 ذو القعدة |
18 مايو | 02:59 | 04:50 | 12:04 | 15:59 | 19:18 | 21:02 | 21 ذو القعدة |
19 مايو | 02:58 | 04:49 | 12:04 | 15:59 | 19:19 | 21:04 | 22 ذو القعدة |
20 مايو | 02:56 | 04:49 | 12:04 | 16:00 | 19:20 | 21:05 | 23 ذو القعدة |
21 مايو | 02:55 | 04:48 | 12:04 | 16:00 | 19:21 | 21:06 | 24 ذو القعدة |
22 مايو | 02:54 | 04:47 | 12:04 | 16:00 | 19:22 | 21:08 | 25 ذو القعدة |
23 مايو | 02:52 | 04:46 | 12:04 | 16:00 | 19:23 | 21:09 | 26 ذو القعدة |
24 مايو | 02:51 | 04:46 | 12:04 | 16:01 | 19:23 | 21:10 | 27 ذو القعدة |
25 مايو | 02:50 | 04:45 | 12:05 | 16:01 | 19:24 | 21:12 | 28 ذو القعدة |
26 مايو | 02:49 | 04:44 | 12:05 | 16:01 | 19:25 | 21:13 | 29 ذو القعدة |
27 مايو | 02:48 | 04:44 | 12:05 | 16:01 | 19:26 | 21:14 | 30 ذو القعدة |
28 مايو | 02:47 | 04:43 | 12:05 | 16:02 | 19:27 | 21:15 | 1 ذو الحجة |
29 مايو | 02:46 | 04:43 | 12:05 | 16:02 | 19:27 | 21:16 | 2 ذو الحجة |
30 مايو | 02:45 | 04:42 | 12:05 | 16:02 | 19:28 | 21:18 | 3 ذو الحجة |
31 مايو | 02:44 | 04:42 | 12:05 | 16:02 | 19:29 | 21:19 | 4 ذو الحجة |
Fengrun, Feng-jun Hsien, Fengrun District, Fengrun Qu, Fengrun Xian, feng run, feng run qu, feng run xian, 丰润, 丰润区, 丰润县