# | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء | الهجري |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 مايو | 05:05 | 06:17 | 12:11 | 15:32 | 18:05 | 19:12 | 4 ذو القعدة |
2 مايو | 05:05 | 06:17 | 12:11 | 15:32 | 18:05 | 19:12 | 5 ذو القعدة |
3 مايو | 05:05 | 06:17 | 12:11 | 15:32 | 18:04 | 19:12 | 6 ذو القعدة |
4 مايو | 05:05 | 06:17 | 12:10 | 15:32 | 18:04 | 19:12 | 7 ذو القعدة |
5 مايو | 05:05 | 06:17 | 12:10 | 15:32 | 18:04 | 19:11 | 8 ذو القعدة |
6 مايو | 05:05 | 06:17 | 12:10 | 15:32 | 18:03 | 19:11 | 9 ذو القعدة |
7 مايو | 05:05 | 06:17 | 12:10 | 15:31 | 18:03 | 19:11 | 10 ذو القعدة |
8 مايو | 05:05 | 06:17 | 12:10 | 15:31 | 18:03 | 19:11 | 11 ذو القعدة |
9 مايو | 05:05 | 06:17 | 12:10 | 15:31 | 18:03 | 19:11 | 12 ذو القعدة |
10 مايو | 05:05 | 06:18 | 12:10 | 15:31 | 18:02 | 19:11 | 13 ذو القعدة |
11 مايو | 05:05 | 06:18 | 12:10 | 15:31 | 18:02 | 19:11 | 14 ذو القعدة |
12 مايو | 05:05 | 06:18 | 12:10 | 15:31 | 18:02 | 19:11 | 15 ذو القعدة |
13 مايو | 05:05 | 06:18 | 12:10 | 15:31 | 18:02 | 19:10 | 16 ذو القعدة |
14 مايو | 05:05 | 06:18 | 12:10 | 15:31 | 18:02 | 19:10 | 17 ذو القعدة |
15 مايو | 05:05 | 06:18 | 12:10 | 15:31 | 18:02 | 19:10 | 18 ذو القعدة |
16 مايو | 05:05 | 06:18 | 12:10 | 15:31 | 18:01 | 19:10 | 19 ذو القعدة |
17 مايو | 05:05 | 06:19 | 12:10 | 15:31 | 18:01 | 19:10 | 20 ذو القعدة |
18 مايو | 05:06 | 06:19 | 12:10 | 15:31 | 18:01 | 19:10 | 21 ذو القعدة |
19 مايو | 05:06 | 06:19 | 12:10 | 15:31 | 18:01 | 19:10 | 22 ذو القعدة |
20 مايو | 05:06 | 06:19 | 12:10 | 15:31 | 18:01 | 19:10 | 23 ذو القعدة |
21 مايو | 05:06 | 06:19 | 12:10 | 15:31 | 18:01 | 19:10 | 24 ذو القعدة |
22 مايو | 05:06 | 06:20 | 12:10 | 15:31 | 18:01 | 19:10 | 25 ذو القعدة |
23 مايو | 05:06 | 06:20 | 12:10 | 15:31 | 18:01 | 19:10 | 26 ذو القعدة |
24 مايو | 05:06 | 06:20 | 12:10 | 15:31 | 18:01 | 19:10 | 27 ذو القعدة |
25 مايو | 05:06 | 06:20 | 12:11 | 15:31 | 18:01 | 19:10 | 28 ذو القعدة |
26 مايو | 05:06 | 06:20 | 12:11 | 15:31 | 18:01 | 19:10 | 29 ذو القعدة |
27 مايو | 05:07 | 06:21 | 12:11 | 15:31 | 18:01 | 19:11 | 30 ذو القعدة |
28 مايو | 05:07 | 06:21 | 12:11 | 15:31 | 18:01 | 19:11 | 1 ذو الحجة |
29 مايو | 05:07 | 06:21 | 12:11 | 15:31 | 18:01 | 19:11 | 2 ذو الحجة |
30 مايو | 05:07 | 06:21 | 12:11 | 15:31 | 18:01 | 19:11 | 3 ذو الحجة |
31 مايو | 05:07 | 06:22 | 12:11 | 15:32 | 18:01 | 19:11 | 4 ذو الحجة |
Guaraí, Guarai, Municipio de Tupirama, Município de Tupirama