# | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء | الهجري |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 مايو | 05:36 | 06:55 | 12:27 | 15:35 | 17:58 | 19:13 | 4 ذو القعدة |
2 مايو | 05:36 | 06:56 | 12:27 | 15:35 | 17:57 | 19:12 | 5 ذو القعدة |
3 مايو | 05:37 | 06:57 | 12:27 | 15:34 | 17:56 | 19:12 | 6 ذو القعدة |
4 مايو | 05:37 | 06:57 | 12:27 | 15:33 | 17:56 | 19:11 | 7 ذو القعدة |
5 مايو | 05:38 | 06:58 | 12:26 | 15:33 | 17:55 | 19:10 | 8 ذو القعدة |
6 مايو | 05:38 | 06:58 | 12:26 | 15:32 | 17:54 | 19:10 | 9 ذو القعدة |
7 مايو | 05:39 | 06:59 | 12:26 | 15:32 | 17:53 | 19:09 | 10 ذو القعدة |
8 مايو | 05:39 | 06:59 | 12:26 | 15:31 | 17:53 | 19:09 | 11 ذو القعدة |
9 مايو | 05:40 | 07:00 | 12:26 | 15:31 | 17:52 | 19:08 | 12 ذو القعدة |
10 مايو | 05:40 | 07:01 | 12:26 | 15:30 | 17:51 | 19:07 | 13 ذو القعدة |
11 مايو | 05:41 | 07:01 | 12:26 | 15:30 | 17:51 | 19:07 | 14 ذو القعدة |
12 مايو | 05:41 | 07:02 | 12:26 | 15:29 | 17:50 | 19:06 | 15 ذو القعدة |
13 مايو | 05:41 | 07:02 | 12:26 | 15:29 | 17:50 | 19:06 | 16 ذو القعدة |
14 مايو | 05:42 | 07:03 | 12:26 | 15:28 | 17:49 | 19:05 | 17 ذو القعدة |
15 مايو | 05:42 | 07:03 | 12:26 | 15:28 | 17:48 | 19:05 | 18 ذو القعدة |
16 مايو | 05:43 | 07:04 | 12:26 | 15:27 | 17:48 | 19:04 | 19 ذو القعدة |
17 مايو | 05:43 | 07:05 | 12:26 | 15:27 | 17:47 | 19:04 | 20 ذو القعدة |
18 مايو | 05:44 | 07:05 | 12:26 | 15:26 | 17:47 | 19:04 | 21 ذو القعدة |
19 مايو | 05:44 | 07:06 | 12:26 | 15:26 | 17:46 | 19:03 | 22 ذو القعدة |
20 مايو | 05:45 | 07:06 | 12:26 | 15:26 | 17:46 | 19:03 | 23 ذو القعدة |
21 مايو | 05:45 | 07:07 | 12:26 | 15:25 | 17:45 | 19:03 | 24 ذو القعدة |
22 مايو | 05:46 | 07:07 | 12:26 | 15:25 | 17:45 | 19:02 | 25 ذو القعدة |
23 مايو | 05:46 | 07:08 | 12:26 | 15:25 | 17:45 | 19:02 | 26 ذو القعدة |
24 مايو | 05:46 | 07:09 | 12:27 | 15:24 | 17:44 | 19:02 | 27 ذو القعدة |
25 مايو | 05:47 | 07:09 | 12:27 | 15:24 | 17:44 | 19:01 | 28 ذو القعدة |
26 مايو | 05:47 | 07:10 | 12:27 | 15:24 | 17:44 | 19:01 | 29 ذو القعدة |
27 مايو | 05:48 | 07:10 | 12:27 | 15:24 | 17:43 | 19:01 | 30 ذو القعدة |
28 مايو | 05:48 | 07:11 | 12:27 | 15:23 | 17:43 | 19:01 | 1 ذو الحجة |
29 مايو | 05:49 | 07:11 | 12:27 | 15:23 | 17:43 | 19:01 | 2 ذو الحجة |
30 مايو | 05:49 | 07:12 | 12:27 | 15:23 | 17:43 | 19:01 | 3 ذو الحجة |
31 مايو | 05:49 | 07:12 | 12:27 | 15:23 | 17:42 | 19:00 | 4 ذو الحجة |
Ipiranga do Sul, Ipiranga Do Sul