# | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء | الهجري |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 يناير | 04:29 | 05:51 | 12:26 | 15:49 | 19:01 | 20:18 | 2 رجب |
2 يناير | 04:30 | 05:51 | 12:26 | 15:49 | 19:01 | 20:18 | 3 رجب |
3 يناير | 04:30 | 05:52 | 12:27 | 15:49 | 19:02 | 20:18 | 4 رجب |
4 يناير | 04:31 | 05:53 | 12:27 | 15:49 | 19:02 | 20:19 | 5 رجب |
5 يناير | 04:32 | 05:53 | 12:28 | 15:50 | 19:02 | 20:19 | 6 رجب |
6 يناير | 04:33 | 05:54 | 12:28 | 15:50 | 19:02 | 20:19 | 7 رجب |
7 يناير | 04:33 | 05:55 | 12:29 | 15:50 | 19:03 | 20:19 | 8 رجب |
8 يناير | 04:34 | 05:55 | 12:29 | 15:50 | 19:03 | 20:19 | 9 رجب |
9 يناير | 04:35 | 05:56 | 12:30 | 15:50 | 19:03 | 20:19 | 10 رجب |
10 يناير | 04:35 | 05:56 | 12:30 | 15:50 | 19:03 | 20:19 | 11 رجب |
11 يناير | 04:36 | 05:57 | 12:30 | 15:50 | 19:04 | 20:19 | 12 رجب |
12 يناير | 04:37 | 05:58 | 12:31 | 15:50 | 19:04 | 20:19 | 13 رجب |
13 يناير | 04:38 | 05:58 | 12:31 | 15:50 | 19:04 | 20:19 | 14 رجب |
14 يناير | 04:38 | 05:59 | 12:32 | 15:50 | 19:04 | 20:19 | 15 رجب |
15 يناير | 04:39 | 06:00 | 12:32 | 15:50 | 19:04 | 20:19 | 16 رجب |
16 يناير | 04:40 | 06:00 | 12:32 | 15:50 | 19:04 | 20:19 | 17 رجب |
17 يناير | 04:41 | 06:01 | 12:33 | 15:50 | 19:04 | 20:19 | 18 رجب |
18 يناير | 04:42 | 06:02 | 12:33 | 15:50 | 19:04 | 20:19 | 19 رجب |
19 يناير | 04:42 | 06:02 | 12:33 | 15:50 | 19:04 | 20:19 | 20 رجب |
20 يناير | 04:43 | 06:03 | 12:34 | 15:49 | 19:04 | 20:19 | 21 رجب |
21 يناير | 04:44 | 06:03 | 12:34 | 15:49 | 19:04 | 20:19 | 22 رجب |
22 يناير | 04:45 | 06:04 | 12:34 | 15:49 | 19:04 | 20:18 | 23 رجب |
23 يناير | 04:45 | 06:05 | 12:34 | 15:49 | 19:04 | 20:18 | 24 رجب |
24 يناير | 04:46 | 06:05 | 12:35 | 15:48 | 19:04 | 20:18 | 25 رجب |
25 يناير | 04:47 | 06:06 | 12:35 | 15:48 | 19:04 | 20:18 | 26 رجب |
26 يناير | 04:48 | 06:06 | 12:35 | 15:47 | 19:04 | 20:17 | 27 رجب |
27 يناير | 04:48 | 06:07 | 12:35 | 15:47 | 19:03 | 20:17 | 28 رجب |
28 يناير | 04:49 | 06:08 | 12:35 | 15:47 | 19:03 | 20:17 | 29 رجب |
29 يناير | 04:50 | 06:08 | 12:36 | 15:46 | 19:03 | 20:16 | 30 رجب |
30 يناير | 04:51 | 06:09 | 12:36 | 15:45 | 19:03 | 20:16 | 1 شعبان |
31 يناير | 04:51 | 06:09 | 12:36 | 15:46 | 19:03 | 20:16 | 2 شعبان |
Villa Rivero Municipality