# | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء | الهجري |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 مايو | 04:02 | 05:24 | 11:57 | 15:25 | 18:30 | 19:47 | 4 ذو القعدة |
2 مايو | 04:01 | 05:23 | 11:57 | 15:25 | 18:30 | 19:48 | 5 ذو القعدة |
3 مايو | 04:00 | 05:23 | 11:57 | 15:25 | 18:31 | 19:48 | 6 ذو القعدة |
4 مايو | 03:59 | 05:22 | 11:56 | 15:24 | 18:31 | 19:49 | 7 ذو القعدة |
5 مايو | 03:59 | 05:21 | 11:56 | 15:24 | 18:32 | 19:50 | 8 ذو القعدة |
6 مايو | 03:58 | 05:20 | 11:56 | 15:24 | 18:32 | 19:50 | 9 ذو القعدة |
7 مايو | 03:57 | 05:20 | 11:56 | 15:24 | 18:33 | 19:51 | 10 ذو القعدة |
8 مايو | 03:56 | 05:19 | 11:56 | 15:24 | 18:33 | 19:52 | 11 ذو القعدة |
9 مايو | 03:55 | 05:19 | 11:56 | 15:23 | 18:34 | 19:52 | 12 ذو القعدة |
10 مايو | 03:54 | 05:18 | 11:56 | 15:23 | 18:34 | 19:53 | 13 ذو القعدة |
11 مايو | 03:54 | 05:17 | 11:56 | 15:23 | 18:35 | 19:54 | 14 ذو القعدة |
12 مايو | 03:53 | 05:17 | 11:56 | 15:23 | 18:36 | 19:55 | 15 ذو القعدة |
13 مايو | 03:52 | 05:16 | 11:56 | 15:23 | 18:36 | 19:55 | 16 ذو القعدة |
14 مايو | 03:51 | 05:16 | 11:56 | 15:22 | 18:37 | 19:56 | 17 ذو القعدة |
15 مايو | 03:51 | 05:15 | 11:56 | 15:22 | 18:37 | 19:57 | 18 ذو القعدة |
16 مايو | 03:50 | 05:15 | 11:56 | 15:22 | 18:38 | 19:57 | 19 ذو القعدة |
17 مايو | 03:49 | 05:14 | 11:56 | 15:22 | 18:38 | 19:58 | 20 ذو القعدة |
18 مايو | 03:49 | 05:14 | 11:56 | 15:22 | 18:39 | 19:59 | 21 ذو القعدة |
19 مايو | 03:48 | 05:13 | 11:56 | 15:22 | 18:39 | 20:00 | 22 ذو القعدة |
20 مايو | 03:47 | 05:13 | 11:56 | 15:22 | 18:40 | 20:00 | 23 ذو القعدة |
21 مايو | 03:47 | 05:13 | 11:56 | 15:22 | 18:40 | 20:01 | 24 ذو القعدة |
22 مايو | 03:46 | 05:12 | 11:56 | 15:21 | 18:41 | 20:02 | 25 ذو القعدة |
23 مايو | 03:46 | 05:12 | 11:56 | 15:21 | 18:41 | 20:02 | 26 ذو القعدة |
24 مايو | 03:45 | 05:12 | 11:57 | 15:21 | 18:42 | 20:03 | 27 ذو القعدة |
25 مايو | 03:45 | 05:11 | 11:57 | 15:21 | 18:42 | 20:04 | 28 ذو القعدة |
26 مايو | 03:44 | 05:11 | 11:57 | 15:21 | 18:43 | 20:04 | 29 ذو القعدة |
27 مايو | 03:44 | 05:11 | 11:57 | 15:21 | 18:43 | 20:05 | 30 ذو القعدة |
28 مايو | 03:43 | 05:10 | 11:57 | 15:21 | 18:44 | 20:06 | 1 ذو الحجة |
29 مايو | 03:43 | 05:10 | 11:57 | 15:21 | 18:44 | 20:06 | 2 ذو الحجة |
30 مايو | 03:43 | 05:10 | 11:57 | 15:21 | 18:45 | 20:07 | 3 ذو الحجة |
31 مايو | 03:42 | 05:10 | 11:57 | 15:21 | 18:45 | 20:07 | 4 ذو الحجة |
Sherpur, Sherpur District, Sherpur Jela, Sherpur Zila, serapura jela, শেরপুর জেলা