# | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء | الهجري |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 مايو | 06:27 | 07:47 | 13:19 | 16:27 | 18:50 | 20:05 | 4 ذو القعدة |
2 مايو | 06:28 | 07:47 | 13:18 | 16:26 | 18:49 | 20:04 | 5 ذو القعدة |
3 مايو | 06:28 | 07:48 | 13:18 | 16:26 | 18:48 | 20:03 | 6 ذو القعدة |
4 مايو | 06:29 | 07:49 | 13:18 | 16:25 | 18:48 | 20:03 | 7 ذو القعدة |
5 مايو | 06:29 | 07:49 | 13:18 | 16:25 | 18:47 | 20:02 | 8 ذو القعدة |
6 مايو | 06:30 | 07:50 | 13:18 | 16:24 | 18:46 | 20:01 | 9 ذو القعدة |
7 مايو | 06:30 | 07:50 | 13:18 | 16:23 | 18:45 | 20:01 | 10 ذو القعدة |
8 مايو | 06:31 | 07:51 | 13:18 | 16:23 | 18:45 | 20:00 | 11 ذو القعدة |
9 مايو | 06:31 | 07:51 | 13:18 | 16:22 | 18:44 | 20:00 | 12 ذو القعدة |
10 مايو | 06:32 | 07:52 | 13:18 | 16:22 | 18:43 | 19:59 | 13 ذو القعدة |
11 مايو | 06:32 | 07:53 | 13:18 | 16:21 | 18:43 | 19:59 | 14 ذو القعدة |
12 مايو | 06:32 | 07:53 | 13:18 | 16:21 | 18:42 | 19:58 | 15 ذو القعدة |
13 مايو | 06:33 | 07:54 | 13:18 | 16:20 | 18:41 | 19:58 | 16 ذو القعدة |
14 مايو | 06:33 | 07:54 | 13:18 | 16:20 | 18:41 | 19:57 | 17 ذو القعدة |
15 مايو | 06:34 | 07:55 | 13:18 | 16:20 | 18:40 | 19:57 | 18 ذو القعدة |
16 مايو | 06:34 | 07:55 | 13:18 | 16:19 | 18:40 | 19:56 | 19 ذو القعدة |
17 مايو | 06:35 | 07:56 | 13:18 | 16:19 | 18:39 | 19:56 | 20 ذو القعدة |
18 مايو | 06:35 | 07:56 | 13:18 | 16:18 | 18:39 | 19:55 | 21 ذو القعدة |
19 مايو | 06:36 | 07:57 | 13:18 | 16:18 | 18:38 | 19:55 | 22 ذو القعدة |
20 مايو | 06:36 | 07:58 | 13:18 | 16:18 | 18:38 | 19:55 | 23 ذو القعدة |
21 مايو | 06:37 | 07:58 | 13:18 | 16:17 | 18:37 | 19:54 | 24 ذو القعدة |
22 مايو | 06:37 | 07:59 | 13:18 | 16:17 | 18:37 | 19:54 | 25 ذو القعدة |
23 مايو | 06:37 | 07:59 | 13:18 | 16:17 | 18:37 | 19:54 | 26 ذو القعدة |
24 مايو | 06:38 | 08:00 | 13:18 | 16:16 | 18:36 | 19:54 | 27 ذو القعدة |
25 مايو | 06:38 | 08:00 | 13:18 | 16:16 | 18:36 | 19:53 | 28 ذو القعدة |
26 مايو | 06:39 | 08:01 | 13:18 | 16:16 | 18:36 | 19:53 | 29 ذو القعدة |
27 مايو | 06:39 | 08:01 | 13:18 | 16:16 | 18:35 | 19:53 | 30 ذو القعدة |
28 مايو | 06:40 | 08:02 | 13:19 | 16:15 | 18:35 | 19:53 | 1 ذو الحجة |
29 مايو | 06:40 | 08:02 | 13:19 | 16:15 | 18:35 | 19:53 | 2 ذو الحجة |
30 مايو | 06:40 | 08:03 | 13:19 | 16:15 | 18:34 | 19:52 | 3 ذو الحجة |
31 مايو | 06:41 | 08:03 | 13:19 | 16:15 | 18:34 | 19:52 | 4 ذو الحجة |
Departamento de Graneros, Graneros, Graneros Department