# | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء | الهجري |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 يونيو | 06:38 | 08:02 | 13:15 | 16:09 | 18:28 | 19:47 | 5 ذو الحجة |
2 يونيو | 06:39 | 08:02 | 13:15 | 16:09 | 18:28 | 19:47 | 6 ذو الحجة |
3 يونيو | 06:39 | 08:03 | 13:15 | 16:09 | 18:28 | 19:47 | 7 ذو الحجة |
4 يونيو | 06:40 | 08:03 | 13:16 | 16:09 | 18:28 | 19:47 | 8 ذو الحجة |
5 يونيو | 06:40 | 08:04 | 13:16 | 16:09 | 18:28 | 19:47 | 9 ذو الحجة |
6 يونيو | 06:40 | 08:04 | 13:16 | 16:09 | 18:28 | 19:47 | 10 ذو الحجة |
7 يونيو | 06:41 | 08:04 | 13:16 | 16:09 | 18:28 | 19:47 | 11 ذو الحجة |
8 يونيو | 06:41 | 08:05 | 13:16 | 16:09 | 18:28 | 19:47 | 12 ذو الحجة |
9 يونيو | 06:41 | 08:05 | 13:17 | 16:09 | 18:28 | 19:47 | 13 ذو الحجة |
10 يونيو | 06:42 | 08:06 | 13:17 | 16:09 | 18:28 | 19:47 | 14 ذو الحجة |
11 يونيو | 06:42 | 08:06 | 13:17 | 16:09 | 18:28 | 19:47 | 15 ذو الحجة |
12 يونيو | 06:42 | 08:07 | 13:17 | 16:09 | 18:28 | 19:47 | 16 ذو الحجة |
13 يونيو | 06:43 | 08:07 | 13:17 | 16:09 | 18:28 | 19:47 | 17 ذو الحجة |
14 يونيو | 06:43 | 08:07 | 13:18 | 16:09 | 18:28 | 19:47 | 18 ذو الحجة |
15 يونيو | 06:43 | 08:08 | 13:18 | 16:09 | 18:28 | 19:47 | 19 ذو الحجة |
16 يونيو | 06:44 | 08:08 | 13:18 | 16:09 | 18:28 | 19:47 | 20 ذو الحجة |
17 يونيو | 06:44 | 08:08 | 13:18 | 16:09 | 18:28 | 19:48 | 21 ذو الحجة |
18 يونيو | 06:44 | 08:09 | 13:18 | 16:09 | 18:28 | 19:48 | 22 ذو الحجة |
19 يونيو | 06:45 | 08:09 | 13:19 | 16:10 | 18:28 | 19:48 | 23 ذو الحجة |
20 يونيو | 06:45 | 08:09 | 13:19 | 16:10 | 18:29 | 19:48 | 24 ذو الحجة |
21 يونيو | 06:45 | 08:09 | 13:19 | 16:10 | 18:29 | 19:48 | 25 ذو الحجة |
22 يونيو | 06:45 | 08:10 | 13:19 | 16:10 | 18:29 | 19:48 | 26 ذو الحجة |
23 يونيو | 06:45 | 08:10 | 13:19 | 16:10 | 18:29 | 19:49 | 27 ذو الحجة |
24 يونيو | 06:46 | 08:10 | 13:20 | 16:11 | 18:29 | 19:49 | 28 ذو الحجة |
25 يونيو | 06:46 | 08:10 | 13:20 | 16:11 | 18:30 | 19:49 | 29 ذو الحجة |
26 يونيو | 06:46 | 08:10 | 13:20 | 16:11 | 18:30 | 19:49 | 1 محرم |
27 يونيو | 06:46 | 08:10 | 13:20 | 16:12 | 18:30 | 19:50 | 2 محرم |
28 يونيو | 06:46 | 08:10 | 13:21 | 16:12 | 18:31 | 19:50 | 3 محرم |
29 يونيو | 06:46 | 08:11 | 13:21 | 16:12 | 18:31 | 19:50 | 4 محرم |
30 يونيو | 06:46 | 08:11 | 13:21 | 16:12 | 18:31 | 19:51 | 5 محرم |
Departamento de Loreto, Loreto, Loreto Department